SM-sida USM15 + JSM19 Norrköping 2025
Välkommen till SM-sidan där vi löpande lägger ut information om mästerskapet!
Vi försöker också uppdatera er fram till mästerskapsdags vilka som har kvalat kvalgränsen!
Inbjudan Startlista PM Tidsprogram Resultat PDF-resultat Arrangörssida Bildarkiv
Truppen
JSM19 + USM15 Norrköping 29-31 augusti |
||||||||||
År | Klass | Namn | Gren | Placering | Försök | Semi | Final | Rank | Sb | Pb |
06 | P19 | Alfred Berglind | Diskus | Lör 1645 | 16 | 38,02 | 38.02 | |||
200 m | Lör 1500 | Sön 1045 | Sön 1500 | 20+ | 23,70 | 23,68 | ||||
10 | F15 | Anni Anjemo | Diskus | Lör 1415 | 12 | 31,24 | 31,24 | |||
Spjut | Fre 1615 | 20+ | 25.47 | 25.47 | ||||||
07 | P19 | Anton Roslund | Längd | Fre 1800 | Lör 1000 | 9 | 6,87 | 6,87 | ||
Tresteg | Sön 1510 | 8 | 13,61 | 13,61 | ||||||
06 | P19 | Aron Gullberg | Stav | Lör 1445 | 15 | 4.43 | 4.43 | |||
07 | P19 | Christoffer Belec | Diskus | Lör 1645 | 3 | 50,23 | 50,23 | |||
Slägga | Sön 1125 | 9 | 49,29 | 49,29 | ||||||
06 | P19 | Elias Kapell | 200m | Lör 1500 | Sön 1045 | Sön 1500 | x | x | 21,50 | |
Spjut | Fre 1300 | 9 | 55.50 | 55.50 | ||||||
Längd | Fre 1800 | Lör 1000 | 1 | 7.77 | 7.77 | |||||
06 | P19 | Emil Kågström Tyboni | 110 hä | Sön 1015 | Sön 1135 | 9 | 14,96 | 14,74 | ||
06 | P19 | Esther Sahlqvist | 100 m | Fre 1350 | Fre 1625 | 3 | 11,88 | 11,68 | ||
10 | P15 | Gabriel Dahlberg | Tresteg | Sön 1340 | 17 | 11.45 | 11.45 | |||
06 | P19 | Hannes Erlingsson | Spjut | Fre 1300 | 13 | 53.79 | 56.63 | |||
07 | P19 | Hannes Johansson | Spjut | Fre 1300 | 2 | 63.44 | 63.44 | |||
110mh | Sön 1015 | Sön 1135 | 11 | 15,14 | 15,14 | |||||
10 | F15 | Hedda Strömö | 800m | Fre 1900 | Lör 1715 | 11 | 2.25,09 | 2.25,09 | ||
2000m | Sön 1515 | 11 | 7.14,47 | 7.14,47 | ||||||
10 | F15 | Isabella Glod | Stav | Sön 1300 | 1 | 3,06 | 3,06 | |||
300mh | Fre 1745 | Lör 1100 | 12 | 48,55 | 48,55 | |||||
10 | P15 | Ivar Janson | 800m | Fre 1915 | Lör 1730 | 7 | 2.03,95 | 2.03,95 | ||
2000m | Sön 1530 | 4 | 6.09,36 | 6.09,36 | ||||||
06 | F19 | Lii Jabbour | 100mh | Sön 1125 | 7 | 14,46 | 14,46 | |||
06 | F19 | Maggie Dahllöf | Spjut | Fre 1445 | 4 | 45,81 | 45,81 | |||
06 | F19 | Maja McCarthy | Tresteg | Sön 0930 | 11 | 11,39 | 11,39 | |||
Längd | Lör 1415 | 7 | 5,57 | 5,57 | ||||||
07 | F19 | Matilda Borg | 400m | Fre 1845 | Lör 1200 | 5 | 56,62 | 55,43 | ||
800m | Sön 1200 | 10 | 2.16,32 | 2.13,50 | ||||||
07 | P19 | Meso Egenaonu | Längd | Fre 1800 | Lör 1000 | 10 | 6,84 | 6,84 | ||
Tresteg | Sön 1510 | 3 | 14,03 | 14,03 | ||||||
06 | P19 | Neo Hall | 800 m | Lör 1600 | Sön 1205 | 15 | 1.58,17 | 1.57,96 | ||
400 m | Fre 1830 | Lör 1205 | 20+ | 51,72 | 51,24 | |||||
07 | P19 | Quincy Hackett | Stav | Lör 1445 | 11 | 4,50 | 4.70 | |||
07 | P19 | Samuel Komesha | Tresteg | Sön 1510 | 7 | 13,64 | 13,64 | |||
Längd | Fre 1800 | Lör 1000 | 13 | 6,72 | 6,79 | |||||
10 | P15 | Svante Djurstedt | Slägga | Sön 1450 | 12 | 42,92 | 42,92 | |||
Kula | Lör 1445 | 20+ | 11.51 | 11.51 | ||||||
10 | F15 | Tea Palm | Stav | Sön 1300 | 7 | 2.61 | 2.61 | |||
800 m | Fre 1900 | Lör 1715 | 20+ | 2.32,28 | 2.32,28 | |||||
07 | P19 | Vilmer Karlsson | 400m | Fre 1830 | Lör 1205 | 7 | 48,93 | 48,93 | ||
800m | Lör 1600 | Sön 1205 | 1 | 1.50,21 | 1.50,21 | |||||
Uttagna ledare och coacher
Namn | Funktion | Mobil | ||
Huvudledare | ||||
Ledare | ||||
Coach | ||||
Fysio | ||||
Förhandsfunderingar
Förhandsfunderingar