Alfred Berglind
presentation
Biografi
- FÖDD -
2006
- GRENAR -
Mångkamp Stav
- TRÄNARE -
Petra Kapell
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
| - UTOMHUS - | |
| Stav | 3.31 |
| Tresteg | 11.92 |
| 8-kamp P15 | 4008 p |
| 800 m | 2.21,01 |
| 100 m | 12,09 |
| 200 m | 23,53 |
| 300 m | 37,53 |
| 300 hä 83,8 | 41,82 |
| 400 m | 53,64 |
| Diskus 1,75 | 39.14 |
| Slägga 5,0 | 44.79 |
| - INOMHUS - | |
| 800 meter | 2.15,16 |
| 400 meter | 52,23 |
| 200 meter | 23,70 |
| Höjd | 1.57 |
| Stav | 3.53 |
| Längd | 5.77 |
| Tresteg | 12.54 |
| 60 m | 7,56 |
| 60 hä 91,4 | 9,02 |
| Kula 6,0 | 11.27 |
| Vikt 11,34 kg | 13.84 |
| 7-kamp P17 | 4105 p |
SM-starter
SM-starter
| 2025 | Kl | Pl | ||
| JSM | Norrköping | 200 m | 19 | 12 |
| JSM | Norrköping | Diskus | 19 | 8 |
| SSM | Västerås | 1000 m | 19 | 5 |
| SSM | Västerås | 4*100 | 19 | 4 |
| 2024 | ||||
| SSM | Uppsala | 4*100 | 19 | 7 |
| 2023 | ||||
| SSM | Södertälje | 4*100 | 17 | 2 |
| SSM | Södertälje | 1000 m | 17 | 7 |
| USM | Helsingborg | Diskus | 17 | 8 |
| USM | Helsingborg | Slägga | 17 | 7 |
| IJSM | Karlstad | Vikt | 17 | 7 |
| IJSM | Karlstad | 400 m | 17 | 8 |
| MKSM | Växjö | 7-kamp | 17 | 9 |
| 2022 | ||||
| SSM | Göteborg | 1000 m | 16 | 3 |
| SSM | Göteborg | 4*100 | 16 | 5 |
| USM | Uppsala | Slägga | 16 | 7 |
| USM | Uppsala | Diskus | 16 | 10 |
| USM | Uppsala | 300 hä | 16 | 6 |
| IUSM | Göteborg | Stav | 16 | 9 |
| IUSM | Göteborg | Vikt | 16 | 5 |
| IUSM | Göteborg | 400 m | 16 | 12 |
| IUSM | Göteborg | Tresteg | 16 | 8 |
| 2021 | ||||
| USM | Linköping | Stav | 15 | 12 |
| USM | Linköping | Tresteg | 15 | 13 |
| USM | Linköping | Diskus | 15 | 8 |
| USM | Linköping | 300 m | 15 | 9 |
| SSM | Källbrink | 4*80 | 15 | 5 |
| SSM | Källbrink | 3*800 | 15 | 7 |
| SSM | Ljungby | 8-kamp | 15 | 11 |
Dussinet snabba
| 1 | ||
| Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
| 2 | ||
| Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
| 3 | ||
| Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
| 4 | ||
| Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
| 5 | ||
| Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
| 6 | ||
| Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
| 7 | ||
| Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
| 8 | ||
| Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
| 9 | ||
| Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
| 10 | ||
| Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
| 11 | ||
| Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
| 12 | ||
|
Bilder och videos Klicka för större bilder!
Klubbrekord
Klubbrekord
| - UTOMHUS - | |
| - INOMHUS - | |
| Vikt P14 /9.08 | 10.54 |
SM-medaljer
SM-medaljer
| 2022 | ||
| SSM17 Södertälje | 4*100 | Silver |
| Lag-USM Källbrink | (slägga) | Guld |
| SSM17 Göteborg | 1000 m | Brons |
Internationellt
Internationellt
| 2018 | ||
| Finnkampen | Längd | 6:a |
| EM Berlin | Längd | 7:a |
| 2017 | ||
Stafett-SM - Västerås - 2025
Stafett-SM - Västerås - 2025
JSM 17 - Helsingborg - 2023
JSM 17 - Helsingborg - 2023
ISM Mångkamp - Växjö - 2023
ISM Mångkamp - Växjö - 2023
IUSM - Göteborg - 2022
IUSM - Göteborg - 2022