SM-kval
Här redovisas samtliga som klarat kvalgränserna till respektive mästerskap.
Observera att den slutliga uttagningen görs av prestationsrådet!
För att se den slutliga uttagningen och eventuella extra grenar går ni till
respektive SM-sida där hela truppen med aktiva, ledare och coacher presenteras!
Mästerskapen kan ni sedan följa på dessa sidor!
SM-SIDOR
SM Mångkamp Ljungby
SM Karlstad
JSM22 + USM16-17 Ljungby
JSM19 + USM15 Norrköping
SM-kval nomineringar Sista kvaldatum 20/7 Uttagning 20/7 SM Karlstad 1-3 augusti Uppdaterad 9/6 |
|||||
Namn | År | Klass | Gren | Resultat - Sb | Pb |
Alex Pilgrim | 2003 | M | 400m | 48,71 | |
Arvid Wändesjö | 2003 | M | 110mh | 14,92 | |
Erik Ehrlin | 1990 | M | Tresteg | 14,51 | |
Esther Sahlqvist | 2006 | K | 100mh | 14,04 | |
Filip Herre | 2006 | M | 400m | 48,68 | 48,68 |
Grete Ahlberg | 1998 | K | Slägga | 67,10 | |
Maggie Dahllöf | 2006 | K | Spjut | 45,81 | 45,81 |
Markus Moberg | 2003 | M | 110mh | 14,08 | 14,08 |
Martin Sundberg | 2003 | M | Diskus | 46,98 | |
Kula | 15,10 | 15,10 | |||
Niklas Wall | 2003 | M | Längd | 7,08 | |
Vilmer Karlsson | 2007 | M | 800m | 1.51,67 | 1.51,67 |
SM-kval nomineringar Sista kvaldatum 3/8 Uttagning 4/8 JSM22 + USM16-17 Ljungby 15-17 augusti Uppdaterad 9/6 |
|||||
Namn | År | Klass | Gren | Resultat - Sb | Pb |
Agnes Jansson | 2005 | K22 | Längd | 5,88 | 5,88 |
100mh | 14,89 | 14,89 | |||
Alannah Hellstadius | 2004 | K22 | Stav | 3,40 | |
Albin Wolgast | 2008 | P17 | Diskus | 49,40 | |
Slägga | 52,67 | ||||
Alex Pilgrim | 2003 | M22 | 200m | 22,48 | 22,48 |
400m | 48,71 | ||||
Alexander Lindefalk | 2003 | M22 | Slägga | 46,78 | 46,78 |
Amanda Broberg Rydqvist | 2009 | F16 | Spjut | 41,82 | 41,82 |
Arvid Wändesjö | 2003 | M22 | 110mh | 14,92 | |
Benjamin Wilkinson | 2008 | P16 | Spjut | 49,32 | 49,32 |
Längd | 6,50 | ||||
Kula | 13,16 | ||||
Stav | 4,35 | ||||
Diskus | 40,89 | 40,89 | |||
Jonatan Borg | 2003 | M22 | 100m | 10,82 | |
Jumanne Hackett | 2009 | P16 | Kula | 13,29 | |
Slägga | 48,44 | ||||
Eliah Andersson | 2009 | P16 | 100m | 11,10 | 11,10 |
200m | 22,26 | 22,26 | |||
Elias Jungefors | 2008 | P17 | 800m | 2.05,42 | |
Felix Camarstrand | 2008 | P17 | Tresteg | 12,50 | |
Karin Bengtsson | 2004 | K22 | 100m | 12,44 | |
Malva Lönn | 2009 | F16 | 100mh | 14,72 | |
Markus Moberg | 2003 | M22 | 110mh | 14,08 | |
Martin Sundberg | 2003 | M22 | Diskus | 46,98 | |
Kula | 15,10 | ||||
Nicholas Chang | 2009 | P16 | Tresteg | 11,95 | |
Niklas Wall | 2003 | M22 | Längd | 7,08 | |
Ricky Wahlberg | 2008 | P17 | Längd | 6,41 | |
Diskus | 45,25 | ||||
Kula | 15.00 | ||||
Theodor Håkansson | 2008 | P17 | Stav | 4,56 | |
Tyra Sternlind | 2009 | F16 | Spjut | 43,63 |
SM-kval nomineringar Sista kvaldatum 17/8 Uttagning 18/7 JSM19 + USM15 Norrköping 29-31 augusti Uppdaterad 9/6 |
|||||
Namn | År | Klass | Gren | Resultat - Sb | Pb |
Anna Bergin | 2007 | F19 | Slägga | 44,37 | |
Anni Anjemo | 2010 | F15 | Diskus | 31,24 | 31,24 |
Aron Gullberg | 2006 | P19 | Kula | 12,69 | |
Diskus | 36,87 | ||||
Stav | 4,30 | ||||
110mh | 15,31 | ||||
Christoffer Belec | 2007 | P19 | Diskus | 48,13 | 48,13 |
Slägga | 46,30 | ||||
Elias Kapell | 2006 | P19 | 100m | 11,03 | |
Spjut | 52,78 | ||||
Stav | 4,35 | ||||
Esther Sahlqvist | 2006 | F19 | 100mh | 14,04 | |
Filip Herre | 2006 | P19 | 400m | 48,68 | |
Hannes Erlingsson | 2006 | P19 | Spjut | 53,79 | |
Hannes Johansson | 2007 | P19 | Spjut | 58,85 | 58,85 |
Diskus | 39,06 | ||||
Hedda Strömö | 2010 | F15 | 800m | 2.26,02 | 2.26,02 |
Hilda Järvinen | 2010 | F15 | 800m | 2.21,56 | |
Isabella Glod | 2010 | F15 | Stav | 2,78 | |
Maggie Dahllöf | 2006 | F19 | Spjut | 45,81 | 45,81 |
Maja McCarthy | 2006 | F19 | Tresteg | 11,18 | |
Matilda Borg | 2007 | F19 | 400m | 57,22 | |
Meso Egenaonu | 2007 | P19 | Längd | 6,73 | |
Tresteg | 13,64 | ||||
Neo Hall | 2006 | P19 | 800m | 1.58,58 | |
Svante Djurstedt | 2010 | P15 | Slägga | 38,29 | 38,29 |
Vilmer Karlsson | 2007 | P19 | 400m | 49,73 | |
800m | 1.51,67 | 1.51,67 |
- Om aktiv har som mål att delta på en SM-tävling så ska detta anmälas via SportAdmin här. Även ledare som är intresserade av att åka med ska intresseanmäla sig.
- Nedanstående kvalgränser ska vara klarade innan sista anmälningsdag för deltagande på SM-tävling
- Resultaten ska ha uppnåtts vid sanktionerad tävling och på distanser upp till 800m med eltidtagning
- Att man är fysiskt, tekniskt och mentalt förberedd på att prestera på personlig toppnivå vid SM
- Att man bekräftar resultat med en stabil nivå. Enstaka ”fullträff” garanterar alltså inte uttagning
- Att resultatnivån klarats i god konkurrens
- Resultat gjorda vid större tävlingar väger tyngre än mindre, lokala
- Resultat gjorda senare på säsongen, närmare in på tävlingarna värderas högre än resultat gjorda under tidig vår
- En dialog mellan tränare/Prestationsråd kan bli aktuell i specifika fall som inte är nämnda ovan
Prestationsrådet är de som slutgiltigt avgör uttagningen - För att kunna vara aktuell för en SM-tävling krävs att man betalat sina avgifter inom klubben
- Se hela SM-policyn här.
Kvalgränser utomhus 2025
Kvalgränser utomhus 2025
Kvinnor | F 15 | F 16 | F 17 | F 19 | K 22 | K |
80/100 m | 10,70 | 13,00 | 13,00 | 12,70 | 12,65 | 12,10 |
200 m | x | 26,75 | 26,75 | 26,00 | 26,00 | 24,80 |
300 m | 44,00 | x | x | x | x | x |
400 m | x | 62.50 | 61,70 | 61,20 | 61,00 | 56,80 |
800 m | 2.28 | 2.27 | 2.27 | 2.22 | 2.22 | 2.12 |
1500 m | x | 5.20 | 5.10 | 4.55 | 4.55 | 4.30 |
2000/3000 m | 7.20 | 11.45 | 11.20 | 10.40 | x | x |
5000 m | x | x | x | x | 18.45 | 17.10 |
10000 m | x | x | x | x | x | 37.00 |
Hinder | 5.55 | 8.00 | 8.00 | 7.40 | 7.40 | 11.10 |
Korthäck | 12,75 | 16,20 | 16,00 | 15,80 | 15,30 | 14,50 |
Långhäck | 49,00 | 69,00 | 69,00 | 67,00 | 67,00 | 63,00 |
Höjd | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.70 |
Stav | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 3.00 | 3.25 | 3.70 |
Längd | 5.05 | 5.10 | 5.10 | 5.30 | 5.40 | 5.90 |
Tresteg | 10.50 | 10.60 | 10.70 | 11.00 | 11.10 | 12.30 |
Kula | 10.75 | 11.00 | 11.20 | 11.00 | 11.50 | 13.50 |
Diskus | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 33.00 | 33.00 | 44.00 |
Slägga | 37.50 | 40.00 | 41.00 | 41.00 | 43.00 | 55.00 |
Spjut | 31.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 43.00 |
Mångkamp | Individuell bedömning |
Män | P 15 | P 16 | P 17 | P 19 | M 22 | M |
80/100 m | 9,85 | 11,70 | 11,55 | 11,25 | 11,10 | 10,80 |
200 m | x | 23,90 | 23,50 | 22,90 | 22,70 | 21,90 |
300 m | 38,50 | x | x | x | x | x |
400 m | x | 54,50 | 53,50 | 51,20 | 50,50 | 49,10 |
800 m | 2.11 | 2.07,50 | 2.06 | 2.00 | 1.58 | 1.53,50 |
1500 m | x | 4.34 | 4.26 | 4.15 | 4.06 | 3.54 |
2000/3000 m | 6.40 | 10.20 | 9.45 | x | x | x |
5000 m | x | x | x | 16.20 | 15.40 | 14.30 |
10000 m | x | x | x | x | x | 31.00 |
Hinder | 5.20 | 7.00 | 6.55 | 6.40 | 6.25 | 9.30 |
Korthäck | 12,00 | 16,35 | 16,00 | 16,10 | 16,20 | 15,40 |
Långhäck | 44,50 | 63,00 | 62,00 | 59,50 | 57,50 | 55,00 |
Höjd | 1.72 | 1.75 | 1.76 | 1.83 | 1.88 | 2.00 |
Stav | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 4.20 | 4.30 | 4.75 |
Längd | 5.85 | 6.05 | 6.15 | 6.55 | 6.60 | 7.00 |
Tresteg | 11.50 | 11.90 | 12.25 | 13.00 | 13.25 | 14.30 |
Kula | 12.50 | 12.00 | 12.50 | 12.30 | 12.50 | 15.00 |
Diskus | 38.00 | 35.00 | 37.50 | 36.00 | 39.00 | 46.50 |
Slägga | 36.00 | 34.00 | 36.00 | 37.50 | 40.00 | 53.00 |
Spjut | 42.00 | 44.00 | 43.00 | 48.00 | 50.00 | 60.00 |
Mångkamp | Individuell bedömning |
Kvalgränser inomhus 2025
Kvalgränser inomhus 2025
Kvinnor | F 15 | F 16 | F 17 | F 19 | K 22 | K |
60 m | 8,30 | 8,25 | 8,20 | 8,00 | 8,00 | 7,70 |
200 m | 27,30 | x | x | x | x | 25,10 |
400 m | x | 62.50 | 62,00 | 61,30 | 61,00 | 57,50 |
800 m | x | x | x | x | x | 2.15 |
1000 m | 3,15 | x | x | x | x | x |
1500 m | x | 5.20 | 5.18 | 5.00 | 5.00 | 4.35 |
3000 m | x | x | x | x | x | 10.00 |
60 hä | 9,55 | 9,60 | 9,60 | 9,30 | 9,25 | 8,80 |
Höjd | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | 1.70 |
Stav | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.70 |
Längd | 4.95 | 5.00 | 5.05 | 5.25 | 5.40 | 5.75 |
Tresteg | 10.50 | 10.60 | 10.80 | 11.10 | 11.20 | 12.15 |
Kula | 10.50 | 11.00 | 11.30 | 11.00 | 11.60 | 13.30 |
Vikt | 11.80 | 12.80 | 13.70 | 13.00 | 13.50 | 16.50 |
Mångkamp | 2700 p | 2700 p | 2800 p | 3000 p | 3000p | 3200 p |
Män | P 15 | P 16 | P 17 | P 19 | M 22 | M |
60 m | 7,75 | 7,55 | 7,40 | 7,20 | 7,15 | 6,95 |
200 m | 25,00 | x | x | x | x | 22,30 |
400 m | x | 55.00 | 53,75 | 52,30 | 51,80 | 49,80 |
800 m | x | x | x | x | x | 1.56 |
1000 m | 3,00 | x | x | x | x | x |
1500 m | x | 4.38 | 4.30 | 4.18 | 4.15 | 4.00 |
3000 m | x | x | x | x | x | 8.30 |
60 hä | 9,50 | 9,10 | 9,00 | 8,80 | 8,80 | 8,45 |
Höjd | 1.67 | 1.75 | 1.77 | 1.82 | 1.85 | 2.00 |
Stav | 3.10 | 3.50 | 3.75 | 4.05 | 4.15 | 4.70 |
Längd | 5,65 | 5.90 | 6.10 | 6.45 | 6.55 | 7.00 |
Tresteg | 11.45 | 11.90 | 12.30 | 12.80 | 13.30 | 14.00 |
Kula | 11.70 | 11.70 | 12.00 | 12.20 | 13.00 | 14.10 |
Vikt | 12.00 | 12.50 | 13.50 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
Mångkamp | 3200 p | 3600 p | 3750 p | 4000 p | 4300 | 4400 p |