SM-kval
Här redovisas samtliga som klarat kvalgränserna till respektive mästerskap.
Observera att den slutliga uttagningen görs av prestationsrådet!
För att se den slutliga uttagningen och eventuella extra grenar går ni till
respektive SM-sida där hela truppen med aktiva, ledare och coacher presenteras!
Mästerskapen kan ni sedan följa på dessa sidor!
SM-SIDOR
SM Uddevalla
Mångkamps-SM Kil
JSM-USM15 Sollentuna
USM 16-17 Ljungby
SM-nomineringar
Om aktiv har som mål att delta på en SM-tävling så måste intressen anmälas via SportAdmin här. | ||
Mästerskap | Anmäla intresse senaste | Uttagningsmötet |
Senior SM & Mångkamps SM (Uddevalla) | 13 juni | 17 juni |
JSM-USM Mångkamp (Kil) | 27 juni | 1 juli |
JSM+USM15 (Sollentuna) | 18 juli | 22 juli |
USM17-16 (Ljungby) | 25 juli | 29 juli |
Kvalat 1 gång - uttagen om prestation på mästerskapsnivå förväntas (dvs. bara en fullträff garanteras inte att vara uttagen) Icke kvalat - begränsad möjlighet till uttagning
|
Kvalgränser utomhus 2024
- Om aktiv har som mål att delta på en SM-tävling så ska detta anmälas via SportAdmin här.
- Nedanstående kvalgränser ska vara klarade innan sista anmälningsdag för deltagande på SM-tävling.
- Resultaten ska ha uppnåtts vid sanktionerad tävling och på distanser upp till 800m med eltidtagning.
- Att man är fysiskt, tekniskt och mentalt förberedd på att prestera på personlig toppnivå vid SM.
- Att man bekräftar resultat med en stabil nivå. Enstaka ”fullträff” garanterar alltså inte uttagning.
- Att resultatnivån klarats i god konkurrens.
- Resultat gjorda vid större tävlingar väger tyngre än mindre, lokala.
- Resultat gjorda senare på säsongen, närmare in på tävlingarna värderas högre än resultat gjorda under tidig vår.
- En dialog mellan tränare/Prestationsråd kan bli aktuell i specifika fall som inte är nämnda ovan.
Prestationsrådet är de som slutgiltigt avgör uttagningen. - För att kunna vara aktuell för en SM-tävling krävs att man betalat sina avgifter inom klubben.
Kvinnor | F 15 | F 16 | F 17 | F 19 | K 22 | K |
80/100 m | 10,65 | 13,00 | 13,00 | 12,75 | 12,65 | 12,10 |
200 m | x | 26,75 | 26,50 | 26,15 | 26,00 | 24,80 |
300 m | 43,50 | x | x | x | x | x |
400 m | x | 62.50 | 61,70 | 61,20 | 61,00 | 56,80 |
800 m | 2.28 | 2.27 | 2.27 | 2.22 | 2.22 | 2.12 |
1500 m | x | 5.25 | 5.10 | 5.00 | 4,55 | 4.30 |
2000/3000 m | 7.25 | 11.45 | 11.30 | 11.00 | x | x |
5000 m | x | x | x | x | 18.45 | 17.10 |
10000 m | x | x | x | x | x | 37.00 |
Hinder | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 7.30 | 7.35 | 11.10 |
Korthäck | 12,75 | 16.10 | 16,00 | 16,00 | 15,30 | 14,50 |
Långhäck | 48,50 | 48,50 | 48,00 | 67,00 | 67,00 | 63,50 |
Höjd | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.70 |
Stav | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.70 |
Längd | 5.05 | 5.10 | 5.15 | 5.35 | 5.40 | 5.85 |
Tresteg | 10.50 | 10.60 | 10.70 | 11.00 | 11.10 | 12.20 |
Kula | 10.75 | 11.00 | 11.20 | 11.20 | 11.50 | 13.20 |
Diskus | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 33.00 | 33.00 | 44.00 |
Slägga | 37.50 | 40.00 | 41.00 | 42.00 | 43.00 | 54.00 |
Spjut | 31.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.50 | 42.50 |
Mångkamp | 2800 p | 3400 p | 3700 p | 3800 p | 3900 p | 4200 p |
Män | P 15 | P 16 | P 17 | P 19 | M 22 | M |
80/100 m | 9,85 | 11,70 | 11,55 | 11,30 | 11,15 | 10,85 |
200 m | x | 23,90 | 23,50 | 22,90 | 22,70 | 21,90 |
300 m | 39,00 | x | x | x | x | x |
400 m | x | 54,50 | 53,50 | 51,50 | 50,50 | 49,20 |
800 m | 2.12 | 2.07,50 | 2.06 | 2.00 | 1.58 | 1.54 |
1500 m | x | 4.34 | 4.28 | 4.15 | 4.06 | 3.54 |
2000/3000 m | 6.40 | 10.10 | 9.45 | x | x | x |
5000 m | x | x | x | 16.15 | 15.35 | 14.30 |
10000 m | x | x | x | x | x | 31.00 |
Hinder | 5.20 | 7.00 | 6.55 | 6.40 | 6.25 | 9.30 |
Korthäck | 12,00 | 16,30 | 16,00 | 16,10 | 16,20 | 15,30 |
Långhäck | 44,50 | 44,00 | 42,50 | 59,50 | 57,50 | 55,00 |
Höjd | 1.72 | 1.75 | 1.76 | 1.83 | 1.88 | 1.99 |
Stav | 3.15 | 3.50 | 3.70 | 3.95 | 4.10 | 4.75 |
Längd | 5.80 | 6.05 | 6.15 | 6.55 | 6.70 | 7.05 |
Tresteg | 11.50 | 11.90 | 12.25 | 13.00 | 13.25 | 14.30 |
Kula | 12.50 | 12.00 | 12.20 | 12.20 | 12.50 | 14.90 |
Diskus | 38.00 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 39.00 | 46.00 |
Slägga | 36.00 | 34.00 | 36.00 | 37.50 | 40.00 | 52.00 |
Spjut | 41.00 | 44.00 | 41.50 | 48.00 | 50.00 | 60.00 |
Mångkamp | 3500 p | 4500 p | 4800 p | 5300 p | 5700 p | 6000 p |
Vi har klarat kvalgränsen till USM 16-17 i Ljungby den 9-11 augusti | |||||||
Sista registreringsdag för intresseanmälan 25/7 Sista nomineringsdag 28/7 Senast uppdaterad 29/7 |
|||||||
Sb-kval | Pb | Rank | År | Klass | Namn | Gren | Tävlingsplats |
55.32 | 55.32 | 2007 | P17 | Christoffer Belec | Diskus | Norrköping | |
50.75 | 50.75 | Slägga | Huddinge | ||||
13.17 | 13.17 | Kula | Göteborg | ||||
47.10 | 47.10 | Spjut | Huddinge | ||||
56.45 | 56.47 | 2007 | F17 | Anna Bergin | Slägga | Göteborg | |
56.32 | 55.43 | 2007 | F17 | Matilda Borg | 400m | Göteborg | |
25.87 | 25.44 | 200m | Åkersberga | ||||
2.19,65 | 2.13,50 | 800m | Västerås | ||||
12.40 | 12.40 | 2008 | P16 | Felix Camarstrand | Tresteg | Visby | |
46.46 | 46.46 | 2007 | P17 | Emil Edlund | Slägga | Enskede | |
11.22 | 11.22 | 2007 | P17 | Meso Egenaonu | 100m | Västerås | |
6.69 | 6.69 | Längd | Danderyd | ||||
13.70 | 13.70 | Tresteg | Huddinge | ||||
4.57 | 4.57 | 2007 | P17 | Quincy Hackett | Stav | Göteborg | |
4.33 | 4.33 | 2008 | P16 | Theodor Håkansson | Stav | Göteborg | |
56.52 | 56.52 | 2007 | P17 | Hannes Johansson | Spjut | Sollentuna | |
14.88 | 14.88 | 110mh | Västerås | ||||
1.76 | 1.76 | Höjd | Kil | ||||
3.92 | 3.92 | Stav | Kil | ||||
14.49 | 14.49 | Kula | Kil | ||||
4.26.47 | 4.26.47 | 2008 | P16 | Elias Jungefors | 1500m | Göteborg | |
10.01,32 | 10.01,32 | 3000m | Göteborg | ||||
1.54,24 | 1.54,24 | 2007 | P17 | Vilmer Karlsson | 800m | Sollentuna | |
49.36 | 49.36 | 400m | Danderyd | ||||
6.79 | 6.79 | 2007 | P17 | Samuel Komesha | Längd | Danderyd | |
14.91 | 14.91 | 2008 | F16 | My Lindberg | 100mh | Sollentuna | |
5.04,30 | 5.04,30 | 2008 | F16 | Inez Resare | 1500m | Sollentuna | |
6.65 | 6.65 | 2007 | P17 | Anton Roslund | Längd | Danderyd | |
13.38 | 13.47 | Tresteg | Sollentuna | ||||
23.24 | 23.24 | 200m | Huddinge | ||||
31.33 | 31.33 | 2008 | F16 | Thea Salomonsson Lind | Diskus | Bålsta | |
44.20 | 44.20 | Slägga | Enskede | ||||
5.15,04 | 5.15,04 | 2008 | F16 | Lilly Selsborg | 1500m | Huddinge | |
25.97 | 25.97 | 2008 | F16 | Tyra Sparv | 200m | Kil | |
14.60 | 14.60 | 100mh | Kil | ||||
5.37 | 5.57 | Längd | Sollentuna | ||||
1.67 | 1.67 | Höjd | Kil | ||||
11.62 | 11.62 | Kula | Kil | ||||
14.57 | 14.57 | 2008 | P16 | Ricky Wahlberg | Kula | Helsingborg | |
42.23 | 42.23 | Diskus | Sollentuna | ||||
47.01 | 47.01 | Spjut | Västerås | ||||
1.86 | 1.86 | Höjd | Helsingborg | ||||
54.42 | 54.42 | 400m | Helsingborg | ||||
15.80 | 15.80 | 110mh | Västerås | ||||
6.22 | 6.22 | Längd | Västerås | ||||
4.30 | 4.30 | 2008 | P16 | Benjamin Wilkinson | Stav | Enskede | |
13.12 | 13.12 | Kula | Täby | ||||
54.26 | 54.26 | 400m | Enskede | ||||
15.20 | 15.20 | 110mh | Sollentuna | ||||
39.08 | 39.08 | Diskus | Visby | ||||
6.41 | 6.41 | Längd | Göteborg | ||||
45.20 | 45.20 | Spjut | Göteborg | ||||
50.83 | 50.83 | 2008 | P16 | Albin Wolgast | Slägga | Sollentuna | |
41.64 | 41.64 | Diskus | Huddinge | ||||
Kom ihåg att intresseanmäla på Sportadmin. Prestationsrådet är de som slutgiltigt avgör uttagningen |