SM-kval
Här redovisas samtliga som klarat kvalgränserna till respektive mästerskap.
Observera att den slutliga uttagningen görs av prestationsrådet!
För att se den slutliga uttagningen och eventuella extra grenar går ni till
respektive SM-sida där hela truppen med aktiva, ledare och coacher presenteras!
Mästerskapen kan ni sedan följa på dessa sidor!
SM-SIDOR
ISM Mångkamp Sätra
ISM Växjö
IJSM-IUSM17 Göteborg
IUSM15-16 Skellefteå
Klarade kvalgränser
Mångkamp ISM-IUSM Sätra 15-16 februari
Sista kvaldatum: 3/2 Uppdaterad: 5/12 | |||||
Sb-kval | Pb | År | Klass | Namn | Gren |
Klarade kvalgränser
ISM Växjö 21-23 februari
Sista kvaldatum: 9/2 Uppdaterad: 9/2 | |||||
Sb-kval | Pb | År | Klass | Namn | Gren |
5,75 | 5,75 | 2005 | K | Agnes Jansson | Längd |
49,59 | 49,59 | 2003 | M | Alex Pilgrim | 400m |
8,35 | 8,20 | 2003 | M | Arvid Wändesjö | 60mh |
6,90 | 6,87 | 2006 | M | Elias Kapell | 60m |
7,70 | 7,70 | Längd | |||
7,48 | 7,48 | 2006 | K | Esther Sahlqvist | 60m |
8,52 | 8,37 | 60mh | |||
48,39 | 48,39 | 2006 | M | Filip Herre | 400m |
6,94 | 6,89 | 2003 | M | Jonatan Borg | 60m |
8,79 | 8,66 | 2004 | K | Karin Bengtsson | 60mh |
7,99 | 7,99 | 2003 | M | Markus Moberg | 60mh |
56,30 | 56,30 | 2007 | K | Matilda Borg | 400m |
14,13 | 14,13 | 2007 | M | Meso Egenaonu | Tresteg |
7,45 | 7,45 | 2003 | M | Niklas Wall | Längd |
49,29 | 49,29 | 2007 | M | Vilmer Karlsson | 400m |
1.55,15 | 1.55,15 | 800m |
Klarade kvalgränser
IJSM-IUSM17 Göteborg 1-2 mars
Sista kvaldatum: 17/2 Uppdaterad: 9/2 | |||||
Sb-kval | Pb | År | Klass | Namn | Gren |
5,75 | 5,75 | 2005 | K22 | Agnes Jansson | Längd |
9,03 | 9,03 | 60mh | |||
17,09 | 17,09 | 2008 | P17 | Albin Wolgast | Vikt |
49,59 | 49,59 | 2003 | M22 | Alex Pilgrim | 400m |
13,68 | 13,68 | 2007 | F19 | Anna Bergin | Vikt |
6,64 | 6,64 | 2007 | P19 | Anton Roslund | Längd |
13,33 | 13,45 | Tresteg | |||
4,45 | 4,45 | 2006 | P19 | Aron Gullberg | Stav |
13,70 | 13,70 | ||||
8,35 | 8,20 | 2003 | M22 | Arvid Wändesjö | 60mh |
8,30 | 8,30 | 2008 | P17 | Benjamin Wilkinson | 60mh |
4,46 | 4,46 | Stav | |||
6,64 | 6,64 | Längd | |||
13,33 | 13,33 | Kula | |||
7,11 | 7,07 | 2004 | M22 | Casper Gustafsson | 60m |
4.24,59 | 4.24,59 | 2008 | P17 | Elias Jungefors | 1500m |
4,54 | 4,54 | 2006 | P19 | Elias Kapell | Stav |
14,09 | 14,09 | Kula | |||
6,90 | 6,87 | 60m | |||
1,89 | 1,89 | Höjd | |||
8,13 | 8,13 | 60mh | |||
7,70 | 7,70 | Längd | |||
8,09 | 8,09 | 2006 | P19 | Emil Kågström Tyboni | 60mh |
7,48 | 7,48 | 2006 | F19 | Esther Sahlqvist | 60m |
8,52 | 8,37 | 60mh | |||
12,78 | 12,78 | 2008 | P17 | Felix Camarstrand | Tresteg |
5,96 | 5,96 | Längd | |||
48,39 | 48,39 | 2006 | P19 | Filip Herre | 400m |
8,40 | 8,40 | 2007 | P19 | Hannes Johansson | 60mh |
6,94 | 6,89 | 2003 | M22 | Jonatan Borg | 60m |
1,89 | 1,96 | 2003 | Höjd | ||
8,79 | 8,66 | 2004 | K22 | Karin Bengtsson | 60mh |
8,84 | 8,84 | 2006 | F19 | Lii Jabbour | 60mh |
7,99 | 7,99 | 2003 | M22 | Markus Moberg | 60mh |
56,30 | 56,30 | 2007 | F19 | Matilda Borg | 400m |
14,13 | 14,13 | 2007 | P19 | Meso Egenaonu | Tresteg |
6,87 | 6,87 | Längd | |||
7,10 | 7,10 | 60m | |||
8,92 | 8,76 | 2008 | F17 | My Lindberg | 60mh |
8,02 | 7,95 | 60m | |||
51,41 | 51,41 | 2006 | P19 | Neo Hall | 400m |
7,45 | 7,45 | 2003 | M22 | Niklas Wall | Längd |
4,61 | 4,61 | 2007 | P19 | Quincy Hackett | Stav |
15,24 | 15,24 | 2008 | P17 | Ricky Wahlberg | Kula |
8,73 | 8,73 | 60mh | |||
3,75 | 3,75 | Stav | |||
1,81 | 1,81 | Höjd | |||
6,75 | 6,75 | 2007 | P19 | Samuel Komesha | Längd |
4,46 | 4,46 | 2008 | P17 | Theodor Håkansson | Stav |
11,66 | 11,66 | 2008 | F17 | Tyra Sparv | Kula |
7,14 | 7,07 | 2003 | M22 | Viktor Wall | 60m |
49,29 | 49,29 | 2007 | P19 | Vilmer Karlsson | 400m |
Klarade kvalgränser
IUSM 15-16 Skellefteå 8-9 mars
Sista kvaldatum: 24/2 Uppdaterad: 9/2 | |||||
Sb-kval | Pb | År | Klass | Namn | Gren |
3.13,88 | 3.13,88 | 2010 | F15 | Cajsa Sundén | 1000m |
7,01 | 7,01 | 2009 | P16 | Eliah Andersson | 60m |
14,48 | 14,48 | 2009 | F16 | Emmy Lindblom | Vikt |
3.09,84 | 3.09,84 | 2010 | F15 | Hedda Strömö | 1000m |
3.01,56 | 3.01,56 | 2010 | F15 | Hilda Järvinen | 1000m |
10,68 | 10,68 | 2010 | F15 | Isabella Glod | Kula |
2,84 | 2,84 | Stav | |||
2.45,18 | 2.45,18 | 2010 | P15 | Ivar Janson | 1000m |
7,49 | 7,49 | 2009 | P16 | Jonatan Borg | 60m |
52,67 | 52,67 | 400m | |||
8,84 | 8,84 | 2009 | P16 | Jumanne Hackett | 60mh |
3,85 | 3,85 | Stav | |||
13,48 | 13,48 | Kula | |||
15,72 | 15,72 | Vikt | |||
14,72 | 14,72 | 2009 | F16 | Leia Finbom Höglund | Vikt |
8,83 | 8,83 | 2009 | F16 | Malva Lönn | 60mh |
5,99 | 5,99 | 2009 | P16 | Nicholas Chang | Längd |
7,16 | 7,16 | 2009 | P16 | Oliver Pettersson | 60m |
6,13 | 6,13 | Längd | |||
12,53 | 12,53 | 2010 | P15 | Svante Djurstedt | Vikt |
11,29 | 11,29 | 2009 | F16 | Tyra Sterlind | Kula |
7,41 | 7,41 | 2009 | P16 | Wilton Furubom | 60m |
SM-nomineringar
SM-nomineringar
- Om aktiv har som mål att delta på en SM-tävling så ska detta anmälas via SportAdmin här. Även ledare som är intresserade av att åka med ska intresseanmäla sig.
- Nedanstående kvalgränser ska vara klarade innan sista anmälningsdag för deltagande på SM-tävling
- Resultaten ska ha uppnåtts vid sanktionerad tävling och på distanser upp till 800m med eltidtagning
- Att man är fysiskt, tekniskt och mentalt förberedd på att prestera på personlig toppnivå vid SM
- Att man bekräftar resultat med en stabil nivå. Enstaka ”fullträff” garanterar alltså inte uttagning
- Att resultatnivån klarats i god konkurrens
- Resultat gjorda vid större tävlingar väger tyngre än mindre, lokala
- Resultat gjorda senare på säsongen, närmare in på tävlingarna värderas högre än resultat gjorda under tidig vår
- En dialog mellan tränare/Prestationsråd kan bli aktuell i specifika fall som inte är nämnda ovan
Prestationsrådet är de som slutgiltigt avgör uttagningen - För att kunna vara aktuell för en SM-tävling krävs att man betalat sina avgifter inom klubben
- Se hela SM-policyn här.
Kvalgränser inomhus 2025
Kvalgränser inomhus 2025
Kvinnor | F 15 | F 16 | F 17 | F 19 | K 22 | K |
60 m | 8,30 | 8,25 | 8,20 | 8,00 | 8,00 | 7,70 |
200 m | 27,30 | x | x | x | x | 25,10 |
400 m | x | 62.50 | 62,00 | 61,30 | 61,00 | 57,50 |
800 m | x | x | x | x | x | 2.15 |
1000 m | 3,15 | x | x | x | x | x |
1500 m | x | 5.20 | 5.18 | 5.00 | 5.00 | 4.35 |
3000 m | x | x | x | x | x | 10.00 |
60 hä | 9,55 | 9,60 | 9,60 | 9,30 | 9,25 | 8,80 |
Höjd | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | 1.70 |
Stav | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.70 |
Längd | 4.95 | 5.00 | 5.05 | 5.25 | 5.40 | 5.75 |
Tresteg | 10.50 | 10.60 | 10.80 | 11.10 | 11.20 | 12.15 |
Kula | 10.50 | 11.00 | 11.30 | 11.00 | 11.60 | 13.30 |
Vikt | 11.80 | 12.80 | 13.70 | 13.00 | 13.50 | 16.50 |
Mångkamp | 2700 p | 2700 p | 2800 p | 3000 p | 3000p | 3200 p |
Män | P 15 | P 16 | P 17 | P 19 | M 22 | M |
60 m | 7,75 | 7,55 | 7,40 | 7,20 | 7,15 | 6,95 |
200 m | 25,00 | x | x | x | x | 22,30 |
400 m | x | 55.00 | 53,75 | 52,30 | 51,80 | 49,80 |
800 m | x | x | x | x | x | 1.56 |
1000 m | 3,00 | x | x | x | x | x |
1500 m | x | 4.38 | 4.30 | 4.18 | 4.15 | 4.00 |
3000 m | x | x | x | x | x | 8.30 |
60 hä | 9,50 | 9,10 | 9,00 | 8,80 | 8,80 | 8,45 |
Höjd | 1.67 | 1.75 | 1.77 | 1.82 | 1.85 | 2.00 |
Stav | 3.10 | 3.50 | 3.75 | 4.05 | 4.15 | 4.70 |
Längd | 5,65 | 5.90 | 6.10 | 6.45 | 6.55 | 7.00 |
Tresteg | 11.45 | 11.90 | 12.30 | 12.80 | 13.30 | 14.00 |
Kula | 11.70 | 11.70 | 12.00 | 12.20 | 13.00 | 14.10 |
Vikt | 12.00 | 12.50 | 13.50 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
Mångkamp | 3200 p | 3600 p | 3750 p | 4000 p | 4300 | 4400 p |
Kvalgränser utomhus 2024
Kvalgränser utomhus 2024
Kvinnor | F 15 | F 16 | F 17 | F 19 | K 22 | K |
80/100 m | 10,65 | 13,00 | 13,00 | 12,75 | 12,65 | 12,10 |
200 m | x | 26,75 | 26,50 | 26,15 | 26,00 | 24,80 |
300 m | 43,50 | x | x | x | x | x |
400 m | x | 62.50 | 61,70 | 61,20 | 61,00 | 56,80 |
800 m | 2.28 | 2.27 | 2.27 | 2.22 | 2.22 | 2.12 |
1500 m | x | 5.25 | 5.10 | 5.00 | 4,55 | 4.30 |
2000/3000 m | 7.25 | 11.45 | 11.30 | 11.00 | x | x |
5000 m | x | x | x | x | 18.45 | 17.10 |
10000 m | x | x | x | x | x | 37.00 |
Hinder | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 7.30 | 7.35 | 11.10 |
Korthäck | 12,75 | 16.10 | 16,00 | 16,00 | 15,30 | 14,50 |
Långhäck | 48,50 | 48,50 | 48,00 | 67,00 | 67,00 | 63,50 |
Höjd | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.70 |
Stav | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.70 |
Längd | 5.05 | 5.10 | 5.15 | 5.35 | 5.40 | 5.85 |
Tresteg | 10.50 | 10.60 | 10.70 | 11.00 | 11.10 | 12.20 |
Kula | 10.75 | 11.00 | 11.20 | 11.20 | 11.50 | 13.20 |
Diskus | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 33.00 | 33.00 | 44.00 |
Slägga | 37.50 | 40.00 | 41.00 | 42.00 | 43.00 | 54.00 |
Spjut | 31.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.50 | 42.50 |
Mångkamp | 2800 p | 3400 p | 3700 p | 3800 p | 3900 p | 4200 p |
Män | P 15 | P 16 | P 17 | P 19 | M 22 | M |
80/100 m | 9,85 | 11,70 | 11,55 | 11,30 | 11,15 | 10,85 |
200 m | x | 23,90 | 23,50 | 22,90 | 22,70 | 21,90 |
300 m | 39,00 | x | x | x | x | x |
400 m | x | 54,50 | 53,50 | 51,50 | 50,50 | 49,20 |
800 m | 2.12 | 2.07,50 | 2.06 | 2.00 | 1.58 | 1.54 |
1500 m | x | 4.34 | 4.28 | 4.15 | 4.06 | 3.54 |
2000/3000 m | 6.40 | 10.10 | 9.45 | x | x | x |
5000 m | x | x | x | 16.15 | 15.35 | 14.30 |
10000 m | x | x | x | x | x | 31.00 |
Hinder | 5.20 | 7.00 | 6.55 | 6.40 | 6.25 | 9.30 |
Korthäck | 12,00 | 16,30 | 16,00 | 16,10 | 16,20 | 15,30 |
Långhäck | 44,50 | 44,00 | 42,50 | 59,50 | 57,50 | 55,00 |
Höjd | 1.72 | 1.75 | 1.76 | 1.83 | 1.88 | 1.99 |
Stav | 3.15 | 3.50 | 3.70 | 3.95 | 4.10 | 4.75 |
Längd | 5.80 | 6.05 | 6.15 | 6.55 | 6.70 | 7.05 |
Tresteg | 11.50 | 11.90 | 12.25 | 13.00 | 13.25 | 14.30 |
Kula | 12.50 | 12.00 | 12.20 | 12.20 | 12.50 | 14.90 |
Diskus | 38.00 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 39.00 | 46.00 |
Slägga | 36.00 | 34.00 | 36.00 | 37.50 | 40.00 | 52.00 |
Spjut | 41.00 | 44.00 | 41.50 | 48.00 | 50.00 | 60.00 |
Mångkamp | 3500 p | 4500 p | 4800 p | 5300 p | 5700 p | 6000 p |