Ivar Janson
presentation
Biografi
- FÖDD -
2010
- GRENAR -
Medel - Långdistans
- TRÄNARE -
x
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
| - UTOMHUS - | |
| 800 meter | 2.00,59 |
| 1500 meter | 4.44,37 |
| 1500 hinder | 4.50,26 |
| 2000 meter | 6.02,21 |
| 3000 meter | 9.44,40 |
| - INOMHUS - | |
| 200 meter | 25,72 |
| 800 meter | 2.09,86 |
| 1000 meter | 2.45,18 |
Klubbrekord
| - UTOMHUS - | ||
| P14 | 1500 hinder | 4.56,18 |
| P13 | 800 meter | 2.13,31 |
| 600 meter | 1.34,53 | |
| - INOMHUS - | ||
| P14 | 1000 meter | 2.50,23 |
| 600 meter | 1.35,32 | |
| P13 | 800 meter | 2.18,56 |
| 600 meter | 1.37,60 |
SM-starter
SM-starter
| Kl | Pl | ||||
| |||||
| TSM | Lidingö | 4000 m | 15 | 7 | |
| USM | Norrköping | 800 m | 15 | 3 | |
| USM | Norrköping | 2000 m | 15 | 4 | |
| 2024 | |||||
| SSM | Uppsala | 3*800 | 15 | 2 |
Dussinet snabba
| 1 | ||
| Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
| 2 | ||
| Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
| 3 | ||
| Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
| 4 | ||
| Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
| 5 | ||
| Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
| 6 | ||
| Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
| 7 | ||
| Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
| 8 | ||
| Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
| 9 | ||
| Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
| 10 | ||
| Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
| 11 | ||
| Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
| 12 | ||
|
Bilder och videos Klicka för större bilder!
SM-medaljer
SM-medaljer
| 2025 | ||
| Lag-USM Uppsala | 3000 m | Brons |
| USM15 Norrköping | 800 m | Brons |
| 2024 | ||
| SSM 15 Uppsala | 3*800 | Silver |
Internationellt
Internationellt