Quincy Hackett
presentation
Biografi
- FÖDD -
2007
- GRENAR -
Stav
- TRÄNARE -
Petra Kapell
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
| - UTOMHUS - | |
| Stav | 4.70 |
| Längd | 5.12 |
| Kula 4 kg | 12.09 |
| 100 m | 12,44 |
| 80 m | 10,18 |
| Spjut 600 | 34.75 |
| - INOMHUS - | |
| Stav | 4.74 |
| 60 meter | 7,63 |
| 200 meter | 25,07 |
| Kula 4 kg | 11.42 |
Klubbrekord
| - UTOMHUS - | ||
| P17 | Stav | 4.70 |
| P16 | Stav | 4.55 |
| P14 | Stav | 3.52 |
| P13 | Stav | 3.01 |
| - INOMHUS - | ||
| P18 | Stav | 4.74 |
| P15 | Stav | 4.00 |
| P13 | Stav | 2.83 |
SM-starter
SM-starter
| Gren | Kl | Pl | ||
| 2025 | ||||
| JSM | Norrköping | Stav | 19 | 5 |
| iJSM | Göteborg | Stav | 19 | 4 |
| 2024 | ||||
| USM | Ljungby | Stav | 17 | 8 |
| SSM | Uppsala | 4*100 | 17 | 4 |
| 2023 | ||||
| USM | 2023 | Stav | 16 | 7 |
| IUSM | Västerås | Stav | 16 | 2 |
| 2022 | ||||
| USM | Uppsala | Stav | 15 | 3 |
| USM | Uppsala | Kula | 15 | 14 |
Dussinet snabba
| 1 | ||
| Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
| Jag har Friidrottat i 12 år och började för att jag tyckte det såg ut att vara roligt. |
||
| 2 | ||
| Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
| jag började specialisera mig när jag var 12 | ||
| 3 | ||
| Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
| jag har hållt på med massa andra idrotter som fotboll, gymnastik, simhopp. |
||
| 4 | ||
| Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
| Gymnastik | ||
| 5 | ||
| Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
| Jag gillar att vara med vänner samt spela piano | ||
| 6 | ||
| Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
| Håller inte på något lag | ||
| 7 | ||
| Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
| Armand Duplantis, Usain Bolt. | ||
| 8 | ||
| Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
| Tacos eller thai mat, pizza är inte heller så dåligt. | ||
| 9 | ||
| Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
| jag gillar nästan all typ av musik. Musiken är viktigt för mig på det sättet då man kan känna ett lugn. | ||
| 10 | ||
| Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
| Action/Fantasy | ||
| 11 | ||
| Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
| Nej knappt, om något tekniska bitar i stavhopp. | ||
| 12 | ||
|
Bilder och videos Klicka för större bilder!
SM-medaljer
SM-medaljer
| 2024 | ||
| Lag-USM Västerås | Stav | Guld |
| 2023 | ||
| IUSM 16 Västerås | Stav | Silver |
| 2022 | ||
| USM 15 Uppsala | Stav | Brons |
Internationellt
Internationellt
| 2024 | ||
| Ungdomsfinnkampen | Stav | 3:a |
iUSM 17 - Göteborg - 2025
iUSM 17 - Göteborg - 2025
USM 17 - Ljungby - 2024
USM 17 - Ljungby - 2024
Lag-SM kval - Västerås - 2024
Lag-SM kval - Västerås - 2024
IUSM 17 - Örebro - 2024
IUSM 17 - Örebro - 2024
USM 16 - Helsingborg - 2023
USM 16 - Helsingborg - 2023
IUSM 16 - Västerås - 2023
IUSM 16 - Västerås - 2023
USM 15 - Uppsala - 2022
USM 15 - Uppsala - 2022
Hammarbyspelen
Hammarbyspelen