Elias Kapell
presentation
Biografi
- FÖDD -
2006
- GRENAR -
Mångkamp Längd Stav
- TRÄNARE -
Peter Wikström - Petra Kapell
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
SM-starter
| Gren | Kl | Pl | ||
| 2025 | ||||
| SM | Karlstad | Längd | M | 2 |
| SSM | Västerås | 1000 m | 19 | 1 |
| SSM | Västerås | 4*100 | 19 | 2 |
| iSM | Växjö | Längd | M | x |
| iMkSM | Sätra | 7-kamp | 19 | 1 |
| 2024 | ||||
| JSM | Sollentuna | Stav | 19 | 7 |
| JSM | Sollentuna | Längd | 19 | 1 |
| JSM | Sollentuna | Kula | 19 | 6 |
| SM | Uddevalla | Längd | M | 3 |
| SM | Uddevalla | 100 m | M | x |
| MkSM | Kil | 10-kamp | 19 | 2 |
| SSM | Uppsala | 4*100 | 19 | 3 |
| SSM | Uppsala | 1000 m | 19 | 3 |
| iJSM | Örebro | 60 m | 19 | 2 |
| iJSM | Örebro | Längd | 19 | 2 |
| ISM | Karlstad | Längd | M | 5 |
| MkSM | Sollentuna | 7-kamp | 19 | 3 |
| 2023 | ||||
| SSM | Södertälje | 1000 m | 17 | 1 |
| SSM | Södertälje | 4*100 | 17 | 2 |
| MkSM | Ljungby | 10-kamp | 17 | 1 |
| USM | Helsingborg | Kula | 17 | 4 |
| USM | Helsingborg | 400 m | 17 | 3 |
| USM | Helsingborg | Längd | 17 | 3 |
| IJSM | Karlstad | Längd | 17 | 1 |
| IJSM | Karlstad | 60 m | 17 | 2 |
| IJSM | Karlstad | 60 hä | 17 | 3 |
| IJSM | Karlstad | Kula | 17 | 4 |
| MkSM | Växjö | 7-kamp | 17 | 1 |
| 2022 | ||||
| USM | Uppsala | 300 hä | 16 | 3 |
| USM | Uppsala | Längd | 16 | 1 |
| USM | Uppsala | Kula | 16 | 7 |
| MkSM | 10-kamp | 16 | 2 | |
| SSM | Göteborg | 1000 m | 17 | 3 |
| SSM | Göteborg | 4*100 | 17 | 5 |
| MkSM | Växjö | 7-kamp | 16 | 2 |
| IUSM | Göteborg | 60 hä | 16 | 2 |
| IUSM | Göteborg | Kula | 16 | 3 |
| 2021 | ||||
| USM | Linköping | 80 hä | 15 | 4 |
| USM | Linköping | 300 hä | 15 | 3 |
| USM | Linköping | Längd | 15 | 4 |
| USM | Linköping | Kula | 15 | 4 |
| USM | Linköping | Spjut | 15 | 16 |
| MkSM | Ljungby | 8-kamp | 15 | 1 |
| SSM | Källbrink | 4*80 | 15 | 5 |
SM-medaljer
SM-medaljer
| 2025 | ||
| SM Karlstad | Längd | Silver |
| SSM 19 Västerås | 1000 m | Guld |
| SSM 19 Västerås | 4*100 | Silver |
| iMkSM 19 Sätra | 7-kamp | Guld |
| 2024 | ||
| JSM 19 Sollentuna | Längd | Guld |
| SM Uddevalla | Längd | Brons |
| MkSM 19 Kil | 10-kamp | Silver |
| SSM 19 Uppsala | 4*100 | Brons |
| SSM 19 Uppsala | 1000 m | Brons |
| iJSM19 Örebro | 60 m | Silver |
| iJSM19 Örebro | Längd | silver |
| MkSM19 Sollentuna | 7-kamp | Brons |
| 2023 | ||
| SSM17 Södertälje | 1000 m | Guld |
| SSM17 Södertälje | 4*100 | Silver |
| MKSM17 Ljungby | 10-kamp | Guld |
| USM17 Helsingborg | 400 m | Brons |
| USM17 Helsingborg | Längd | Brons |
| Lag-USM Karlskrona | Spj-100 | Guld |
| IJSM 17 Karlstad | Längd | Guld |
| IJSM 17 Karlstad | 60 m | Silver |
| IJSM 17 Karlstad | 60 hä | Brons |
| MKSM 17 Växjö | 7-kamp | Guld |
| 2022 | ||
| Lag-USM Källbrink | 200+st | Guld |
| USM 16 Uppsala | 300 hä | Brons |
| USM 16 Uppsala | Längd | Guld |
| SSM 17 Göteborg | 1000 m | Silver |
| MKSM 16 | 10-kamp | Silver |
| IMKSM 16 Växjö | 7-kamp | Silver |
| IUSM 16 Göteborg | Kula | Brons |
| IUSM 16 Göteborg | 60 hä | Silver |
| 2021 | ||
| USM 15 Linköping | 300 hä | Brons |
| MKSM 15 Ljungby | 8-kamp | Guld |
Dussinet snabba
Dussinet snabba
| 1 | ||
| Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
| 2 | ||
| Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
| 3 | ||
| Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
| 4 | ||
| Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
| 5 | ||
| Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
| 6 | ||
| Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
| 7 | ||
| Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
| 8 | ||
| Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
| 9 | ||
| Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
| 10 | ||
| Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
| 11 | ||
| Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
| 12 | ||
|
Internationellt
Internationellt
| 2025 | ||
| Finnkampen | Längd | 5:a |
| Nordiska U20 Uppsala | 4*400 | |
| JEM19 mångkamp FIN | 10-kamp | 9:a |
| NM mångkamp GÖT | 10-kamp | |
| 2024 | ||
| JVM 19 Mångkamp PER | 10-kamp | 7:a |
| NM 19 Mångkamp ISL | 10-kamp | |
| Nordiska Malmö | Längd | 7:a |
| Nordiska 19-års DEN | Längd | 2:a |
| Nordiska 19-års DEN | 4*400 | 2:a |
| 2023 | ||
| Ungdomskampen STO | 3-kamp | 1:a |
| Ungdomskampen STO | 400 m | 1:a |
| UNM mångkamp Borås | 10-kamp | 2:a |
Personliga rekord
| - UTOMHUS - | |
| 100 m | 10,54 |
| 200 m | 21,50 |
| 300 m | 36.45 |
| 400 m | 48,14 |
| 400 hä 84,0 | 57,84 |
| 1000 m | 3.02,11 |
| 1500 m | 4.41,80 |
| Höjd | 1.91 |
| Stav | 4.50 |
| Längd | 7.77 |
| Tresteg | 11.99 |
| 110 hä 99,1 | 14,68 |
| Kula 6,0 | 15.14 |
| Diskus 1,75 | 39.42 |
| Spjut | 55.50 |
| 10-kamp P19 | 7774 p |
| - INOMHUS - | |
| 400 m | 52,96 |
| 60 m | 6,86 |
| 200 m | 25,14 |
| 800 m | 2.07,62 |
| 1000 meter | 2.49,47 |
| 7-kamp P19 | 5373 p |
| 60 hä 99,1 | 8,13 |
| Längd | 7.84 |
| Stav | 4.54 |
| Höjd | 1.89 |
| Kula 6,0 | 14.14 |
Klubbrekord
Klubbrekord
| - UTOMHUS - | ||
| M | 400 m | 48,14 |
| P19 | Längd | 7.77 |
| Kula 6,0 | 15.14 | |
| 10-kamp | 7774 p | |
| P18 | 400 m | 48,14 |
| 100 m | 10,54 | |
| 200 m | 21,50 | |
| Längd | 7,62 | |
| 10-kamp | 7538 p | |
| P17 | Längd | 6.93 |
| 10-kamo | 7022 p | |
| P16 | 10-kamp | 6706 p |
| P15 | 300 hä 76,2 | 39,66 |
| 8-kamp | 4775 p | |
| P14 | 8-kamp | 3578 p |
| P13 | 60 hä 76,2 | 9,36 |
| Längd | 5.30 | |
| P12 | 60 m | 8,06 |
| 200 m | 27,02 | |
| 60 hä 76,2 | 9,73 | |
| stav | 2.51 | |
| P11 | 60 m | 8,51 |
| längd zon | 4.69 | |
| tresteg zon | 9.73 | |
| 5-kamp | 3514 p | |
| P10 | diskus 600 g | 21.12 |
| 5-kamp | 3090 p | |
| - INOMHUS - | ||
| P19 | Längd | 7.84 |
| 7-kamp | 5833 p | |
| 60 m | 6,86 | |
| P18 | 60 m | 6,87 |
| Längd | 7.39 | |
| 7-kamp | 5373 p | |
| P17 | Längd | 7,13 |
| 60 m | 7,02 | |
| 7-kamp | 5321 p | |
| P16 | 7-kamp | 4693 p |
| P13 | 60 m | 7,92 |
| 60 hä 76,2 | 9,35 | |
| längd zon | 5.55 | |
| P12 | 60 m | 8,28 |
| 200 m | 28,16 | |
| 60 hä 76,2 | 10,18 | |
| stav | 2.28 | |
| tresteg zon | 11.09 | |
| P11 | 60 m | 8,50 |
| 200 m | 28,81 | |
| 400 m | 68,04 | |
| 600 m | 1.49,72 | |
| stav | 2.02 | |
| längd zon | 4.78 | |
| 4-kamp | 2821 p | |
| P10 | 200 m | 31,02 |
| längd zon | 4.30 | |
| 4-kamp | 2113 p |
Bilder och videos Klicka för större bilder!
SM - Karlstad - 2025
SM - Karlstad - 2025
iSM - Växjö - 2025
iSM - Växjö - 2025
ISM 19 Mångkamp - Sätra - 2025
SM-guld!
Svenskt juniorrekord längd 7.84
Svenskt juniorrekord mångkamp 5833 p
ISM 19 Mångkamp - Sätra - 2025
SM-guld!
Svenskt juniorrekord längd 7.84
Svenskt juniorrekord mångkamp 5833 p
JSM 19 - Sollentuna - 2024
SM-guld!
JSM 19 - Sollentuna - 2024
SM-guld!
SM - Uddevalla - 2024
Första seniormedaljen!
SM - Uddevalla - 2024
Första seniormedaljen!
Stafett-SM - Uppsala - 2024
BRONS P19 4*100 BRONS P19 1000
Stafett-SM - Uppsala - 2024
BRONS P19 4*100 BRONS P19 1000
iJSM - Örebro - 2024
SILVER P19 Längd SILVER 60 meter
iJSM - Örebro - 2024
SILVER P19 Längd SILVER 60 meter
iSM - Karlstad - 2024
iSM - Karlstad - 2024
Mångkamps-SM 19 - Sollentuna - 2024
SM-BRONS
Mångkamps-SM 19 - Sollentuna - 2024
SM-BRONS
Stafett-SM - Södertälje - 2023
GULD 1000 meter - SILVER 4*100
Stafett-SM - Södertälje - 2023
GULD 1000 meter - SILVER 4*100
USM 17 - Helsingborg - 2023
USM 17 - Helsingborg - 2023
Mångkamps-SM - 2023 - Ljungby
GULD
Mångkamps-SM - 2023 - Ljungby
GULD
Lag-USM - Karlskrona - 2023
GULD!
Lag-USM - Karlskrona - 2023
GULD!
Stafett-SM - Göteborg - 2022
Stafett-SM - Göteborg - 2022
IUSM 16 - Göteborg - 2022
IUSM 16 - Göteborg - 2022