Elias Kapell -06
Mångkamp Längd
Tränare Petra Kapell
Moderklubb Hammarby Friidrott
| PB UTOMHUS | ||||
| 100 meter | 10,54 | Reyjkavik | 240615 | |
| 200 meter | 21,50 | Västerås | 240511 | |
| 400 meter | 48,14 | Lima PER | 240829 | |
| 1500 meter | 4.41,80 | Göteborg | 250615 | |
| Höjd | 1.91 | Kil | 240713 | |
| Stav | 4.50 | Lima PER | 240830 | |
| Längd | 7.77 | Uppsala | 250726 | |
| Kula | 11.25 | Enskede | 231001 | |
| Diskus | 31.94 | Enskede | 231001 | |
| Spjut | 55.50 | Tampere FIN | 250808 | |
| 10-kamp P19 | 7774 p | Göteborg | 250615 | |
| KR UTOMHUS | ||||
| 200 meter | P19 | 21,54 | Göteborg | 250830 |
| Längd | 7.77 | Uppsala | 250726 | |
| Kula 6,0 | 15.14 | Göteborg | 250614 | |
| 10-kamp | 7774 p | Göteborg | 250615 | |
| 100 meter | P18 | 10,54 | Reyjkavik | 250615 |
| 200 meter | 21,50 | Västerås | 240511 | |
| 400 meter | 48,14 | Lima PER | 240829 | |
| Längd | 7.62 | Uddevalla | 240629 | |
| 10-kamp | 7538 p | Lima PER | 240829 | |
| Längd | P17 | 6.93 | Göteborg | 230701 |
| 10-kamp | 7022 p | Ljungbby | 230827 | |
| 10-kamp | P16 | 6706 p | Västerås | 220724 |
| 300 häck | P15 | 39,66 | Linköping | 210821 |
| 8-kamp | 4775 p | Ljungbby | 210808 | |
| 8-kamp | P14 | 3578 p | Stockholm | 200830 |
| 80 meter | P13 | 10,34 | Stadion | 190530 |
| 60 hä 76,2 | 9,36 | Göteborg | 190628 | |
| Längd | 5.30 | Täby | 190824 | |
| 60 meter | P12 | 8,06 | Göteborg | 180630 |
| 80 meter | 10,93 | Tyresö | 180606 | |
| 200 meter | 27,02 | Göteborg | 180701 | |
| 60 hä 76,2 | 9,73 | Sollentuna | 180603 | |
| Stav | 2.51 | Huddinge | 180616 | |
| 60 meter | P11 | 8,51 | Västerås | 170805 |
| Längd zon | 4.69 | Huddinge | 170520 | |
| Tresteg zon | 9.73 | Huddinge | 170520 | |
| 5-kamp | 3514 p | Stockholm | 170514 | |
| Diskus 0,6 | P10 | 21.12 | Enskede | 160924 |
| 5-kamp | 3090 p | Stockholm | 160514 | |
| PB INOMHUS | ||||
| 60 meter | 6,86 | Sätra | 250215 | |
| 1000 meter | 2.49,47 | Sätra | 250216 | |
| Höjd | 1.89 | Växjö | 250119 | |
| Stav | 4.54 | Sätra | 250208 | |
| Längd | 7.99 | Karlstad | 260201 | |
| Kula | 12.80 | Sätra | 260118 | |
| 7-kamp P19 | 5833 p | Sätra | 250216 | |
| KR INOMHUS | ||||
| Längd | M22 | 7.99 | Karlstad | 260201 |
| 60 meter | P19 | 6,86 | Sätra | 250215 |
| Längd | 7.84 | Sätra | 250215 | |
| 7-kamp | 5833 p | Sätra | 250216 | |
| 60 meter | P18 | 6,87 | Örebro | 240224 |
| Längd | 7.39 | Örebro | 240225 | |
| 7-kamp | 5373 p | Sollentuna | 240121 | |
| Längd | P17 | 7.13 | Karlstad | 230226 |
| 7-kamp | 5321 p | Växjö | 230205 | |
| 60 meter | P13 | 7,92 | Sätra | 190209 |
| 60 hä 76,2 | 9,35 | Örebro | 190316 | |
| Längd zon | 5.55 | Sätra | 190216 | |
| 60 meter | P12 | 8,28 | Eskilstuna | 180330 |
| 200 meter | 28,16 | Sätra | 180217 | |
| 60 hä 76,2 | 10,18 | Sätra | 180217 | |
| Stav | 2.28 | Örebro | 180325 | |
| Tresteg zon | 11.09 | Eskilstuna | 180330 | |
| 60 meter | P11 | 8,50 | Nyköping | 170311 |
| 200 meter | 28,81 | Örebro | 170114 | |
| 400 meter | 68,04 | Sätra | 170318 | |
| 600 meter | 1.49,72 | Sätra | 170205 | |
| Stav | 2.02 | Huddinge | 170325 | |
| Längd zon | 4.78 | Sätra | 170318 | |
| 4-kamp | 2821 p | Sätra | 170107 | |
| 200 meter | P10 | 31,02 | Eskilstuna | 160325 |
| Längd zon | 4.30 | Sätra | 160207 | |
| 4-kamp | 2113 p | Sätra | 160325 | |
Mästerskap och Internationellt
| 2026 | |||
| iSM Sätra | Längd | MS | 10:a |
| 2025 | |||
| JSM Norrköping | Längd | P19 | GULD |
| 200 meter | P19 | GULD | |
| SM Karlstad | Längd | MS | SILVER |
| Finnkampen SWE | Längd | MS | 5:a |
| Nordiska U20 Uppsala | 4*400 meter | P19 | x |
| JEM19 mångkamp FIN | 10-kamp | P19 | 9:a |
| NM mångkamp Göteborg | 10-kamp | P19 | x |
| Stafett-SM Västerås | 1000 meter | P19 | GULD |
| 4*100 meter | P19 | SILVER | |
| iSM Växjö | Längd | MS | NM |
| iSM Mångkamp Sätra | 7-kamp | P19 | GULD |
| 2024 | |||
| JSM Sollentuna | Stav | P19 | 7:a |
| Längd | P19 | GULD | |
| Kula | P19 | 6 | |
| SM Uddevalla | Längd | MS | BRONS |
| 100 meter | MS | x | |
| JVM 19 Mångkamp PER | 10-kamp | P19 | 7:a |
| NM 19 Mångkamp ISL | 10-kamp | P19 | x |
| Nordiska 19-års DEN | Längd | P19 | 2:a |
| 4*400 meter | P19 | 2:a | |
| SM Mångkamp Kil | 10-kamp | P19 | SILVER |
| Stafett-SM Uppsala | 4*100 meter | P19 | BRONS |
| 1000 meter | P19 | BRONS | |
| iJSM Örebro | 60 meter | P19 | SILVER |
| Längd | P19 | SILVER | |
| iSM Karlstad | Längd | MS | 5 |
| iSM Mångkamp Sollentuna | P19 | BRONS | |
| 2023 | |||
| Stafett-SM Södertälje | 1000 meter | P17 | GULD |
| 4*100 meter | P17 | SILVER | |
| Ungdomsfinnkampen STO | 3-kamp | P17 | 1:a |
| 400 meter | P17 | 1:a | |
| UNM mångkamp Borås | 10-kamp | P17 | 2:a |
| SM Mångkamp Ljungby | 10-kamp | P17 | GULD |
| Lag-USM Karlskrona | 100 m + Stafett | P17 | GULD |
| USM Helsingborg | Kula | P17 | 4 |
| 400 meter | P17 | BRONS | |
| Längd | P17 | BRONS | |
| iJSM Karlstad | Längd | P17 | GULD |
| 60 meter | P17 | SILVER | |
| 60 häck | P17 | BRONS | |
| Kula | P17 | 4 | |
| iSM Mångkamp Växjö | 7-kamp | P17 | GULD |
| 2022 | |||
| Lag-USM Huddinge | 200 meter | P17 | GULD |
| USM Uppsala | 300 häck | P16 | BRONS |
| Längd | P16 | GULD | |
| Kula | P16 | 7:a | |
| SM Mångkamp Västerås | 10-kamp | P16 | SILVER |
| Stafett-SM Göteborg | 1000 meter | P17 | BRONS |
| 4*100 meter | P17 | 5 | |
| iSM Mångkamp Växjö | 7-kamp | P16 | SILVER |
| iUSM Göteborg | 60 häck | P16 | SILVER |
| Kula | P16 | BRONS | |
| 2021 | |||
| USM Linköping | 80 häck | P15 | 4 |
| 300 häck | P15 | BRONS | |
| Längd | P15 | 4 | |
| Kula | P15 | 4 | |
| Spjut | P15 | 16:e | |
| SM Mångkamp Ljungby | 8-kamp | P15 | GULD |
| Stafett-SM Huddinge | 4*80 meter | P15 | 5 |
JSM - Norrköping - 2025
JSM - Norrköping - 2025
SM - Karlstad - 2025
SM - Karlstad - 2025
iSM - Växjö - 2025
iSM - Växjö - 2025
ISM 19 Mångkamp - Sätra - 2025
ISM 19 Mångkamp - Sätra - 2025
JSM 19 - Sollentuna - 2024
JSM 19 - Sollentuna - 2024
SM - Uddevalla - 2024
SM - Uddevalla - 2024
Stafett-SM - Uppsala - 2024
Stafett-SM - Uppsala - 2024
iJSM - Örebro - 2024
iJSM - Örebro - 2024
iSM - Karlstad - 2024
iSM - Karlstad - 2024
Mångkamps-SM 19 - Sollentuna - 2024
Mångkamps-SM 19 - Sollentuna - 2024
Stafett-SM - Södertälje - 2023
Stafett-SM - Södertälje - 2023
USM 17 - Helsingborg - 2023
USM 17 - Helsingborg - 2023
Mångkamps-SM - 2023 - Ljungby
Mångkamps-SM - 2023 - Ljungby
Lag-USM - Karlskrona - 2023
Lag-USM - Karlskrona - 2023
Stafett-SM - Göteborg - 2022
Stafett-SM - Göteborg - 2022
IUSM 16 - Göteborg - 2022
IUSM 16 - Göteborg - 2022