SM-sida ISM Mångkamp 2022 Växjö
Välkommen till SM-sidan där vi löpande lägger ut information om mästerskapet!
Vi försöker också uppdatera er fram till mästerskapsdags vilka som har kvalat kvalgränsen!
Truppen som har kvalat in
Alfred Berglind -06 | P 17 | 7-kamp | Placering | Plats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 meter | Stav | Längd | 60 häck | Höjd | Kula | 800 meter | Totalt |
Lördag | Lördag | Lördag | Söndag | Söndag | Söndag | Söndag | Resultat |
7,56 | 3.53 | 5.77 | 9,02 | 1.57 | 11.31 | 2.15,16 | <Pers> 4105 |
Anton Roslund -06 | P 17 | 7-kamp | Placering | Plats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 meter | Stav | Längd | 60 häck | Höjd | Kula | 800 meter | Totalt |
Lördag | Lördag | Lördag | Söndag | Söndag | Söndag | Söndag | Resultat |
7,60 | 3.02 | 5.86 | 8,82 | 1.80 | 10.21 | 2.22,59 | <Pers> 3978 |
Aron Gullberg -06 | P 17 | 7-kamp | Placering | Plats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 meter | Stav | Längd | 60 häck | Höjd | Kula | 800 meter | Totalt |
Lördag | Lördag | Lördag | Söndag | Söndag | Söndag | Söndag | Resultat |
7,77 | 4.12 | 5.62 | 8,94 | 1.54 | 11.88 | 2.12,73 | <Pers> 4267 |
Carl Bergmark -06 | P 17 | 7-kamp | Placering | Plats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 meter | Stav | Längd | 60 häck | Höjd | Kula | 800 meter | Totalt |
Lördag | Lördag | Lördag | Söndag | Söndag | Söndag | Söndag | Resultat |
7,43 | 4.01 | 5.62 | 8,52 | 1.66 | 11.85 | 2.13,44 | <Pers> 4356 |
Elias Kapell -06 | P 17 | 7-kamp | Placering | Plats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 meter | Stav | Längd | 60 häck | Höjd | Kula | 800 meter | Totalt |
Lördag | Lördag | Lördag | Söndag | Söndag | Söndag | Söndag | Resultat |
7,23 | 4.21 | 6.72 | 8,04 | 1.72 | 13.88 | 2.17,07 | <Pers> 4897 |
Hannes Johansson -06 | P 17 | 7-kamp | Placering | Plats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 meter | Stav | Längd | 60 häck | Höjd | Kula | 800 meter | Totalt |
Lördag | Lördag | Lördag | Söndag | Söndag | Söndag | Söndag | Resultat |
7,71 | 3.81 | 5.63 | 8,63 | 1.66 | 10.34 | 2.29,59 | <Pers> 3898 |
Theodor Håkansson -08 | P 17 | 7-kamp | Placering | Plats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 meter | Stav | Längd | 60 häck | Höjd | Kula | 600 meter | Totalt |
Lördag | Lördag | Lördag | Söndag | Söndag | Söndag | Söndag | Resultat |
8,42 | 3.21 | 4.92 | 9,15 | 1.55 | 9.15 | 1.41,51 | <Pers> |
Tyra Sparv -08 | F 15 | 5-kamp | Placering | Plats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 häck | Höjd | Kula 3,0 | Längd | 600 meter | Totalt | ||
Lördag | Lördag | Lördag | Lördag | Lördag | Lördag | ||
9,37 | 1.54 | 9.12 | 5.52 | 1.49,87 | <Pers> 3112 |
F 15 | 5-kamp | Placering | Plats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 häck | Höjd | Kula 3,0 | Längd | 600 meter | Totalt | ||
Lördag | Lördag | Lördag | Lördag | Lördag | Lördag | ||
9,52 | 1.44 | x | 4.94 | x | <Pers> x |
Starttider:
P 17 lördag 12.10 - söndag 11.30
P 15 lördag 12.20 - söndag 11.50
F 15 lördag 10.00
P 17 lördag 12.10 - söndag 11.30
P 15 lördag 12.20 - söndag 11.50
F 15 lördag 10.00
Förhandsfunderingar
Förhandsfunderingar

Alfred Berglind, P17 7-kamp
Sverigefemma med 4105 poäng. Kan överraska om han får till alla grenar och får satsa på att nå en poängplats (topp 6).
Anton Roslund, P16 7-kamp,
Sverigetvåa med 3978 poäng. Har förbättrat sig fint under vintern. Det är dock mycket hårt motstånd i åldersklassen. Förhoppningsvis kan det bli poängplats.
Aron Gullberg, P17 7-kamp
Sverigefyra med 4267 poäng. Har haft lite oflyt med skador under vintern men om han ställt om så kan det bli en bra mångkamp för Aron som i första hand får satsa på en poängplats.
Carl Bergmark, P17 7-kamp
Sverigetrea med 4356 poäng. Har en stor potential och om han verkligen kan få till det skulle det möjligtvis kunna bli poängplats men det är även det mycket svårt.
Elias Kapell, P17 7-kamp
Sverigeetta med 4897 poäng. Har övertygat stort där de personliga rekorden har haglat de senaste tävlingshelgerna. Kommer slåss om guldet.
Hannes Johansson, P16 7-kamp
Sverigefyra med 3898 poäng. Har gjort bra insatser under vintern men det finns en stor konkurrens i åldersklassen. Förhoppningsvis kan det bli poängplats.
My Lindberg, F15 5-kamp
Har potential att göra en mångkamp över 3000 poäng. Och gör hon det skulle det kunna bli en poängplats.
Theodor Håkansson, P15 7-kamp
Sverigetrea med 3222 poäng. Har gått fram väldigt mycket under året. Men har också en tuff uppgift mot många storvuxna grabbar. Svårbedömt men en poängplats behöver inte vara en omöjlighet.
Tyra Sparv, F15 5-kamp
Sverigeetta med 3112 poäng. Har tävlat friskt under vintern och visat en stor allsidighet. Kan mycket väl vara med i medaljstriden då en liten chans till medalj kan finnas.