My Lindberg
presentation
Biografi
- FÖDD -
2008
- GRENAR -
Sprint - Häck - Mångkamp
- TRÄNARE -
Sara Wilkinson - John Håkansson
- MODERKLUBB -
Hellas FK
Personliga rekord
| - UTOMHUS - | |
| 80 m | 10,33 |
| 80 hä 76,2 | 12,00 |
| 100 hä 76,2 | 14,91 |
| 200 m | 26,80 |
| 300 m | 45,01 |
| Höjd | 1.49 |
| Stav | 2.60 |
| Längd | 4.57 |
| - INOMHUS - | |
| 60 m | 7,96 |
| 60 hä 76,2 | 8,88 |
| 200 m | 26,45 |
| 600 m | 1.54,39 |
| Längd | 4.94 |
| Höjd | 1.49 |
| Stav | 2.65 |
| Kula 3,0 | 8.42 |
| 6-kamp F15 | 3040 p |
| 5-kamp F15 | 2812 p |
Klubbrekord
| - UTOMHUS - | |
| - INOMHUS - | |
SM-starter
SM-starter
| Gren | Kl | Pl | ||
| 2025 | ||||
| iUSM | Göteborg | 60 hä | 17 | 4 |
| SSM | Västerås | 4*100 | 19 | 2 |
| 2024 | ||||
| SSM | Uppsala | 4*100 | K | 4 |
| SSM | Uppsala | 4*100 | 17 | 2 |
| SSM | Uppsala | 1000 m | 17 | 1 |
| 2023 | ||||
| SSM | Södertälje | 4*80 | 15 | 2 |
| USM | Täby | 80 hä | 15 | 8 |
| USM | Täby | 80 m | 15 | 5 |
| MKSM | Ljungby | 6-kamp | 15 | 10 |
| IUSM | Västerås | 200 m | 15 | 5 |
| IUSM | Västerås | 60 m | 15 | 6 |
| IUSM | Västerås | 60 hä | 15 | 9 |
| MKSM | Växjö | 5-kamp | 15 | 10 |
| 2022 | ||||
| SSM | Göteborg | 4*80 m | 15 | 2 |
Dussinet snabba
| 1 | ||
| Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
| 2 | ||
| Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
| 3 | ||
| Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
| 4 | ||
| Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
| 5 | ||
| Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
| 6 | ||
| Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
| 7 | ||
| Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
| 8 | ||
| Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
| 9 | ||
| Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
| 10 | ||
| Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
| 11 | ||
| Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
| 12 | ||
|
Bilder och videos Klicka för större bilder!
SM-medaljer
SM-medaljer
| 2025 | ||
| Lag-USM Uppsala | St+200 | Brons |
| SSM 19 Västerås | 4*100 | Silver |
| 2024 | ||
| SSM 17 Uppsala | 1000 m | Guld |
| SSM 17 Uppsala | 4*100 | Silver |
| 2023 | ||
| SSM 15 Södertälje | 4*80 m | Silver |
| Lag-USM Karlskrona | Stafett | Guld |
| 2022 | ||
| SSM 15 Göteborg | 4*80 m | Silver |
Internationellt
Internationellt
Stafett-SM - Västerås - 2025
F19 4*100
SM-SILVER!
Stafett-SM - Västerås - 2025
F19 4*100
SM-SILVER!
iUSM 17 - Göteborg - 2025
iUSM 17 - Göteborg - 2025
IUSM 16 - Växjö - 2024
IUSM 16 - Växjö - 2024
Stafett-SM - Södertälje - 2023
Stafett-SM - Södertälje - 2023
Kraftmätningen - Lidingö - 2023
GULD!
Kraftmätningen - Lidingö - 2023
GULD!
USM 15 - 2023 - Täby
USM 15 - 2023 - Täby
Mångkamps-SM - 2023 - Ljungby
Mångkamps-SM - 2023 - Ljungby
ISM Mångkamp - Växjö - 2023
ISM Mångkamp - Växjö - 2023