SM-nomineringar
Vi har klarat kvalgränsen till Mångkamps-SM i Växjö 4-5 februari 2023 | ||||||||||||
Senast uppdaterad 230109 | ||||||||||||
Sb | Pb | Rank | År | Klass | Namn | Gren | Tävlingsplats | Försök | Semi | Final | ||
4105 p | 4105 p | 06 | P17 | Alfred Berglind | 7-kamp | Sollentuna | ||||||
3978 p | 3978 p | 06 | P17 | Anton Roslund | 7-kamp | Sollentuna | ||||||
4154 p | 4154 p | 06 | P17 | Aron Gullberg | 7-kamp | Sollentuna | ||||||
4356 p | 4356 p | 06 | P17 | Carl Bergmark | 7-kamp | Sollentuna | ||||||
4897 p | 4897 p | 06 | P17 | Elias Kapell | 7-kamp | Sollentuna | ||||||
3898 p |
|
07 | P17 | Hannes Johansson | 7-kamp | Sollentuna | ||||||
3222 p | 3222 p | 08 | P15 | Theodor Håkansson | 7-kamp | Sollentuna | ||||||
3112 p | 3112 p | 08 | F15 | Tyra Sparv | 5-kamp | Sollentuna | ||||||
Kom ihåg att intresseanmäla på Sportadmin. Prestationsrådet är de som slutgiltigt avgör uttagningen |
Vi har klarat kvalgränsen till ISM i Malmö 17-19 februari 2023 | |||||||||||
Senast uppdaterad 230203 | |||||||||||
Sb | Pb | Rank | År | Klass | Namn | Gren | Tävlingsplats | Försök | Semi | Final | |
8,25 | 8,25 | 03 | M | Arvid Wändesjö | 60 hä | Sätra | |||||
15.40 | 15.87 | 92 | M | Erik Ehrlin | Tresteg | Göteborg | |||||
7,69 | 7,69 | 03 | K | Esther Sahlqvist | 60 m | Sätra | |||||
8,68 | 8,68 | 60 hä | Uppsala | ||||||||
4.39,24 | 4.39,24 | 97 | K | Filippa Ramberg | 1500 m | Sätra | |||||
2.15,68 | 2.15,68 | 800m | Sollentuna | ||||||||
21,14 | 21,38 | 98 | K | Grete Ahlberg | Vikt | Sätra | |||||
6,98 | 6,89 | 03 | M | Jonatan Borg | 60 m | Växjö | |||||
5.11 | 5.11 | 03 | M |
|
Stav | Sätra | |||||
Kom ihåg att intresseanmäla på Sportadmin. Prestationsrådet är de som slutgiltigt avgör uttagningen |
Vi har klarat kvalgränsen till IJSM i Karlstad 25-26 februari 2023 | |||||||||||
Senast uppdaterad 230130 | |||||||||||
Sb | Pb | Rank | År | Klass | Namn | Gren | Tävlingsplats | Försök | Semi | Final | |
52,51 | 52,51 | 06 | P17 | Alfred Berglind | 400 m | Uppsala | |||||
9,02 | 9,02 | 60 hä | Örebro | ||||||||
8,94 | 8,94 | 06 | P17 | Aron Gullberg | 60 hä | Sollentuna | |||||
4.12 | 4.12 | Stav | Sollentuna | ||||||||
8,25 | 8,25 | 03 | M22 | Arvid Wändesjö | 60 hä | Sätra | |||||
8,70 | 8,52 | 06 | P17 |
|
60 hä | Sollentuna | |||||
4.01 | 4.01 | Stav | Uppsala | ||||||||
7,23 | 7,23 | 06 | P17 | Elias Kapell | 60 m | Sollentuna | |||||
6.72 | 6.72 | Längd | Uppsala | ||||||||
13.88 | 13.88 | Kula | Uppsala | ||||||||
8,04 | 8,04 | 60 hä | Sätra | ||||||||
4.21 | 4.21 | Stav | Uppsala | ||||||||
52,96 | 52,96 | 400 m | Örebro | ||||||||
13,94 | 14,38 | 06 | F17 | Ellen Forsell | Kula | Falun | |||||
16.91 | 17,96 | Vikt | Västerås | ||||||||
5,21 | Emmy Wolgast | Längd | Uppsala | ||||||||
7,69 | 7,69 | 06 | F17 | Esther Sahlqvist | 60 m | Sätra | |||||
8,63 | 8,31 | 60 hä | Sätra | ||||||||
51,22 | 51,22 | 06 | P17 | Filip Herre | 400 m | Uppsala | |||||
6.98 | 6,89 | 03 | M22 | Jonatan Borg | 60 m | Växjö | |||||
8,69 | 8,69 | 06 | F17 | Lii Jabbour | 60 hä | Uppsala | |||||
7,95 | 7,95 | 60 m | Sätra | ||||||||
5.30 | 5.30 | Längd | Sätra | ||||||||
11.56 | 11.58 | Tresteg | Örebro | ||||||||
14.06 | 14.23 | 03 | K22 | Linn Harryson | Vikt | Sollentuna | |||||
60,44 | 59,24 | 06 | F17 | Maja Simonsson | 400 m | Karlstad | |||||
52,82 | 52,82 | 06 | P17 | Neo Hall | 400 m | Örebro | |||||
4.23,09 | 4.23,09 | 1500m | Uppsala | ||||||||
5.11 | 5.11 | 03 | M22 | Teo Borgius | Stav | Sätra | |||||
7,07 | 7,07 | 03 | M22 | Viktor Wall | 60 m | Uppsala | |||||
Kom ihåg att intresseanmäla på Sportadmin. Prestationsrådet är de som slutgiltigt avgör uttagningen |
Vi har klarat kvalgränsen till IUSM i Västerås 4-5 mars 2023 | |||||||||||
Senast uppdaterad 230201 | |||||||||||
Sb | Pb | Rank | År | Klass | Namn | Gren | Tävlingsplats | Försök | Semi | Final | |
14.93 | 14.93 | 07 | F16 | Anna Bergin | Vikt | Västerås | |||||
8.82 | 8.82 | 07 | P16 | Anton Roslund | 60 hä | Uppsala | |||||
12,82 | 12,82 | Tresteg | Uppsala | ||||||||
1.80 | 1.80 | Höjd | Uppsala | ||||||||
14.28 | 14.28 | 08 | P15 | Albin Wolgast | Vikt | Uppsala | |||||
13.62 | 13.62 | 07 | P16 | Christopher Belec | Vikt | Uppsala | |||||
5.07,79 | 5.07,79 | 07 | F16 | Ella Johansson | 1500m | Karlstad | |||||
8,63 | 8,63 | 07 | P16 | Hannes Johansson | 60 hä | Uppsala | |||||
3.81 | 3.81 | Stav | Uppsala | ||||||||
3.11,72 | 3.11,72 | 08 | F15 | Inez Resare | 1000m | Uppsala | |||||
2.51,00 | 2.51,00 | 08 | P15 | Jonas Atlassi | 1000 m | Uppsala | |||||
9,36 | 9,36 | 07 | F16 | Judith Nielsen | 60mh | Sollentuna | |||||
5.01,86 | 5.01,86 | 07 | F16 | Julia Wändin | 1500 m | Sätra | |||||
58,23 | 57,89 | 07 | F16 | Matilda Borg | 400 m | Sollentuna | |||||
8,17 | 8,17 | 08 | F15 | My Lindberg | 60 m | Sollentuna | |||||
27,06 | 27,06 | 200m | Karlstad | ||||||||
4.10 | 4.10 | 07 | P16 | Quincy Hackett | Stav | Sätra | |||||
13,30 | 13,30 | 08 | P15 | Ricky Wahlberg | Kula | Örebro | |||||
9,15 | 9,15 | 08 | P15 | Theodor Håkansson | 60 hä | Uppsala | |||||
3.21 | Stav | Uppsala | |||||||||
26,77 | 26,77 | 08 | F15 | Tyra Sparv | 200 m | Sollentuna | |||||
5.52 | 5.52 | Längd | Sätra | ||||||||
10.87 | Tresteg | Uppsala | |||||||||
51,09 | 51,09 | 07 | P16 | Vilmer Karlsson | 400 m | Uppsala | |||||
6,05 | 6,05 | Längd | Uppsala | ||||||||
7,61 | 7,61 | 08 | P15 | Vincent Huselius | 60 m | Sätra | |||||
Kom ihåg att intresseanmäla på Sportadmin. Prestationsrådet är de som slutgiltigt avgör uttagningen |
SM-nomineringar
- *Om aktiv har som mål att delta på en SM-tävling så ska detta anmälas via SportAdmin här.
- Nedanstående nomineringsgränser ska vara klarade innan sista anmälningsdag för deltagande på SM-tävling.
- Resultaten ska ha uppnåtts vid sanktionerad tävling och på distanser upp till 800m med eltidtagning.
- Att man är fysiskt, tekniskt och mentalt förberedd på att prestera på personlig toppnivå vid SM.
- Att man bekräftar resultat med en stabil nivå. Enstaka ”fullträff” garanterar alltså inte uttagning.
- En dialog mellan tränare/Prestationsråd kan bli aktuell i specifika fall som inte är nämnda ovan. Prestationsrådet är de som slutgiltigt avgör uttagningen.
- För att kunna vara aktuell för en SM-tävling krävs att man betalat sina avgifter inom klubben.
Kvalgränser inomhus 2023
Kvinnor | F 15 | F 16 | F 17 | F 19 | K 22 | K |
60 m | 8.20 | 8.15 | 8.10 | 8.00 | 7.95 | 7.70 |
200 m | 27.10 | x | x | x | x | 25,30 |
400 m | x | 62.00 | 61.50 | 61.00 | 60.40 | 57.75 |
800 m | x | x | x | x | x | 2.17 |
1000 m | 3.12 | x | x | x | x | x |
1500 m | x | 5.20 | 5.20 | 5.05 | 5.00 | 4.41 |
3000 m | x | x | x | x | x | 10.15 |
60 häck | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.40 | 9.25 | 8.90 |
Höjd | 1.56 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.62 | 1.68 |
Stav | 2.75 | 2.80 | 2.95 | 3.05 | 3.30 | 3.65 |
Längd | 5.00 | 5.10 | 5.15 | 5.30 | 5.50 | 5.75 |
Tresteg | 10.50 | 10.70 | 10.80 | 11.10 | 11.35 | 11.90 |
Kula | 10.90 | 11.40 | 11.50 | 10.90 | 11.60 | 12.80 |
Vikt | 12.00 | 13.00 | 13.70 | 13.00 | 13.50 | 15.70 |
Mångkamp | 2800 p | 2700 p | 2900 p | 3000 p | 3000 p | 3100 p |
Män | P 15 | P 16 | P 17 | P 19 | M 22 | M |
60 m | 7.65 | 7.50 | 7.40 | 7.25 | 7.15 | 7.00 |
200 m | 24.80 | x | x | x | x | 22.70 |
400 m | x | 55.00 | 53.50 | 52.50 | 51.50 | 50.20 |
800 m | x | x | x | x | x | 1.56,50 |
1000 m | 2.58 | x | x | x | x | x |
1500 m | x | 4.35 | 4.29 | 4.15 | 4.10 | 4.02 |
3000 m | x | x | x | x | x | 8.35 |
60 häck | 9.30 | 9.15 | 9.05 | 8.85 | 8.80 | 8.60 |
Höjd | 1.68 | 1.75 | 1.79 | 1.85 | 1.90 | 2.00 |
Stav | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.95 | 4.05 | 4.65 |
Längd | 5.70 | 5.95 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 6.90 |
Tresteg | 11.50 | 12.00 | 12.35 | 12.80 | 13.50 | 14.20 |
Kula | 12.00 | 11.65 | 12.00 | 12.40 | 12.75 | 14.10 |
Vikt | 12.50 | 12.70 | 13.50 | 13.30 | 14.00 | 15.50 |
Mångkamp | 3200 p | 3600 p | 3750 p | 4000 p | 4300 p | 4400 p |