SM-nomineringar
Här redovisas samtliga som klarat kvalgränserna till respektive mästerskap.
Observera att den slutliga uttagningen görs av prestationsrådet!
För att se den slutliga uttagningen och eventuella extra grenar går ni till
respektive SM-sida där hela truppen med aktiva, ledare och coacher presenteras!
Mästerskapen kan ni sedan följa på dessa sidor!
SM-SIDOR
Lag-USM Karlskrona
Lag-SM kval damer Sollentuna
Lag-SM kval herrar Sollentuna
SM Söderhamn
JSM-USM Helsingborg
JSM-USM Täby
Stafett-SM Södertälje
Vi har klarat kvalgränsen till JSM19 + USM15 i Täby 18-20 augusti | ||||||||||
Kvalperiod 1/4 - 7/8 - Sista uttagningsdatum 8/8 | ||||||||||
Senast uppdaterad 7/8 | ||||||||||
Sb | Pb | Rank | År | Klass | Namn | Gren | Tävlingsplats | Försök | Semi | Final |
36.03 | 05 | P19 | Adam Torbjörnsson | Diskus | Bålsta | |||||
3.48 | 04 | F19 | Alannah Hellstadius | Stav | Västerås | |||||
40.77 | 08 | P15 | Albin Wolgast | Slägga | Västerås | |||||
3.38 | Stav | Göteborg | ||||||||
40.19 | Diskus | Västerås | ||||||||
11.48 | 08 | P15 | Benjamin Wilkinson | 80 hä | Sätra | |||||
3.79 | Stav | Huddinge | ||||||||
42.97 | 300 hä | Göteborg | ||||||||
12.05 | 08 | P15 | Felix Camarstrand | Tresteg | Västerås | |||||
2.25,57 | 08 | F15 | Inez Resare | 800 m | Danderyd | |||||
12.13 | 08 | F15 | My Lindberg | 80 hä | Sollentuna | |||||
10.47 | 80 m | Sollentuna | ||||||||
14.08 | 08 | P15 | Ricky Wahlberg | Kula | Huddinge | |||||
1.72 | Höjd | Kil | ||||||||
50.35 | Diskus | Kil | ||||||||
3.78 | 08 | P15 | Theodor Håkansson | Stav | Västerås | |||||
5.57 | 08 | F15 | Tyra Sparv | Längd | Danderyd | |||||
12.58 | 80mh | Sätra | ||||||||
11.03 | Tresteg | Sollentuna | ||||||||
45.74 | 300 hä | Göteborg | ||||||||
Aktiva födda år 2004, 2005 och 2008 Kom ihåg att intresseanmäla på Sportadmin. Prestationsrådet är de som slutgiltigt avgör uttagningen |
Vi har klarat kvalgränsen till JSM-USM Mångkamp i Ljungby 25-27 augusti | ||||||||||
Kvalperiod 1/4 - 14/8 - Sista uttagningsdatum 15/8 | ||||||||||
Sb | Pb | Rank | År | Klass | Namn | Gren | Tävlingsplats | Försök | Semi | Final |
6037p | 06 | P17 | Aron Gullberg | 10-kamp | Ljungby | |||||
7063p | 06 | P17 | Elias Kapell | 10-kamp | Borås | |||||
Aktiva födda år 2001-2008 Kom ihåg att intresseanmäla på Sportadmin. Prestationsrådet är de som slutgiltigt avgör uttagningen |
SM-nomineringar
- Om aktiv har som mål att delta på en SM-tävling så ska detta anmälas via SportAdmin här.
- Nedanstående nomineringsgränser ska vara klarade innan sista anmälningsdag för deltagande på SM-tävling.
- Resultaten ska ha uppnåtts vid sanktionerad tävling och på distanser upp till 800m med eltidtagning.
- Att man är fysiskt, tekniskt och mentalt förberedd på att prestera på personlig toppnivå vid SM.
- Att man bekräftar resultat med en stabil nivå. Enstaka ”fullträff” garanterar alltså inte uttagning.
- Att resultatnivån klarats i god konkurrens.
- Resultat gjorda vid större tävlingar väger tyngre än mindre, lokala.
- Resultat gjorda senare på säsongen, närmare in på tävlingarna värderas högre än resultat gjorda under tidig vår.
- En dialog mellan tränare/Prestationsråd kan bli aktuell i specifika fall som inte är nämnda ovan.
Prestationsrådet är de som slutgiltigt avgör uttagningen. - För att kunna vara aktuell för en SM-tävling krävs att man betalat sina avgifter inom klubben.
Kvalgränser utomhus 2023
Kvinnor | F 15 | F 16 | F 17 | F 19 | K 22 | K |
80/100 m | 10,65 | 13,00 | 12,95 | 12,75 | 12,60 | 12,20 |
200 m | x | 26,75 | 26,70 | 26,25 | 25,80 | 25,00 |
300 m | 43,80 | x | x | x | x | x |
400 m | x | 62.50 | 61,70 | 61,50 | 61,00 | 57,50 |
800 m | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.25 | 2.23 | 2.14 |
1500 m | x | 5.25 | 5.25 | 5.13 | 4,57 | 4.37 |
2000/3000 m | 7.22 | 11.45 | 11.35 | 11.00 | x | x |
5000 m | x | x | x | x | 18.45 | 17.30 |
10000 m | x | x | x | x | x | 37.25 |
Halvmarathon | x | x | x | x | x | 1.22 |
Marathon | x | x | x | x | x | 3.00 |
Hinder | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 7.40 | 7.35 | 11.15 |
Korthäck | 12,75 | 16.10 | 16,00 | 16,00 | 15,30 | 14,60 |
Långhäck | 48,50 | 48,50 | 48,00 | 67,50 | 67,00 | 64,40 |
Höjd | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.70 |
Stav | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 3.05 | 3.15 | 3.65 |
Längd | 5.05 | 5.10 | 5.20 | 5.35 | 5.40 | 5.80 |
Tresteg | 10.60 | 10.70 | 10.70 | 11.00 | 11.20 | 12.00 |
Kula | 10.75 | 11.00 | 11.20 | 11.00 | 11.50 | 12.60 |
Diskus | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 32.50 | 33.00 | 42.50 |
Slägga | 37.50 | 40.00 | 41.00 | 42.00 | 43.00 | 53.00 |
Spjut | 31.00 | 32.00 | 32.00 | 34.00 | 34.50 | 41.00 |
Mångkamp | 2800 p | 3400 p | 3700 p | 3800 p | 3900 p | 4200 p |
Män | P 15 | P 16 | P 17 | P 19 | M 22 | M |
80/100 m | 9,80 | 11,75 | 11,55 | 11,35 | 11,20 | 10,90 |
200 m | x | 23,90 | 23,50 | 23,00 | 22,80 | 22,00 |
300 m | 39,00 | x | x | x | x | x |
400 m | x | 54,50 | 53,50 | 52,00 | 51,00 | 49,60 |
800 m | 2.11,50 | 2.07,50 | 2.05,50 | 2.00 | 1.58 | 1.54 |
1500 m | x | 4.34 | 4.30 | 5.12 | 4.06 | 3.54 |
2000/3000 m | 6.45 | 10.00 | 9.45 | x | x | x |
5000 m | x | x | x | 16.15 | 15.35 | 14.50 |
10000 m | x | x | x | x | x | 31.30 |
Halvmarathon | x | x | x | x | x | 1.09 |
Marathon | x | x | x | x | x | 2.33 |
Hinder | 5.20 | 7.00 | 6.55 | 6.40 | 6.20 | 9.35 |
Korthäck | 12,00 | 16,30 | 16,10 | 16,10 | 16,00 | 15,35 |
Långhäck | 44,50 | 44,00 | 42,50 | 60,00 | 59,00 | 56,00 |
Höjd | 1.71 | 1.74 | 1.76 | 1.85 | 1.88 | 1.99 |
Stav | 3.05 | 3.25 | 3.50 | 3.90 | 4.10 | 4.65 |
Längd | 5.80 | 6.05 | 6.10 | 6.45 | 6.55 | 7.00 |
Tresteg | 11.60 | 11.90 | 12.25 | 12.70 | 13.25 | 14.20 |
Kula | 12.60 | 12.00 | 12.20 | 11.80 | 12.50 | 14.70 |
Diskus | 38.00 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 38.00 | 46.00 |
Slägga | 35.00 | 34.00 | 36.00 | 37.50 | 39.00 | 52.00 |
Spjut | 40.00 | 43.00 | 41.50 | 47.00 | 50.00 | 61.50 |
Mångkamp | 3500 p | 4500 p | 4800 p | 5300 p | 5700 p | 6000 p |
Kvalgränser inomhus 2023
Kvalgränser inomhus 2023
Kvinnor | F 15 | F 16 | F 17 | F 19 | K 22 | K |
60 m | 8.20 | 8.15 | 8.10 | 8.00 | 7.95 | 7.70 |
200 m | 27.10 | x | x | x | x | 25,30 |
400 m | x | 62.00 | 61.50 | 61.00 | 60.40 | 57.75 |
800 m | x | x | x | x | x | 2.17 |
1000 m | 3.12 | x | x | x | x | x |
1500 m | x | 5.20 | 5.20 | 5.05 | 5.00 | 4.41 |
3000 m | x | x | x | x | x | 10.15 |
60 häck | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.40 | 9.25 | 8.90 |
Höjd | 1.56 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.62 | 1.68 |
Stav | 2.75 | 2.80 | 2.95 | 3.05 | 3.30 | 3.65 |
Längd | 5.00 | 5.10 | 5.15 | 5.30 | 5.50 | 5.75 |
Tresteg | 10.50 | 10.70 | 10.80 | 11.10 | 11.35 | 11.90 |
Kula | 10.90 | 11.40 | 11.50 | 10.90 | 11.60 | 12.80 |
Vikt | 12.00 | 13.00 | 13.70 | 13.00 | 13.50 | 15.70 |
Mångkamp | 2800 p | 2700 p | 2900 p | 3000 p | 3000 p | 3100 p |
Män | P 15 | P 16 | P 17 | P 19 | M 22 | M |
60 m | 7.65 | 7.50 | 7.40 | 7.25 | 7.15 | 7.00 |
200 m | 24.80 | x | x | x | x | 22.70 |
400 m | x | 55.00 | 53.50 | 52.50 | 51.50 | 50.20 |
800 m | x | x | x | x | x | 1.56,50 |
1000 m | 2.58 | x | x | x | x | x |
1500 m | x | 4.35 | 4.29 | 4.15 | 4.10 | 4.02 |
3000 m | x | x | x | x | x | 8.35 |
60 häck | 9.30 | 9.15 | 9.05 | 8.85 | 8.80 | 8.60 |
Höjd | 1.68 | 1.75 | 1.79 | 1.85 | 1.90 | 2.00 |
Stav | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.95 | 4.05 | 4.65 |
Längd | 5.70 | 5.95 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 6.90 |
Tresteg | 11.50 | 12.00 | 12.35 | 12.80 | 13.50 | 14.20 |
Kula | 12.00 | 11.65 | 12.00 | 12.40 | 12.75 | 14.10 |
Vikt | 12.50 | 12.70 | 13.50 | 13.30 | 14.00 | 15.50 |
Mångkamp | 3200 p | 3600 p | 3750 p | 4000 p | 4300 p | 4400 p |