Martin Sundberg
presentation
Biografi
- FÖDD -
2003
- GRENAR -
- TRÄNARE -
MODERKLUBB -
- FAMILJ -
- CIVILT -

Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
100 m | 12,82 |
Höjd | 1.63 |
Kula 5,0 | 14.94 |
Diskus 1,5 | 42.97 |
Diskus 1,0 | 48.63 |
Slägga 5,0 | 32.81 |
Spjut 700 | 44.62 |
- INOMHUS - | |
60 m | 8,15 |
Tresteg | 11.68 |
Kula 5,0 | 15.27 |
Vikt 9,08 | 11.60 |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
Diskus 1,0 | P15 | 48.63 |
- INOMHUS - | ||
Kula 5,0 | P17 | 15.27 |
SM-medaljer
SM-medaljer
2019 | ||
USM P16 | Kula | Brons |
IUSM P16 | Kula | Brons |
2018 | ||
USM P15 | Diskus | Brons |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Internationellt
Internationellt
2018 | ||
Finnkampen | Längd | 6:a |
EM Berlin | Längd | 7:a |
2017 | ||