Ella Johansson
presentation
Biografi
- FÖDD -
2007
- GRENAR -
Medeldistans - Hinder
Kula - Stav - Mångkamp
- TRÄNARE -
Anders Johansson
Peter Wikström
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott

Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
100 m | 13,02 |
200 m | 26,55 |
300 m | 43,37 |
400 m | 59,67 |
600 m | 1.40,81 |
800 m | 2.20,56 |
1500 m | 4.54,28 |
2000 m | 6.49,24 |
1500 hi | 5.12,99 |
2000 hi | 7.45,00 |
300 m | 43,66 |
100 hä 76,2 | 16,04 |
300 hä | 45,03 |
400 hä | 65,75 |
Stav | 2.95 |
Längd | 5.08 |
Höjd | 1.49 |
Stav | 2.95 |
Kula 3,0 | 10.52 |
Diskus 0,75 | 35.93 |
Spjut 500 | 42.34 |
7-kamp F17 | 4661 p |
- INOMHUS - | |
200 m | 26,27 |
400 m | 58,24 |
600 m | 1.44,90 |
800 m | 2.20,45 |
1000 m | 3.11.47 |
60 hä 76,2 | 9,49 |
1500 m | 5.06,74 |
Längd | 5.30 |
Stav | 3.13 |
Kula 3 kg | 11.06 |
Spjut 500 | 32.29 |
Höjd | 1.59 |
5-kamp F17 | 3503 p |
SM-starter
SM-starter
Kl | Pl | |||
2024 | ||||
ISM | Karlstad | 400 m | K | 20 |
ISM | Karlstad | 200 m | K | 18 |
MKSM | Sollentuna | 5-kamp | 17 | 2 |
2023 | ||||
SSM | Södertälje | 1000 m | 17 | 1 |
SSM | Södertälje | 3*800 | 17 | 2 |
MKSM | Ljungby | 7-kamp | 16 | 1 |
USM | Helsingborg | 100 m | 16 | 16 |
USM | Helsingborg | Spjut | 16 | 3 |
USM | Helsingborg | Längd | 16 | 8 |
USM | Helsingborg | 300 hä | 16 | 1 |
IUSM | Västerås | Stav | 16 | 4 |
IUSM | Västerås | 400 m | 16 | 5 |
2022 | ||||
USM | Uppsala | 2000 m | 15 | 5 |
USM | Uppsala | 1500 hi | 15 | 3 |
USM | Uppsala | 300 hä | 15 | 2 |
SSM | Göteborg | 3*800 | 15 | 1 |
TSM | Hässelby | 4000 m | 15 | 5 |
IMKSM | Örebro | 5-kamp | 15 | 8 |
IUSM | Göteborg | Stav | 15 | 3 |
IUSM | Göteborg | 1000 m | 15 | 10 |
IUSM | Göteborg | Längd | 15 | 10 |
SM-medaljer
SM-medaljer
2024 | ||
MKSM17 Sollentuna | 5-kamp | Silver |
2023 | ||
SSM17 Södertälje | 1000 m | Guld |
SSM17 Södertälje | 3*800 | Silver |
MKSM16 Ljungby | 7-kamp | Guld |
USM16 Helsingborg | 300 hä | Guld |
USM16 Helsingborg | Spjut | Brons |
Lag-USM Karlskrona | Hin-Sta | Guld |
2022 | ||
USM 15 Uppsala | 300 hä | Silver |
USM 15 Uppsala | 1500 hi | Brons |
SSM 15 Göteborg | 3*800 | Guld |
IUSM 15 Göteborg | Stav | Brons |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Bilder och videos Klicka för större bilder!
Klubbrekord
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
F16 | 1500 hi | 5.20,76 |
F16 | Spjut 500 | 42.34 |
F16 | 7-kamp | 4661 p |
F15 | 1500 hi | 5.16.36 |
F15 | Diskus 0,75 | 35.93 |
F14 | 1500 hi | 5.12,99 |
F13 | 600 m | 1.40,81 |
F13 | Stav | 2.61 |
F12 | 600 m | 1.43,66 |
F12 | 1500 m | 5.07,06 |
F11 | 600 m | 1.52,15 |
- INOMHUS - | ||
F17 | 5-kamp | 3503 p |
Internationellt
Internationellt
2023 | ||
Finnkampen ung STO | 300 häck | 4:a |
Mångkamps-SM 17 - Sollentuna - 2024
SM-SILVER
Mångkamps-SM 17 - Sollentuna - 2024
SM-SILVER
Stafett-SM - Södertälje - 2023
GULD 1000 meter - SILVER 3*800
Stafett-SM - Södertälje - 2023
GULD 1000 meter - SILVER 3*800
USM 16 - Helsingborg - 2023
USM 16 - Helsingborg - 2023
Mångkamps-SM - 2023 - Ljungby
GULD
Mångkamps-SM - 2023 - Ljungby
GULD
Lag-USM - Karlskrona - 2023
GULD!
Lag-USM - Karlskrona - 2023
GULD!
USM 15 - Uppsala - 2022
USM 15 - Uppsala - 2022
Lagmatch - Täby - 2022
Lagmatch - Täby - 2022
Lagmatch - Sollentuna - 2121
Lagmatch - Sollentuna - 2121
In action Enskede IP
Hammarbyspelen
Hammarbyspelen