Josefine Sandelius
presentation
Biografi
- FÖDD -
1994
- GRENAR -
Kort häck
- TRÄNARE -
x
- MODERKLUBB -
Hammarby sedan barnsben
- FAMILJ -
x
- CIVILT -
x

Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
100 m | 12,74 |
100 hä | 14,10 |
400 hä | 66,70 |
- INOMHUS - | |
60 m | 8,22 |
60 hä | 8,77 |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | |
- INOMHUS - | |
SM-starter
SM-starter
Gren | Kl | Pl | ||
2020 | ||||
ISM | Örebro | 60 hä | KS | 5 |
2019 | ||||
SM | Karlstad | 100 hä | KS | 4 |
ISM | Norrköping | 60 hä | KS | 6 |
2018 | ||||
SM | Eskilstuna | 100 hä | KS | 8 |
2016 | ||||
SM | Sollentuna | 100 hä | KS | 8 |
JSM | Hässleholm | 100 hä | 22 | 8 |
SSM | Stadion | 4*100 | 22 | 6 |
2013 | ||||
JSM | Västerås | 100 hä | 19 | 5 |
SSM | Källbrink | 4*100 | 19 | 5 |
2012 | ||||
JSM | Sollentuna | 100 hä | 19 | 8 |
JSM | Sollentuna | 300 hä | 19 | 8 |
2011 | ||||
IUSM | 60 hä | 17 | 8 | |
IUSM | Tresteg | 17 | 10 | |
2009 | ||||
SSM | 4*100 | 15 | 3 | |
USM | 80 hä | 15 | 4 | |
USM | 300 hä | 15 | 5 | |
USM | Längd | 15 | 23 | |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
SM-medaljer
SM-medaljer
2009 | ||
SSM 15 | 4*100 m | Brons |
Internationellt
Internationellt
2019 | ||
Finnkampen STO | 100 hä | 6:a |