Tyra Hedberg
presentation
Biografi
- FÖDD -
2006
- GRENAR -
Mångkamp - Längd - Kula
- TRÄNARE -
Peter Wikström
- MODERKLUBB -
Hammaby Friidrott
- FAMILJ -
x
- CIVILT -
x

Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
Längd | 4.72 |
Tresteg | 10.03 |
Kula 3 kg | 9.29 |
6-kamp | 2200 p |
- INOMHUS - | |
Längd | 4.53 |
Tresteg | 9.96 |
Klubbrekord
Klubbrekord
- UTOMHUS - | |
- INOMHUS - | |
SM-starter
SM-starter
Gren | Kl | Pl | ||
2021 | ||||
MÅN | Ljungby | 6-kamp | 15 | 16 |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
SM-medaljer
SM-medaljer
Internationellt
Internationellt