Olivia Grahn
presentation
Biografi
- FÖDD -
2006
- GRENAR -
Långdistans
- TRÄNARE -
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott

Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
3000 meter | 10.36,99 |
- INOMHUS - | |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | |
- INOMHUS - | |
SM-starter
SM-starter
Kl | Pl | |||
2023 | ||||
USM | Helsingborg | 3000 m | 17 | 3 |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Bilder och videos - Klicka för större bilder!
SM-medaljer
SM-medaljer
2023 | ||
USM17 Helsingborg | 3000 m | Brons |
Internationellt
Internationellt
USM 17 - Helsingborg - 2023
BRONS
USM 17 - Helsingborg - 2023
BRONS