Filippa Ramberg
presentation
Biografi
- FÖDD -
1997
- GRENAR -
Medel-Långdistans
- TRÄNARE -
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
400 m | 61,30 |
800 m | 2.13,70 |
1500 m | 4.39,08 |
3000 m | 10.05,65 |
5000 m | 17.49,16 |
2000 hi | 8.45,00 |
5 km | 18.15 |
10 km | 38.01 |
- INOMHUS - | |
400 m | 61,04 |
800 m | 2.14,19 |
1500 m | 4.38,25 |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
K22 | 5 km | 20.15 |
- INOMHUS - | ||
SM-starter
SM-starter
Gren | Kl | Pl | ||
2023 | ||||
ISM | Malmö | 800 m | K | 11 |
2022 | ||||
SM | Norrköping | 800 m | K | 14 |
ISM | Växjö | 800 m | K | 10 |
ISM | Växjö | 1500 m | K | 17 |
2021 | ||||
SM | Landsväg | 10 k | K | x |
SSM | Källbrink | 4*800 | K | 7 |
2020 | ||||
TSM | Hässelby | 4000 m | K | 35 |
SSM | Göteborg | 4*800 | K | 4 |
SM | Uppsala | 1500 m | K | 8 |
2019 | ||||
JSM | Göteborg | 1500 m | 22 | 8 |
JSM | Göteborg | 800 m | 22 | 8 |
IJSM | Växjö | 1500 m | 22 | 9 |
SSM | Stadion | 3*8009 | 22 | 3 |
2018 | ||||
JSM | Källbrink | 1500 m | 22 | 11 |
JSM | Källbrink | 800 m | 22 | 9 |
IJSM | Uppsala | 1500 m | 22 | 10 |
SSM | Göteborg | 3*800 | 22 | 1 |
2017 | ||||
JSM | Gävle | 1500 m | 22 | 13 |
JSM | Gävle | 800 m | 22 | 9 |
IJSM | Göteborg | 1500 m | 22 | 13 |
SSM | Malmö | 3*800 | 22 | 3 |
2016 | ||||
JSM | Hässleholm | 2000 hi | 19 | x |
SSM | Stadion | 3*800 | 19 | 6 |
TSM | Västerås | 4000 m | 19 | 12 |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
Jag började av en slump att löpträna i början på 2016. I samband med detta kom jag i kontakt med Hammarby och har sedan dess tränat- och tävlat för klubben. | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
Nej, jag har bara tränat löpning. | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
Som liten har jag testat dom flesta idrotter. Fotboll, simning, truppgymnastik och skidor för att bara nämna några. I äldre ålder har jag ägnat mig mycket åt ridsport. Hade egen häst fram till dess att jag började satsa på löpningen i Hammarby. Utöver detta har jag alltid varit en aktiv person som älskar att vara ute i naturen. |
||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
Längdskidor. Helt klart! | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
Under vintern försöker jag åka så mycket längdskidor som jag bara kan. Vid brist på snö i Stockholm åker jag gärna upp till Högfjället i Sälen. På sommaren gillar jag att spela golf, åka båt och vara ute med min hund. |
||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
Har svårt att välja ut någon speciell. Det finns många idrottare inom olika sporter som jag inspireras mycket av. Ofta kan det även handla om specifika situationer eller händelser som imponerar mycket på mig. Exempelvis när en person kommer tillbaka efter en svår skada, metal styrka i en pressad situation eller disciplin i den vardagliga träningen. |
||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
Gillar det allra mesta när det kommer till mat. Tycker även att det är kul att laga den själv. |
||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
Brukar i stort sett aldrig lyssna på musik när jag är ute och tränar. Enda undantaget är när jag är på gymmet. Då lyssnar jag gärna på någon spellista från Spotify. Alternativt en podd. |
||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
Vinterstudion eller Sveriges mästerkock. Kollar nästan aldrig på filmer eller serier. |
||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
Är sedan flera år en riktig kaffe- och latte entusiast. I jakten på den perfekta koppen kaffe har jag inte mindre än två kaffemaskiner och en vattenkokare hemma i lägenheten.. ..vilket väl kan ses som ganska nördigt? ;) |
||
12 | ||
|
Bilder och videos Klicka för större bilder!
SM-medaljer
SM-medaljer
2019 | ||||
SSM 22 Stadion | 3*800 | Brons | ||
SM-milen K22 | 10km | Silver | ||
2018 | ||||
SSM 22 Göteborg | 3*800 |
| ||
2017 | ||||
SSM Malmö K22 | 3*800 | Brons | ||
Internationellt
Internationellt
2018 | ||
Finnkampen | Längd | 6:a |
EM Berlin | Längd | 7:a |
2017 | ||
SM - Norrköping - 2022
SM - Norrköping - 2022
Lagmatch Sollentuna 2021
Lagmatch Sollentuna 2021
SM Uppsala 2020
SM Uppsala 2020
Lag-SM kval Sollentuna 2019
Lag-SM kval Sollentuna 2019
IJSM 22 Växjö 2019
IJSM 22 Växjö 2019
Lag-SM kval Karlstad 2018
Lag-SM kval Karlstad 2018