Emma Ehrlin
presentation
Biografi
- FÖDD -
1993
- GRENAR -
Tresteg
- TRÄNARE -
Oscar Gidewall
- MODERKLUBB -
Ärla IF
Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
Tresteg | 12.46 |
Längd | 5.64 |
- INOMHUS - | |
Tresteg | 12.49 |
Längd | 5.33 |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | |
- INOMHUS - | |
SM-starter
SM-starter
Gren | Kl | Pl | ||
2021 | ||||
ISM | Malmö | Tresteg | KS | 6 |
2020 | ||||
ISM | Växjö | Tresteg | KS | 7 |
2019 | ||||
SM | Karlstad | Tresteg | KS | 8 |
ISM | Norrköping | Tresteg | KS | 10 |
2018 | ||||
SM | Eskilstuna | Tresteg | KS | 9 |
2015 | ||||
SM | Söderhamn | Tresteg | KS | 7 |
ISM | Sätra | Tresteg | KS | 5 |
JSM | Kalmar | Tresteg | 22 | 6 |
IJSM | Göteborg | Tresteg | 22 | 1 |
2014 | ||||
SM | Umeå | Tresteg | KS | 5 |
JSM | Gävle | Tresteg | 22 | 3 |
ISM | Göteborg | Tresteg | KS | 6 |
IJSM | Sätra | Tresteg | 22 | 3 |
2013 | ||||
ISM | Norrköping | Tresteg | KS | 8 |
JSM | Västerås | Tresteg | 22 | 3 |
IJSM | Uddevalla | Tresteg | 22 | 3 |
IJSM | Uddevalla | Längd | 22 | 13 |
2012 | ||||
JSM | Sollentuna | Tresteg | 19 | 3 |
JSM | Sollentuna | Längd | 19 | 8 |
ISM | Örebro | Tresteg | KS | 4 |
IJSM | Bollnäs | Tresteg | 19 | 4 |
IJSM | Bollnäs | Längd | 19 | 9 |
2011 | ||||
JSM | Vellinge | Tresteg | 19 | 3 |
JSM | Vellinge | Längd | 19 | 2 |
IJSM | Sätra | Tresteg | 19 | 5 |
IJSM | Sätra | Längd | 19 | 9 |
2010 | ||||
USM | Tresteg | 17 | 6 | |
USM | 300 hä | 17 | 4 | |
IUSM | Tresteg | 17 | 6 | |
IUSM | Längd | 17 | 13 | |
MÅN | 7-kamp | 17 | x | |
2009 | ||||
USM | Tresteg | 16 | 6 | |
USM | 300 hä | 16 | 3 | |
USM | Längd | 16 | 9 | |
IUSM | Tresteg | 16 | 8 | |
IUSM | Längd | 16 | 8 | |
MÅN | 7-kamp | 16 | 4 | |
2008 | ||||
IUSM | Tresteg | 15 | 8 | |
IUSM | Längd | 15 | 11 | |
MÅN | 5-kamp | 15 | 8 |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
Började när jag var 10. Tyckte det var roligt att tävla | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
Körde häck och även mångkamp när jag var yngre | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
Spelade fotboll tills jag var 20. Var forward | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
Fotboll. Eller hockey, är snabb på skridskor | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
Spelar klarinett, piano och dart | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
Eskilstuna United DFF, Färjestad | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
En köttbit | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
Får energi av musik inför tävling | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
Vem vet mest, Homeland | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Bilder och videos Klicka för större bilder!
SM-medaljer
SM-medaljer
2015 | ||
IJSM 22 Göteborg | Tresteg | Guld |
2014 | ||
JSM 22 Gävle | Tresteg | Brons |
IJSM 22 Sätra | Tresteg | Brons |
2013 | ||
JSM 22 Västerås | Tresteg | Brons |
IJSM 22 Uddevalla | Tresteg | Brons |
2012 | ||
JSM 19 Sollentuna | Tresteg | Brons |
2011 | ||
JSM 19 Vellinge | Tresteg | Brons |
JSM 19 Vellinge | Längd | Silver |
2009 | ||
USM F16 | 300 hä | Brons |
Internationellt
Internationellt
2018 | ||
Finnkampen | Längd | 6:a |
EM Berlin | Längd | 7:a |
2017 | ||