Ellen Forsell
presentation
Biografi
- FÖDD -
2006
- GRENAR -
Kast
- TRÄNARE -
Jörgen Karlsson
- MODERKLUBB -
IFK Tumba
Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
Kula 4,0 | 12.56 |
Kula 3,0 | 14.27 |
Slägga 4,0 | 53.78 |
Slägga 3,0 | 62.05 |
Diskus | 34.08 |
- INOMHUS - | |
Kula | 11.43 |
Kula 3,0 | 14.38 |
Vikt | 14.19 |
Vikt 7,26 | 17.96 |
SM-starter
Gren | Kl | Pl | ||
2023 | ||||
USM | Helsingborg | Kula | 17 | 3 |
USM | Helsingborg | Slägga | 17 | 4 |
IJSM | Karlstad | Vikt | 17 | 3 |
2022 | ||||
USM | Uppsala | Kula | 16 | 2 |
USM | Uppsala | Slägga | 16 | 3 |
SM | Norrköping | Slägga | K | x |
IUSM | Göteborg | Vikt | 16 | 2 |
IUSM | Göteborg | Kula | 16 | 2 |
2021 | ||||
USM | Linköping | Slägga | 15 | 2 |
USM | Linköping | Kula | 15 | 4 |
USM | Linköping | Diskus | 15 | 14 |
SSM | Källbrink | 4*80 | 15 | 5 |
SM-medaljer
SM-medaljer
2023 | ||
USM17 Helsingborg | Kula | Brons |
Lag-USM Karlskrona | Kula | Guld |
IJSM 17 Karlstad | Vikt | Brons |
2022 | ||
USM 16 Uppsala | Kula | Silver |
USM 16 Uppsala | Slägga | Brons |
IUSM 16 Göteborg | Vikt | Silver |
IUSM 16 Göteborg | Kula | Silver |
2021 | ||
USM 15 Linköping | Slägga | Silver |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
F16 | Kula 4 kg | 11.85 |
F16 | Kula 3 kg | 13.96 |
F16 | Slägga 4 kg | 53.78 |
F15 | Kula 4 kg | 12.56 |
F15 | Kula 3 kg | 14.27 |
F15 | Slägga 3 kg | 56.45 |
F14 | Kula 3 kg | 12.04 |
F14 | Slägga 3 kg | 47.91 |
- INOMHUS - | ||
F16 | Kula 3 kg | 14.38 |
F16 | Vikt 7,26 kg | 17.96 |
F14 | Vikt 7,26 kg | 15.72 |
Internationellt
Internationellt
Bilder och videos Klicka för större bilder!
USM 17 - Helsingborg - 2023
USM 17 - Helsingborg - 2023
USM 16 - Uppsala - 2022
USM 16 - Uppsala - 2022
SM - Norrköping - 2022
SM - Norrköping - 2022
IUSM 16 - Göteborg - 2022
IUSM 16 - Göteborg - 2022
SM-SILVER Slägga USM 15 Linköping 2021
SM-SILVER Slägga USM 15 Linköping 2021