Frida Krantz
presentation
Biografi
- FÖDD -
2004
- GRENAR -
Kula - Spjut - Diskus
- TRÄNARE -
Patrick Lindfors
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
Kula 4,0 | 11.49 |
Kula 3,0 | 14.14 |
Diskus 1,0 | 44.65 |
Diskus 0,75 | 33.52 |
Diskus 0,6 | 31.33 |
Slägga 3,0 | 23.94 |
Slägga 2,0 | 21.15 |
Spjut 500 | 40,26 |
Spjut 400 | 32.31 |
- INOMHUS - | |
Kula 4,0 | 12.62 |
Kula 3,0 | 12.39 |
Diskus 1,0 | 37.08 |
SM-starter
Gren | Kl | Pl | ||
2022 | ||||
JSM | Sollentuna | Kula | 19 | x |
JSM | Sollentuna | Diskus | 19 | 1 |
SM | Norrköping | Diskus | K | 10 |
IJSM | Skellefteå | Kula | 19 | 9 |
2021 | ||||
USM | Norrköping | Diskus | 17 | 8 |
USM | Norrköping | Kula | 17 | 4 |
2020 | ||||
USM | Diskus | 16 | 1 | |
USM | Spjut | 16 | 5 | |
USM | Kula | 16 | 5 | |
IUSM | Örebro | Kula | 16 | 14 |
2019 | ||||
USM | Trollhättan | Kula | 15 | 8 |
USM | Trollhättan | Spjut | 15 | 8 |
IUSM | Västerås | Kula | 15 | 9 |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
Jag testade friidrott av en slump för första gången när jag var 7 och har kört sedan dess |
||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
Jag gjorde allt till en början men sen specialiserades det lite mer mot mångkamp men nu kör jag bara kastgrenarna sedan 2019 | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
jag har tidigare spelat både fotboll och handboll | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
Jag skulle spelat fotboll, hade gärna kombinerat det med friidrotten idag om jag känt att det funkade men det gör det tyvärr inte | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
Jag älskar att måla | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
AIK i fotbollen | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
Valarbetare Allman | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
Hamburgare | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
Jag lyssnar på allt möjligt | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
Det blir nog någon deckare eller thriller | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
Styrketräning och sport | ||
12 | ||
|
Bilder och videos Klicka för större bilder!
Klubbrekord
| |||
F18 Diskus 1,0 | 44.65 | ||
F18 Kula 4,0 | 11.49 | ||
F17 Diskus 1,0 | 42.31 | ||
F17 Kula 3,0 | 14.14 | ||
F17 Diskus 1,0 | 38.49 | ||
F16 Diskus 1,0 | 40.49 | ||
F14 Spjut 500 | 39.50 | ||
- INOMHUS - | |||
F15 Kula 3,0 | 11.92 |
SM-medaljer
SM-medaljer
2022 | ||
JSM 19 Sollentuna | Diskus | Guld |
2021 | ||
USM 19 Norrköping | Diskus | Guld |
IJSM 19 Skellefteå 2022
Lag-USM Uppsala 2019
Lag-USM Uppsala 2019