SM-sida iSM Mångkamp Örebro 2026
Amanda Håkansson F15 5-kamp
text
Elias Kapell M 7-kamp
text
Emma Djupsjö F16 5-kamp
text
Isabella Glod F16 5-kamp
text
Nova Westman F15 5-kamp
text
Ricky Wahlberg XXXXX
text
Tyra Sparv F19 5-kamp
text
Uttagna ledare och coacher
Uttagna ledare och coacher
| Namn | Mobil | |
| Huvudledare | Micke Thulin | 070 736 16 72 |
| Ledare - Media | Kim Hedbom | 073 403 13 23 |
| Coach | Peter Wikström | 070 509 02 45 |
| Coach | Petra Kapell | 070 581 35 81 |
| Coach | John Håkansson | 073 408 31 27 |
| Coach | Ida Nielsen | |
| Coach | Fotios Makrostergios | 070 517 36 88 |
| Fysio | John Humble | 072 700 51 31 |
Amanda Håkansson F15 5-kamp
Amanda Håkansson F15 5-kamp
| 60 häck | Höjd | Kula | Längd | 600 meter | |||
| Lö 1100 | Lö 1200 | Lö 1300/1400 | Lö 1510 | Lö 1640 | Resultat | ||
| Poäng | |||||||
| Plac | |||||||
| 9,50 | 1.52 | 7.55 | 4.66 | 2.03,54 | Pers inför |
Elias Kapell M 7-kamp
Elias Kapell M 7-kamp
| 60 meter | Längd | Kula | Höjd | 60 hä | Stav | 1000 meter | |
| Lö 1300 | Lö 1345 | Lö 1730 | Lö 1820 | Sö 1300 | Sö 1400 | Sö 1600 | Res |
| Poäng | |||||||
| Plac | |||||||
| 6,86 | 7.99 | 12.80 | 1.89 | x | 4.54 | 2.49,47 | Pers inför |
Emma Djupsjö F16 5-kamp
Emma Djupsjö F16 5-kamp
| 60 häck | Höjd | Kula | Längd | 800 meter | |||
| Lö 1245 | Lö 1345 | Lö 1640 | Lö 1510 | Lö 1820 | Resultat | ||
| Poäng | |||||||
| Plac | |||||||
| 10,19 | 1.47 | x | 4.61 | x | Pers inför |
Isabella Glod F16 5-kamp
Isabella Glod F16 5-kamp
| 60 häck | Höjd | Kula | Längd | 800 meter | |||
| Lö 1245 | Lö 1345 | Lö 1640 | Lö 1510 | Lö 1820 | Resultat | ||
| Poäng | |||||||
| Plac | |||||||
| 10,36 | 1.45 | 10.68 | 4.76 | 2.55,46 | Pers inför |
Nova Westman F15 5-kamp
Nova Westman F15 5-kamp
| 60 häck | Höjd | Kula | Längd | 600 meter | |||
| Lö 1100 | Lö 1200 | Lö 1300/1400 | Lö 1510 | Lö 1640 | Resultat | ||
| Poäng | |||||||
| Plac | |||||||
| 9,87 | 1.60 | 8.28 | 5.03 | 1.50,61 | Pers inför |
Ricky Wahlberg P19 7-kamp
Ricky Wahlberg P19 7-kamp
| 60 meter | Längd | Kula | Höjd | 60 hä | Stav | 1000 meter | |
| Lö 1140 | Lö 1230 | Lö 1500 | Lö 1615 | Sö 1030 | Sö 1130 | Sö 1400 | Res |
| Poäng | |||||||
| Plac | |||||||
| 7,34 | 6.59 | 14.06 | 1.86 | 8,72 | 3.91 | 2.53,88 | Pers inför |
Tyra Sparv F19 5-kamp
Tyra Sparv F19 5-kamp
| 60 häck | Höjd | Kula | Längd | 800 meter | |||
| Sö 1000 | Sö 1100 | Sö 1330 | Sö 1445 | Sö 1615 | Resultat | ||
| Poäng | |||||||
| Plac | |||||||
| 9,02 | 1.61 | 10.04 | 5.52 | 2.37,68 | Pers inför |