SM Mångkamp Ljungby 2025
Så gick det
Amanda Broberg -09 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 16 | |||||||||||
7-kamp | 100 hä | Höjd | Kula | 200 m | Längd | Spjut | 800 m | ||||
Res | 17,11w | 1.46 | 9.68 | 28,39w | 4.55w | 41.82 | 2.33,83 | Totalt | |||
Poäng | 584 | 577 | 509 | 600 | 441 | 702 | 646 | 4059 p | |||
Plac | 11 | 8 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 6 | |||
Pers | x | 1.52 | 10.28 | 28,24 | 4.62 | 38.21 | 2.26,34 | x |
Aron Gullberg -06
P 19 | |||||||||||
10-kamp | 100 m | Längd | Kula | Höjd | 400 m | 110 hä | Diskus | Stav | Spjut | 1500 m | |
Res | 11,01w | 6.53w | 12.69 | 1.64 | 52,70 | 15,31 | 36.87 | 4.30 | 45.70 | 4.58,33 | Totalt |
Poäng | 858 | 704 | 648 | 496 | 694 | 812 | 601 | 702 | 525 | 569 | 6609 p |
Plac | 1 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | BRONS |
Pers | 11,82 | 6.11 | 12.60 | 1.59 | 53,50 | 15,70 | 40.44 | 4.24 | 44.54 | 5.02,20 | 6130 p |
Benjamin Wilkinson -08
P 17 | |||||||||||
10-kamp | 100 m | Längd | Kula | Höjd | 400 m | 110 hä | Diskus | Stav | Spjut | 1500 m | |
Res | 11,52w | 6.50 | 13.16 | 1.61 | 54,48 | 14,95w | 33.76 | 4.20 | 49.32 | 5.02,07 | Totalt |
Poäng | 748 | 697 | 677 | 472 | 620 | 856 | 539 | 673 | 579 | 548 | 6409 p |
Plac | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | BRONS |
Pers | 11,78 | 6.41 | 13.12 | 1.58 | 54,26 | 15,10 | 39.08 | 4.31 | 45.20 | 5.08,05 | 5898 p |
Hannes Johansson -07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 19 | |||||||||||
10-kamp | 100 m | Längd | Kula | Höjd | 400 m | 110 hä | Diskus | Stav | Spjut | 1500 m | |
Res | 11,20w | 6.01 | 12.69 | 1.73 | 53,50 | 15,40w | 39,06 | x | 58.85 | 5.15,28 | Totalt |
Poäng | 817 | 589 | 648 | 569 | 660 | 802 | 645 | x | 721 | 475 | 5843 p |
Plac | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | x | 1 | 9 | 9 |
Pers | 11,60 | 6.07 | x | 1.76 | 54,00 | 14,48 | 29.67 | 3.92 | 56.52 | 5.03,29 | 6328 p |
Ricky Wahlberg -08
P 17 | |||||||||||
10-kamp | 100 m | Längd | Kula | Höjd | 400 m | 110 hä | Diskus | Stav | Spjut | 1500 m | |
Res | 11,16w | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Totalt |
Poäng | 825 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Plac | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pers | 11,86 | 6.41 | 14.57 | 1.87 | 54,43 | 15,80 | 44.79 | 3.00 | 47.01 | 4.59,64 | 5782 p |