Niklas Jonsson
presentation
Biografi
- FÖDD -
1992
- GRENAR -
Långdistans - Hinder
- TRÄNARE -
Egen
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
| - UTOMHUS - | |
| 800 m | 1.55,65 |
| 1500 m | 3.53,96 |
| 3000 m | 8.56,61 |
| 5000 m | 14.58,23 |
| 5 km | 15.09 |
| 10 km | 30.42 |
| 21,1 km | 66.14 |
| 42,2 km | 2.38,37 |
| - INOMHUS - | |
| 3.54,50 | |
Klubbrekord
| - UTOMHUS - | |
| 5 km | 15.17 |
| - INOMHUS - | |
SM-starter
SM-starter
| Gren | Kl | Pl | ||
| 2022 | ||||
| SM | Norrköping | 5000 m | MS | 14 |
| SM | 10 km | MS | 18 | |
| 2021 | ||||
| SM | Anderstorp | 10 km | MS | 21 |
| 2020 | ||||
| 21,1 km | MS | 10 | ||
| 2019 | ||||
| SM | 21,1 km | MS | 2 | |
| 2018 | ||||
| SM | 21,1 km | MS | 9 | |
| 2017 | ||||
| TSM | Huddinge | 4000 m | MS | 18 |
| TSM | Huddinge | 12000 m | MS | 13 |
| 2016 | ||||
| SM | Sollentuna | 1500 m | MS | 7 |
| ISM | Malmö | 1500 m | MS | 4 |
| SSM | Stadion | 4*1500 | MS | 2 |
| 2015 | ||||
| SM | Söderhamn | 1500 m | MS | 11 |
| 2014 | ||||
| SM | Umeå | 1500 m | MS | 9 |
| JSM | Gävle | 1500 m | 22 | 9 |
| JSM | Gävle | 2000 hi | 22 | 5 |
| SSM | Kil | 4*1500 | MS | 5 |
| TSM | Eskilstuna | 4000 m | MS | 31 |
| TSM | Eskilstuna | 4000 m | 22 | 14 |
| 2013 | ||||
| SSM | Källbrink | 4*1500 | MS | 1 |
| SM | Stockholm | 42,2 km | MS | 25 |
| JSM | Västerås | 1500 m | 22 | 11 |
| JSM | Västerås | 2000 hi | 22 | 5 |
| TSM | Falun | 4000 m | 22 | 6 |
| 2012 | ||||
| SM | Stadion | 3000 hi | MS | 8 |
| JSM | Sollentuna | 2000 hi | 22 | 5 |
| SSM | Södertälje | 3*800 | 22 | 3 |
| 2011 | ||||
| JSM | 5000 m | 19 | 8 | |
| JSM | 2000 hi | 19 | 3 | |
| SSM | 4*400 | 19 | 3 | |
| SSM | 3*800 | 19 | 2 | |
| TSM | 4000 m | 19 | 5 | |
| 2010 | ||||
| JSM | 800 m | 19 | 10 | |
| JSM | 2000 hi | 19 | 7 | |
| SSM | 3*800 | 19 | 3 | |
| TSM | 4000 m | 19 | 18 | |
| 2009 | ||||
| USM | 800 m | 17 | 5 | |
| USM | 2000 hi | 17 | 4 | |
| TSM | 4000 m | 17 | 10 | |
| 2008 | ||||
| SSM | 3*800 | 17 | 5 | |
| 2007 | ||||
| USM | 1500 m | 15 | 10 | |
| TSM | 4000 m | 15 | 16 |
Dussinet snabba
| 1 | ||
| Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
| 2 | ||
| Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
| 3 | ||
| Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
| 4 | ||
| Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
| 5 | ||
| Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
| 6 | ||
| Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
| 7 | ||
| Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
| 8 | ||
| Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
| 9 | ||
| Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
| 10 | ||
| Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
| 11 | ||
| Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
| 12 | ||
|
Bilder och videos Klicka för större bilder!
SM-medaljer
SM-medaljer
| 2019 | ||
| SM | 21,1 k | Silver |
| 2016 | ||
| SSM MS Stadion | 4*1500 | Silver |
| 2013 | ||
| SSM MS Källbrink | 4*1500 | Guld |
| 2012 | ||
| SSM 22 Södertälje | 3*800 | Brons |
| 2011 | ||
| JSM 19 | 2000 hi | Brons |
| SSM 19 | 4*400 | Brons |
| SSM 19 | 3*800 | Silver |
| 2010 | ||
| SSM 19 | 3*800 | Brons |
Internationellt
Internationellt
Lag-SM kval - Västerås - 2024
Lag-SM kval - Västerås - 2024
SM - Norrköping - 2022
SM - Norrköping - 2022
Lag-SM kval - Täby - 2022
Lag-SM kval - Täby - 2022