Lilly Selsborg
presentation
Biografi
- FÖDD -
2009
- GRENAR -
Medeldistans
- TRÄNARE -
x
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
| - UTOMHUS - | |
| 800 meter | 2.49,77 |
| 1500 meter | 5.15,04 |
| 3000 meter | 11.35,64 |
| 5 km | 19.50 |
| - INOMHUS - | |
| 1500 meter | 5.12,48 |
| 1000 meter | 3.32,96 |
Klubbrekord
| - UTOMHUS - | |
| - INOMHUS - | |
SM-starter
SM-starter
| Kl | Pl | |||
| 2024 | ||||
| IUSM | Växjö | 1500 m | 16 | 9 |
Dussinet snabba
| 1 | ||
| Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
| 2 | ||
| Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
| 3 | ||
| Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
| 4 | ||
| Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
| 5 | ||
| Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
| 6 | ||
| Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
| 7 | ||
| Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
| 8 | ||
| Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
| 9 | ||
| Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
| 10 | ||
| Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
| 11 | ||
| Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
| 12 | ||
|
Bilder och videos Klicka för större bilder!
SM-medaljer
SM-medaljer
Internationellt
Internationellt
iUSM 15 - Växjö - 2024
iUSM 15 - Växjö - 2024