Cajsa Sundén
presentation
Biografi
- FÖDD -
2010
- GRENAR -
Medeldistans
- TRÄNARE -
x
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
| - UTOMHUS - | |
| 800 meter | 2.27,04 |
| 1500 meter | 5.22,73 |
| 2000 meter | 7.05,01 |
| 5000 meter | 20.47,46 |
| - INOMHUS - | |
| 800 meter | 2.34,44 |
| 1000 meter | 3.13,47 |
Klubbrekord
| - UTOMHUS - | |
| - INOMHUS - | |
SM-starter
SM-starter
| Kl | Pl | |||
| 2025 | ||||
| TSM | Lidingö | 4000 m | 15 | 16 |
Dussinet snabba
| 1 | ||
| Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
| 2 | ||
| Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
| 3 | ||
| Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
| 4 | ||
| Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
| 5 | ||
| Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
| 6 | ||
| Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
| 7 | ||
| Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
| 8 | ||
| Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
| 9 | ||
| Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
| 10 | ||
| Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
| 11 | ||
| Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
| 12 | ||
|
Bilder och videos Klicka för större bilder!
SM-medaljer
SM-medaljer
Internationellt
Internationellt