Vilmer Karlsson
presentation
Biografi
- FÖDD -
2007
- GRENAR -
Medeldistans - Långsprint
- TRÄNARE -
Ulf Karlsson
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
| - UTOMHUS - | ||
| 200 m | 23,83 | |
| 300 m | 36,97 | |
| 300 hä 83,8 | 40,62 | |
| 400 m | 48,93 | |
| 400 hä 83,8 | 55,63 | |
| 600 m | 1.35,55 | |
| 800 m | 1.50,21 | |
| 2000 hi 83,8 |
| |
| Längd | 5.84 | |
| Höjd | 1.60 | |
| Spjut 600 | 30.30 | |
| 5-kamp P13 | 4643 p | |
| - INOMHUS - | ||
| 60 m | 7,52 | |
| 60 hä 83,8 | 9,68 | |
| 200 m | 23,08 | |
| 400 m | 49,29 | |
| 600 m | 1.39,76 | |
| 800 m | 1.55,15 | |
| 1000 m | 2.35,59 | |
| Längd | 6.05 |
SM-starter
SM-starter
| Gren | Kl | Pl | ||
| 2025 | ||||
| SM | Karlstad | 800 m | M | 5 |
| SSM | Västerås | 1000 m | 19 | 1 |
| SSM | Västerås | 3*800 | 19 | 1 |
| 2024 | ||||
| USM | Ljungby | 400 m | 17 | 2 |
| USM | Ljungby | 800 m | 17 | 1 |
| SSM | Uppsala | 4*100 | 19 | 3 |
| SSM | Uppsala | 1000 m | 19 | 3 |
| SSM | Uppsala | 3*800 | 19 | 1 |
| 2023 | ||||
| SSM | Södertälje | 1000 m | 17 | 1 |
| SSM | Södertälje | 3*800 | 17 | 1 |
| SSM | Södertälje | 4*100 | 17 | 2 |
| USM | Helsingborg | 400 m | 16 | 1 |
| USM | Helsingborg | 800 m | 16 | 1 |
| IUSM | Västerås | 400 m | 16 | 1 |
| IUSM | Västerås | Längd | 16 | 22 |
| 2022 | ||||
| USM | Uppsala | 300 m | 15 | 3 |
| USM | Uppsala | 800 m | 15 | 2 |
| SSM | Göteborg | 3*800 | 15 | 1 |
| SSM | Göteborg | 4*80 | 15 | 3 |
| IUSM | Göteborg | 1000 m | 15 | 1 |
| IUSM | Göteborg | 200 m | 15 | 3 |
| 2021 | ||||
| SSM | Källbrink | 3*800 | 15 | 1 |
| SSM | Källbrink | 4*80 | 15 | 5 |
SM-medaljer
SM-medaljer
| 2025 | ||
| SSM19 Västerås | 3*800 | Guld |
| SSM19 Västerås | 1000 m | Guld |
| 2024 | ||
| Lag-USM Västerås | 800+hi | Guld |
| USM17 Ljungby | 400 m | Silver |
| USM17 Ljungby | 800 m | Guld |
| SSM19 Uppsala | 4*100 | Brons |
| SSM19 Uppsala | 1000 m | Brons |
| SSM19 Uppsala | 3*800 | Guld |
| 2023 | ||
| SSM17 Södertälje | 1000 m | Guld |
| SSM17 Södertälje | 3*800 | Guld |
| SSM17 Södertälje | 4*100 | Silver |
| USM16 Helsingborg | 400 m | Guld |
| USM16 Helsingborg | 800 m | Guld |
| Lag-USM Karlskrona | 400 m | Guld |
| IUSM 16 Västerås | 400 m | Guld |
| 2022 | ||
| USM 15 Uppsala | 300 m | Brons |
| USM 15 Uppsala | 800 m | Silver |
| SSM 15 Göteborg | 3*800 | Guld |
| SSM 15 Göteborg | 4*80 | Brons |
| IUSM 15 Göteborg | 1000 m | Guld |
| IUSM 15 Göteborg | 200 m | Brons |
| 2021 | ||
| SSM 15 Källbrink | 3*800 m | Guld |
Dussinet snabba
| 1 | ||
| Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
| 2 | ||
| Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
| 3 | ||
| Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
| 4 | ||
| Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
| 5 | ||
| Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
| 6 | ||
| Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
| 7 | ||
| Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
| 8 | ||
| Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
| 9 | ||
| Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
| 10 | ||
| Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
| 11 | ||
| Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
| 12 | ||
|
Klubbrekord
Klubbrekord
| - UTOMHUS - | ||
| P17 | 2000 hi 83,8 | 6.25,80 |
| P16 | 400 m | 50,03 |
| P15 | 800 m | 1.57,09 |
| P13 | 60 m | 7,98 |
| P13 | Längd zon | 5.74 |
| P12 | Längd zon | 5.21 |
| P12 | 600 m | 1.38,71 |
| - INOMHUS - | ||
| P16 | 400 m | 50,51 |
| P15 | 1000 m | 2.35,59 |
| P13 | 200 m | 25,87 |
Internationellt
Internationellt
| 2025 | ||
| Finnkampen STO | 800 m | 5:a |
| NM 19-års Uppsala | 800 m | 3:a |
| 2024 | ||
| UEM Slovakien | 800 m | Semi |
| Ungdomsfinnkampen | 800 m | 1:a |
| Ungdomsfinnkampen | Stafett | 1:a |
Bilder och videos Klicka för större bilder!
SM - Karlstad - 2025
SM - Karlstad - 2025
Lag-SM final - Sollentuna - 2025
Lag-SM final - Sollentuna - 2025
Stafett-SM - Västerås - 2025
P19 3*800 GULD! P19 1000 meter GULD!
Stafett-SM - Västerås - 2025
P19 3*800 GULD! P19 1000 meter GULD!
Lag-USM - Västerås - 2024
GULD!
Lag-USM - Västerås - 2024
GULD!
USM 17 - Ljungby - 2024
800 meter GULD - 400 meter SILVER
USM 17 - Ljungby - 2024
800 meter GULD - 400 meter SILVER
Lag-SM kval Västerås 800 meter
Lag-SM kval Västerås 800 meter
Stafett-SM - Uppsala - 2024
3*800 GULD - 1000 meter BRONS - 4*100 meter BRONS
Stafett-SM - Uppsala - 2024
3*800 GULD - 1000 meter BRONS - 4*100 meter BRONS
USM 16 - Helsingborg - 2023
GULD 400 meter - GULD 800 meter
USM 16 - Helsingborg - 2023
GULD 400 meter - GULD 800 meter
USM 15 - Uppsala - 2022
USM 15 - Uppsala - 2022
Stafett-SM - Göteborg - 2022
Stafett-SM - Göteborg - 2022
IUSM 15 - Göteborg - 2022
IUSM 15 - Göteborg - 2022