Vilmer Karlsson -07
Medeldistans
Tränare Ulf Karlsson
Moderklubb Hammarby Friidrott
| PB UTOMHUS | ||||
| 200 meter | 23,83 | Visby | 230731 | |
| 400 meter | 48,93 | Göteborg | 250628 | |
| 800 meter | 1.50,21 | Sollentuna | 250810 | |
| KR UTOMHUS | ||||
| 2000 hi 83,8 | P17 | 6.25,80 | Västerås | 240908 |
| 400 meter | P16 | 50,03 | Helsingborg | 230812 |
| 800 meter | P15 | 1.57,09 | Uppsala | 220827 |
| 60 meter | P13 | 7,98 | Huddinge | 200906 |
| Längd zon | 5.74 | Stockholm | 200823 | |
| 600 meter | P12 | 1.38,71 | Göteborg | 190628 |
| Längd zon | 5.21 | Tyresö | 190831 | |
| PB INOMHUS | ||||
| 200 meter | 23,08 | Växjö | 250119 | |
| 400 meter | 49,29 | Uppsala | 250124 | |
| 800 meter | 1.51,67 | Karlstad | 260201 | |
| KR INOMHUS | ||||
| 400 meter | P16 | 50,51 | Västerås | 230305 |
| 1000 meter | P15 | 2.35,59 | Göteborg | 220313 |
| 200 meter | P13 | 25,87 | Uppsala | 200209 |
Mästerskap och Internationellt
| 2026 | |||
| Nordenkampen Karlstad | 800 meter | MS | RESULTAT |
| 2025 | |||
| Finnkampen STO | 800 meter | MS | 5 |
| NM 19-års Uppsala | 800 meter | MS | 3 |
| SM Karlstad | 800 meter | MS | 5 |
| Stafett-SM Västerås | 1000 meter | P19 | GULD |
| 3*800 meter | P19 | GULD | |
| 2024 | |||
| Ungdomsfinnkampen FIN | 800 meter | P17 | 1 |
| 4*400 meter | P17 | 1 | |
| USM Ljungby | 400 meter | P17 | SILVER |
| 800 meter | P17 | GULD | |
| Stafett-SM Uppsala | 4*100 meter | P19 | BRONS |
| 1000 meter | P19 | BRONS | |
| 3*800 meter | P19 | GULD | |
| 2023 | |||
| Stafett-SM Södertälje | 1000 meter | P17 | GULD |
| 3*800 meter | P17 | GULD | |
| 4*100 meter | P17 | SILVER | |
| USM Helsingborg | 400 meter | P16 | GULD |
| 800 meter | P16 | GULD | |
| iUSM Västerås | 400 meter | P16 | GULD |
| Längd | P16 | 22 | |
| 2022 | |||
| USM Uppsala | 300 meter | P15 | BRONS |
| 800 meter | P15 | SILVER | |
| Stafett-SM Göteborg | 3*800 meter | P15 | GULD |
| 4*80 meter | P15 | BRONS | |
| iUSM Göteborg | 1000 meter | P15 | GULD |
| 200 meter | P15 | BRONS | |
| 2021 | |||
| Stafett-SM Huddinge | 3*800 meter | P15 | GULD |
| 4*80 meter | P15 | 5 |
SM - Karlstad - 2025
SM - Karlstad - 2025
Lag-SM final - Sollentuna - 2025
Lag-SM final - Sollentuna - 2025
Stafett-SM - Västerås - 2025
P19 3*800 GULD! P19 1000 meter GULD!
Stafett-SM - Västerås - 2025
P19 3*800 GULD! P19 1000 meter GULD!
Lag-USM - Västerås - 2024
GULD!
Lag-USM - Västerås - 2024
GULD!
USM 17 - Ljungby - 2024
800 meter GULD - 400 meter SILVER
USM 17 - Ljungby - 2024
800 meter GULD - 400 meter SILVER
Lag-SM kval Västerås 800 meter
Lag-SM kval Västerås 800 meter
Stafett-SM - Uppsala - 2024
3*800 GULD - 1000 meter BRONS - 4*100 meter BRONS
Stafett-SM - Uppsala - 2024
3*800 GULD - 1000 meter BRONS - 4*100 meter BRONS
USM 16 - Helsingborg - 2023
GULD 400 meter - GULD 800 meter
USM 16 - Helsingborg - 2023
GULD 400 meter - GULD 800 meter
USM 15 - Uppsala - 2022
USM 15 - Uppsala - 2022
Stafett-SM - Göteborg - 2022
Stafett-SM - Göteborg - 2022
IUSM 15 - Göteborg - 2022
IUSM 15 - Göteborg - 2022