Vilmer Karlsson
presentation
Biografi
- FÖDD -
2007
- GRENAR -
Medel - Kortsprint - Längd
- TRÄNARE -
Petra Kapell
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
200 m | 23,83 |
300 m | 36,97 |
300 hä 83,8 | 40,62 |
400 m | 49,36 |
400 hä 83,8 | 55,63 |
600 m | 1.35,55 |
800 m | 1.54,24 |
Längd | 5.84 |
Höjd | 1.60 |
Spjut 600 | 30.30 |
5-kamp P13 | 4643 p |
- INOMHUS - | |
60 m | 7,52 |
60 hä 83,8 | 9,68 |
200 m | 23,40 |
400 m | 50,51 |
600 m | 1.39,76 |
800 m | 2.23,03 |
1000 m | 2.35,59 |
Längd | 6.05 |
SM-starter
SM-starter
Gren | Kl | Pl | ||
2023 | ||||
SSM | Södertälje | 1000 m | 17 | 1 |
SSM | Södertälje | 3*800 | 17 | 1 |
SSM | Södertälje | 4*100 | 17 | 2 |
USM | Helsingborg | 400 m | 16 | 1 |
USM | Helsingborg | 800 m | 16 | 1 |
IUSM | Västerås | 400 m | 16 | 1 |
IUSM | Västerås | Längd | 16 | 22 |
2022 | ||||
USM | Uppsala | 300 m | 15 | 3 |
USM | Uppsala | 800 m | 15 | 2 |
SSM | Göteborg | 3*800 | 15 | 1 |
SSM | Göteborg | 4*80 | 15 | 3 |
IUSM | Göteborg | 1000 m | 15 | 1 |
IUSM | Göteborg | 200 m | 15 | 3 |
2021 | ||||
SSM | Källbrink | 3*800 | 15 | 1 |
SSM | Källbrink | 4*80 | 15 | 5 |
SM-medaljer
SM-medaljer
2023 | ||
SSM17 Södertälje | 1000 m | Guld |
SSM17 Södertälje | 3*800 | Guld |
SSM17 Södertälje | 4*100 | Silver |
USM16 Helsingborg | 400 m | Guld |
USM16 Helsingborg | 800 m | Guld |
Lag-USM Karlskrona | 400 m | Guld |
IUSM 16 Västerås | 400 m | Guld |
2022 | ||
USM 15 Uppsala | 300 m | Brons |
USM 15 Uppsala | 800 m | Silver |
SSM 15 Göteborg | 3*800 | Guld |
SSM 15 Göteborg | 4*80 | Brons |
IUSM 15 Göteborg | 1000 m | Guld |
IUSM 15 Göteborg | 200 m | Brons |
2021 | ||
SSM 15 Källbrink | 3*800 m | Guld |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Klubbrekord
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
P16 | 400 m | 50,03 |
P15 | 800 m | 1.57,09 |
P13 | 60 m | 7,98 |
P13 | Längd zon | 5.74 |
P12 | Längd zon | 5.21 |
P12 | 600 m | 1.38,71 |
- INOMHUS - | ||
P16 | 400 m | 50,51 |
P15 | 1000 m | 2.35,59 |
P13 | 200 m | 25,87 |
Internationellt
Internationellt
Bilder och videos Klicka för större bilder!
Stafett-SM - Södertälje - 2023
3*800 GULD - 1000 meter GULD - 4*100 SILVER
Stafett-SM - Södertälje - 2023
3*800 GULD - 1000 meter GULD - 4*100 SILVER
USM 16 - Helsingborg - 2023
GULD 400 meter - GULD 800 meter
USM 16 - Helsingborg - 2023
GULD 400 meter - GULD 800 meter
USM 15 - Uppsala - 2022
USM 15 - Uppsala - 2022
Stafett-SM - Göteborg - 2022
Stafett-SM - Göteborg - 2022
IUSM 15 - Göteborg - 2022
IUSM 15 - Göteborg - 2022