Theodor Håkansson
presentation
Biografi
- FÖDD -
2008
- GRENAR -
Sprint - Korthäck - Längd - Spjut
- TRÄNARE -
Sara Wilkinson - John Håkansson
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott

Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
80 m | 10,42 |
80 hä 83,8 | 11,71 |
800 meter | 2.22,13 |
Höjd | 1.61 |
Stav | 4.07 |
Längd | 5.60 |
Diskus 1,0 | 30.73 |
8-kamp P15 | 3688 |
- INOMHUS - | |
60 meter | 8,27 |
600 meter | 1.41,51 |
Höjd | 1.58 |
Stav | 3.58 |
60 hä 76,2 | 8,98 |
Längd | 4.92 |
Kula 4,0 | 9.29 |
7-kamp P15 | 3318 p |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | |
- INOMHUS - | |
SM-starter
SM-starter
Kl | Pl | |||
2023 | ||||
USM | Täby | Stav | 15 | 2 |
USM | Täby | 80 hä | 15 | 10 |
MKSM | Ljungby | 8-kamp | 15 | 9 |
IUSM | Västerås | Stav | 15 | 2 |
IUSM | Västerås | 60 hä | 15 | 7 |
MKSM | Växjö | 7-kamp | 15 | 9 |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
SM-medaljer
SM-medaljer
2023 | ||
USM15 Täby | Stav | Silver |
IUSM15 Västerås | Stav | Silver |
Internationellt
Internationellt
Bilder och videos Klicka för större bilder!
Kraftmätningen - Lidingö - 2023
GULD!
Kraftmätningen - Lidingö - 2023
GULD!
USM 15 - Täby - 2023
USM 15 - Täby - 2023
Mångkamps-SM - 2023 - Ljungby
Mångkamps-SM - 2023 - Ljungby
IUSM 15 - Västerås - 2023
IUSM 15 - Västerås - 2023