Ricky Wahlberg
presentation
Biografi
- FÖDD -
2008
- GRENAR -
Kast
- TRÄNARE -
Sara Wilkinson - John Håkansson
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott

Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
Höjd | 1.61 |
Längd | 5.42 |
Kula 4,0 | 12.30 |
Diskus 1-,0 | 43.04 |
60 meter | 8,68 |
- INOMHUS - | |
Höjd | 1.63 |
Längd | 4.58 |
Kula 4,0 | 13.30 |
60 meter | 8,00 |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | |
- INOMHUS - | |
SM-starter
SM-starter
Kl | Pl | |||
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
SM-medaljer
SM-medaljer
Internationellt
Internationellt