Ricky Wahlberg
presentation
						
							Biografi						
					
								
								- FÖDD -
2008
 
- GRENAR -
Mångkamp
  
- TRÄNARE -
Sara Wilkinson - John Håkansson
Linda - Cia Borg
  
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
							
						
							Personliga rekord						
					
								
								| - UTOMHUS - | |
| 100 meter | 11,86 | 
| 110 hä 91,4 | 15,80 | 
| 200 meter | 23,88 | 
| 400 meter | 54,43 | 
| 1500 meter | 4.59,64 | 
| Höjd | 1.87 | 
| Längd | 6.41 | 
| Kula 5,0 | 16.23 | 
| Diskus 1,5 | 48.63 | 
| Spjut 700 | 56.35 | 
| 10-kamp P17 | 5782 p | 
| - INOMHUS - | |
| Höjd | 1.85 | 
| Stav | 3.75 | 
| Längd | 6.47 | 
| Kula 5,0 | 16.19 | 
| 60 meter | 7,34 | 
| 60 häck 91,4 | 8,59 | 
| 200 meter | 24,90 | 
| 1000 meter | 2.53,88 | 
| 7-kamp P17 | 5023 p | 
						
							
SM-starter						
					
								
								SM-starter
| Kl | Pl | |||
| 2025 | ||||
| USM | Ljungby | Kula | 17 | 3 | 
| USM | Ljungby | Spjut | 17 | 4 | 
| USM | Ljungby | Diskus | 17 | 5 | 
| iUSM | Göteborg | Kula | 17 | 2 | 
| iUSM | Göteborg | Längd | 17 | 5 | 
| iMkSM | Sätra | 7-kamp | 17 | 1 | 
| 2024 | ||||
| USM | Ljungby | Höjd | 16 | 3 | 
| USM | Ljungby | Kula | 16 | 4 | 
| USM | Ljungby | Spjut | 16 | 5 | 
| 2023 | ||||
| USM | Täby | Diskus | 15 | 2 | 
						
							
SM-medaljer						
					
								
								SM-medaljer
| 2025 | ||
| Lag-USM Uppsala | Hö+Spj | Brons | 
| USM17 Ljungby | Kula | Brons | 
| iUSM17 Göteborg | Kula | Silver | 
| iMkSM 17 Sätra | 7-kamp | Guld | 
| 2024 | ||
| Lag-USM | Kula | Guld | 
| USM16 Ljungby | Höjd | Brons | 
| 2023 | ||
| USM15 Täby | Diskus | Silver | 
						
							Dussinet snabba						
					
								
								| 1 | ||
| Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
| Jag har friidrottat sedan jag var 6 år gammal och jag blev intresserad av friidrott när jag såg ett VM när jag var typ 4 | ||
| 2 | ||
| Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
| När jag var yngre så höll jag mest på med kula och längd men nu ska jag specialisera mig på mångkamp/10 kamp | ||
| 3 | ||
| Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
| Jag har tränat taekwondo, hockey och även lite fotboll | ||
| 4 | ||
| Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
| Ingen annan | ||
| 5 | ||
| Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
| Gym | ||
| 6 | ||
| Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
| Hammarby såklart | ||
| 7 | ||
| Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
| Armand Duplantis | ||
| 8 | ||
| Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
| Kycklingcurry med ris och vattenmelon | ||
| 9 | ||
| Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
| Hip hop/gym musik | ||
| 10 | ||
| Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
| Spiderman | ||
| 11 | ||
| Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
| Spel och träning | ||
| 12 | ||
  | 
						
							
Klubbrekord						
					
								
								Klubbrekord
| - UTOMHUS - | ||
| P15 | Diskus 1,0 | 50.49 | 
| P14 | Diskus 1,0 | 43.04 | 
| P12 | Diskus 0,6 | 32.65 | 
| - INOMHUS - | ||
| P17 | 7-kamp | 5023 p | 
						
							
Internationellt						
					
								
								Internationellt
						
							
iUSM 17 - Göteborg - 2025
SM-SILVER!						
					
								
								iUSM 17 - Göteborg - 2025
SM-SILVER!
						
							
iUSM 17 - Mångkamp - Sätra
SM-GULD!						
					
								
								iUSM 17 - Mångkamp - Sätra
SM-GULD!
						
							
USM 16 - Ljungby - 2024						
					
								
								USM 16 - Ljungby - 2024
						
							
IUSM 16 - Växjö - 2024						
					
								
								IUSM 16 - Växjö - 2024
						
							
Kraftmätningen - Lidingö - 2023
GULD!						
					
								
								Kraftmätningen - Lidingö - 2023
GULD!
						
							
USM 15 - Täby - 2023						
					
								
								USM 15 - Täby - 2023