Molly Freeman
presentation
						
							Biografi						
					
								
								- FÖDD -
2002
  
- GRENAR -
Längd
  
- TRÄNARE -
Eerika Kiili
  
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
						
							Personliga rekord						
					
								
								| - UTOMHUS - | |
| Längd | 5.47 | 
| Tresteg | 10.30 | 
| 800 m | 2.20,38 | 
| 400 m | 65,13 | 
| 300 m | 43,20 | 
| 200 m | 26,81 | 
| 100 m | 13,21 | 
| - INOMHUS - | |
| Längd | 5.49 | 
| 800 m | 2.26,98 | 
| 400 m | 61,37 | 
| 200 m | 27,21 | 
| 60 m | 8,23 | 
						
							Klubbrekord						
					
								
								| - UTOMHUS - | |
| - INOMHUS - | |
						
							
SM-starter						
					
								
								SM-starter
| Gren | Kl | Pl | ||
| 2024 | ||||
| JSM | Sollentuna | Längd | 22 | x | 
| 2023 | ||||
| JSM | Helsingborg | Längd | 22 | 8 | 
| IJSM | Karlstad | Längd | 22 | 7 | 
| 2021 | ||||
| SSM | Källbrink | 4*100 | 19 | 9 | 
| 2019 | ||||
| USM | Göteborg | Längd | 17 | 17 | 
| IUSM | Växjö | Längd | 17 | 10 | 
| SSM | Stadion | 4*100 | 17 | 7 | 
| SSM | Stadion | 1000 m | 17 | ? | 
| 2018 | ||||
| USM | Enskede | Längd | 15 | 19 | 
| 2017 | ||||
| SSM | Malmö | 4*80 | 15 | 3 | 
| 2016 | ||||
| SSM | Stadion | 4*80 | 15 | ? | 
						
							Dussinet snabba						
					
								
								| 1 | ||
| Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
| Började i oktober 2015. | ||
| 2 | ||
| Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
| 800 meter men specialiserade mig 2018. | ||
| 3 | ||
| Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
| Cirkus i 2 år och Dans 3 år. | ||
| 4 | ||
| Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
| Dans för att det är roligt att utveckla koordinationen. | ||
| 5 | ||
| Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
| Skolan, scrapbooking (pyssla med papper) och konfirmationsledare. | ||
| 6 | ||
| Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
| Hammarby! | ||
| 7 | ||
| Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
| Respekterar alla mina konkurrenter men ser mest upp till de som är i samma ålder och som utvecklats resultatmässigt. | ||
| 8 | ||
| Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
| Potatisgratäng med grillad fläskytterfilé. | ||
| 9 | ||
| Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
| Just nu lyssmar jag på "Top-50 Spanien" och av det lär jag mig spanska. Jag lyssnar varje dag 40 minuter. | ||
| 10 | ||
| Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
| Jag gillar mello och Idol så mest det. Annars Docktor Who. | ||
| 11 | ||
| Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
| Skolans engelskauppgifter, jag kan sitta flera timmar (för att jag måste) och skriva texter. | ||
| 12 | ||
| 
 | 
						
							Bilder och videos   Klicka för större bilder!						
					
								
								
						
							
SM-medaljer						
					
								
								SM-medaljer
| 2018 | |
| Lag-USM Uddevalla | Brons | 
| 2018 | |
| SSM 15 Malmö | Brons | 
						
							
Internationellt						
					
								
								Internationellt
						
							
JSM 22 - Helsingborg - 2023						
					
								
								JSM 22 - Helsingborg - 2023
						
							
IJSM 22 - Karlstad - 2023						
					
								
								IJSM 22 - Karlstad - 2023
						
							
Stafett-SM Källbrink 2021						
					
								
								Stafett-SM Källbrink 2021
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					