| PB UTOMHUS | ||||
| 100 meter | 11,22 | Sollentuna | DATUM | |
| 110 häck | 14,08 | Bryssel BEL | 270503 | |
| 200 meter | 21,94 | Sollentuna | DATUM | |
| 400 meter | 48,39 | PLATS | DATUM | |
| 400 häck | 52,03 | Uppsala | 200816 | |
| KR UTOMHUS | ||||
| 400 häck | MS | 52,03 | Uppsala | 200816 |
| 110 häck | M22 | 14,08 | Bryssel BEL | 270503 |
| 400 häck | 52,72 | Ordegem BEL | 230527 | |
| 110 hä 99,1 | P19 | 13,76 | Cali COL | 220802 |
| 110 hä 99,1 | P18 | 13,91 | Eskilstuna | 210627 |
| 400 meter | P17 | 48,39 | Sollentuna | 200705 |
| 110 hä 91,4 | 13,84 | Tyresö | 200627 | |
| 300 hä 83,8 | 37,00 | Stadion | 200613 | |
| 400 häck | 52,03 | Uppsala | 200816 | |
| 110 hä 91,4 | P16 | 14,31 | Huddinge | 190721 |
| 300 hä 83,8 | 37,36 | Trollhättan | 190811 | |
| 400 häck | 54,42 | Malmö | 190626 | |
| 80 hä 83,8 | P15 | 10,93 | Uddevalla | 180908 |
| 200 hä 68,6 | P14 | 28,63 | Visby | 160910 |
| PB INOMHUS | ||||
| 60 häck | 7,90 | Växjö | 250223 | |
| 400 meter | 49,58 | Göteborg | 200301 | |
| KR INOMHUS | ||||
| 60 häck | M22 | 7,90 | Växjö | 250223 |
| 400 meter | P17 | 49,58 | Göteborg | 200301 |
| 60 hä 91,4 | 7,88 | Göteborg | 200229 | |
| 60 hä 91,4 | P16 | 8,14 | Sätra | 190216 |
| 60 hä 83,8 | P14 | ,82 | Uppsala | 161218 |
| DATUM | DATUM | |||
Mästerskap och Internationellt
Mästerskap och Internationellt
| 2026 | |||
| Nordenkampen Karlstad | 60 häck | MS | 1 |
| 2025 | |||
| JEM 22 Bergen | 110 häck | M22 | 6 |
| SM Karlstad | 110 häck | MS | DQ |
| iSM Växjö | 60 häck | MS | SILVER |
| Nordenkampen FIN | 60 häck | MS | 5 |
| iJSM Göteborg | 60 häck | M22 | GULD |
| 2024 | |||
| JSM Sollentuna | 110 häck | M22 | GULD |
| SM Uddevalla | 110 häck | MS | DNF |
| iSM Karlstad | 60 häck | MS | fö |
| iJSM Örebro | 60 häck | M22 | 4 |
| 2023 | |||
| JSM Helsingborg | 400 häck | M22 | BRONS |
| SM Söderhamn | 400 häck | MS | försök |
| iJSM Karlstad | 60 häck | M22 | BRONS |
| iSM Malmö | 60 häck | MS | försök |
| 2022 | |||
| JSM Sollenrtuna | 200 meter | P19 | 7 |
| 110 häck | P19 | GULD | |
| Nordiska 19-års MAL | 110 häck | P19 | 1 |
| JVM Colombia | 110 häck | P19 | 15 |
| Stafett-SM Göteborg | 1000 meter | P19 | SILVER |
| 2021 | |||
| JSM Linköping | 110 häck | P19 | GULD |
| JEM 20 Tallinn, EST | 110 häck | P19 | semi |
| 4*400 meter | P19 | DQ | |
| Stafett-SM Huddinge | 4*100 meter | P19 | BRONS |
| 1000 meter | P19 | GULD | |
| 2020 | |||
| SM Uppsala | 400 häck | MS | 4 |
| USM Linköping | 110 häck | P17 | GULD |
| 300 häck | P17 | GULD | |
| 400 meter | P17 | GULD | |
| Stafett-SM Göteborg | 4*100 meter | P17 | GULD |
| 1000 meter | P17 | GULD | |
| iUSM Göteborg | 400 meter | P17 | GULD |
| 60 häck | P17 | GULD | |
| 2019 | |||
| USM Trollhättan | 110 häck | P16 | GULD |
| 300 häck | P16 | GULD | |
| Stafett-SM Stadion | 1000 meter | P17 | SILVER |
| 4*100 meter | P17 | försök | |
| iUSM Västerås | 60 häck | P16 | SILVER |
| 400 meter | P16 | SILVER | |
| 2018 | |||
| SM Mångkamp Uddevalla | 8-kamp | P15 | 6 |
| Stafett-SM Göteborg | 4*80 meter | P15 | BRONS |
| 3*800 meter | P15 | 6 | |
| iUSM Växjö | 60 häck | P15 | BRONS |
SM - Karlstad - 2025
SM - Karlstad - 2025
Lag-SM final - Sollentuna - 2025
Lag-SM final - Sollentuna - 2025
SM - Uddevalla - 2024
SM - Uddevalla - 2024
Lag-SM kval - Västerås - 2024
Lag-SM kval - Västerås - 2024
iJSM 22 - Örebro - 2024
iJSM 22 - Örebro - 2024
iSM - Karlstad - 2024
iSM - Karlstad - 2024
JSM 22 - Helsingborg - 2023
JSM 22 - Helsingborg - 2023
SM - Söderhamn - 2023
SM - Söderhamn - 2023
Stafett-SM - Göteborg - 2022
Stafett-SM - Göteborg - 2022
JSM 19 SM-GULD 110 meter häck Linköping 2021
JSM 19 SM-GULD 110 meter häck Linköping 2021
Stafett-SM 2021 Källbrink SM-GULD 4*100 och 1000 meter och juniorrekord!
Stafett-SM 2021 Källbrink SM-GULD 4*100 och 1000 meter och juniorrekord!
IUSM 17 Göteborg 2020 Dubbla SM-GULD!
IUSM 17 Göteborg 2020 Dubbla SM-GULD!
Lag-USM Uppsala 2019
Lag-USM Uppsala 2019