Markus Moberg
presentation
						
							Biografi						
					
								
								- FÖDD -
2003
 
- GRENAR -
Korthäck - Långhäck - Långsprint
  
- TRÄNARE -
Lotta Borgius
  
 - MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
						
							SM-starter						
					
								
								| Gren | Kl | Pl | ||
| 2025 | ||||
| SM | Karlstad | 110 hä | M | x | 
| iSM | Växjö | 60 hä | M | 2 | 
| iJSM | Göteborg | 60 hä | 22 | 1 | 
| 2024 | ||||
| JSM | Sollentuna | 110 hä | 22 | 1 | 
| SM | Uddevalla | 110 hä | M | 7 | 
| ISM | Karlstad | 60 hä | M | 12 | 
| IJSM | Örebro | 60 hä | 22 | 4 | 
| 2023 | ||||
| JSM | Helsingborg | 400 hä | 22 | 3 | 
| SM | Söderhamn | 400 hä | M | 10 | 
| IJSM | Karlstad | 60 hä | 22 | 3 | 
| ISM | Malmö | 60 hä | MS | 10 | 
| 2022 | ||||
| JSM | Sollentuna | 200 m | 19 | 7 | 
| JSM | Sollentuna | 110 hä | 19 | 1 | 
| SSM | Göteborg | 1000 m | 19 | 2 | 
| 2021 | ||||
| JSM | Linköping | 110 hä | 19 | 1 | 
| SSM | Källbrink | 4*100 | 19 | 3 | 
| SSM | Källbrink | 1000 m | 19 | 1 | 
| 2020 | ||||
| SM | Uppsala | 400 hä | MS | 4 | 
| USM | 400 m | 17 | 1 | |
| USM | 110 hä | 17 | 1 | |
| USM | 300 hä | 17 | 1 | |
| IUSM | Göteborg | 400 m | 17 | 1 | 
| IUSM | Göteborg | 60 hä | 17 | 1 | 
| SSM | Göteborg | 4*100 | 17 | 1 | 
| SSM | Göteborg | 1000 m | 17 | 1 | 
| 2019 | ||||
| USM | Trollhättan | 110 hä | 16 | 1 | 
| USM | Trollhättan | 300 hä | 16 | 1 | 
| IUSM | Västerås | 60 hä | 16 | 2 | 
| IUSM | Västerås | 400 m | 16 | 2 | 
| SSM | Stadion | 1000 m | 17 | 2 | 
| 2018 | ||||
| MkSM | 8-kamp | 15 | 6 | |
| SSM | Göteborg | 4*80 | 15 | 3 | 
| SSM | Göteborg | 3*800 | 15 | 6 | 
						
							
Internationellt						
					
								
								Internationellt
| 2025 | ||
| JEM 22 Bergen | 110 hä | 6:a | 
| Nordenkampen FIN | 110 hä | |
| 2022 | ||
| JVM Colombia | 110 hä | 15:e | 
| Nordiska 19-års MAL | 110 hä | 1:a | 
| 2021 | ||
| JEM 20 Tallinn, EST | 110 hä | Semi | 
| JEM 20 Tallinn, EST | 4*400 | DQ | 
| 2020 | ||
| Landslagsutmaningen | 110 hä | 1:a | 
| 2019 | ||
| Finnkampen ung STO | 110 hä | 1:a | 
| Finnkampen ung STO | 4*400 | 1:a | 
 
							
						
							  
Dussinet snabba						
					
								
								Dussinet snabba
| 1 | ||
| Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
| 2 | ||
| Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
| 3 | ||
| Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
| 4 | ||
| Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
| 5 | ||
| Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
| 6 | ||
| Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
| 7 | ||
| Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
| 8 | ||
| Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
| 9 | ||
| Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
| 10 | ||
| Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
| 11 | ||
| Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
| 12 | ||
| 
 | 
						
							Personliga rekord						
					
								
								| - UTOMHUS - | |
| 100 m | 11,22 | 
| 200 m | 21,94 | 
| 300 m | 38,39 | 
| 400 m | 48,39 | 
| 800 m | 2.05,59 | 
| 110 häck | 14.08 | 
| 400 hä | 52,03 | 
| Stav | 4.12 | 
| - INOMHUS - | |
| 60 m | 7,85 | 
| 200 m | 24,01 | 
| 400 m | 49,58 | 
| 60 hä | 7,90 | 
| Stav | 4.20 | 
						
							Klubbrekord						
					
								
								| - UTOMHUS - | ||
| M | 400 hä | 52,03 | 
| M22 | 110 hä | 14.08 | 
| M22 | 400 hä | 52,72 | 
| P19 | 110 hä 99,1 | 13,76 | 
| P18 | 110 hä 99,1 | 13,91 | 
| P17 | 400 m | 48,39 | 
| P17 | 110 hä 91,4 | 13,84 | 
| P17 | 300 hä 83,8 | 37,00 | 
| P16 | 400 hä | 54,42 | 
| P16 | 300 hä 83,8 | 37,36 | 
| P16 | 110 hä 91,4 | 14,31 | 
| P15 | 80 hä 83,8 | 10,93 | 
| P13 | 200 hä 68,6 | 28,63 | 
| - INOMHUS - | ||
| M22 | 60 häck | 7,90 | 
| P17 | 400 m | 49,58 | 
| P17 | 60 hä 91,4 | 7,88 | 
| P16 | 60 hä 91,4 | 8,14 | 
| P15 | 60 hä 83,8 | 8,61 | 
| P14 | 60 hä 83,8 | 8,82 | 
| P14 | 7-kamp | 3196 | 
						
							SM-medaljer						
					
								
								| 2025 | ||
| iSM Väöxjö | 60 hä | Silver | 
| iJSM 22 Göteborg | 60 hä | Guld | 
| 2024 | ||
| JSM 22 Sollentuna | 110 hä | Guld | 
| 2023 | ||
| JSM 22 Helsingborg | 400 hä | Brons | 
| IJSM 22 Karlstad | 60 hä | Brons | 
| 2022 | ||
| JSM 19 Sollentuna | 110 hä | Guld | 
| SSM 19 Göteborg | 1000 m | Silver | 
| 2021 | ||
| JSM 19 Linköping | 110 hä | Guld | 
| SSM 19 Källbrink | 4*100 | Brons | 
| SSM 19 Källbrink | 1000 m | Guld | 
| 2020 | ||
| USM 17 | 400 m | Guld | 
| USM 17 | 110 hä | Guld | 
| USM 17 | 300 hä | Guld | 
| IUSM 17 Göteborg | 400 m | Guld | 
| IUSM 17 Göteborg | 60 hä | Guld | 
| SSM 17 Göteborg | 4*100 | Guld | 
| SSM 17 Göteborg | 1000 m | Guld | 
| 2019 | ||
| USM 16 Trollhättan | 110 hä | Guld | 
| USM 16 Trollhättan | 300 hä | Guld | 
| Stafett-SM P17 | 1000 | Silver | 
| IUSM 16 Västerås | 60 hä | Silver | 
| IUSM 16 Västerås | 400 m | Silver | 
| 2019 | ||
| SSM 15 Göteborg | 4*80 | Brons | 
						
							Bilder och videos   Klicka för större bilder!						
					
								
								
						
							
SM - Karlstad - 2025						
					
								
								SM - Karlstad - 2025
						
							
Lag-SM final - Sollentuna - 2025						
					
								
								Lag-SM final - Sollentuna - 2025
						
							
SM - Uddevalla - 2024						
					
								
								SM - Uddevalla - 2024
						
							
Lag-SM kval - Västerås - 2024						
					
								
								Lag-SM kval - Västerås - 2024
						
							
iJSM 22 - Örebro - 2024						
					
								
								iJSM 22 - Örebro - 2024
						
							
iSM - Karlstad - 2024						
					
								
								iSM - Karlstad - 2024
						
							
JSM 22 - Helsingborg - 2023						
					
								
								JSM 22 - Helsingborg - 2023
						
							
SM - Söderhamn - 2023						
					
								
								SM - Söderhamn - 2023
						
							
Stafett-SM - Göteborg - 2022						
					
								
								Stafett-SM - Göteborg - 2022
						
							
JSM 19 SM-GULD 110 meter häck Linköping 2021						
					
								
								JSM 19 SM-GULD 110 meter häck Linköping 2021
						
							
Stafett-SM 2021 Källbrink SM-GULD 4*100 och 1000 meter och juniorrekord!						
					
								
								Stafett-SM 2021 Källbrink SM-GULD 4*100 och 1000 meter och juniorrekord!
						
							
IUSM 17 Göteborg 2020 Dubbla SM-GULD!						
					
								
								IUSM 17 Göteborg 2020 Dubbla SM-GULD!
						
							
Lag-USM Uppsala 2019						
					
								
								Lag-USM Uppsala 2019
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					