Malva Lönn
presentation
Biografi
- FÖDD -
2009
- GRENAR -
Korthäck - Långsprint
Längd - Kula
- TRÄNARE -
Linda Lindblom
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
200 meter | 26,16 |
300 meter | 42,31 |
300 häck | 47,61 |
Längd | 5.17 |
- INOMHUS - | |
Längd | 5.39 |
Höjd | 1.49 |
60 meter | 8,16 |
200 meter | 26,39 |
600 meter | 1.46,01 |
60 hä 76,2 | 8,99 |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | |
F13 60 meter | 8,10 |
F13 200 meter | 26,16 |
F12 60 meter | 8,35 |
F12 200 häck | 30,50 |
F12 Längd zon | 5.18 |
F10 60 meter | 8,70 |
F10 Längd zon | 4.60 |
- INOMHUS - | |
F11 60 meter | 8,65 |
F11 200 meter | 28,66 |
F11 400 meter | 67,97 |
F11 600 meter | 1.52,12 |
F11 Höjd | 1.41 |
F10 200 meter | 29,32 |
F10 600 meter | 1.58,31 |
SM-starter
SM-starter
Kl | Pl | |||
2024 | ||||
MKSM | Sollentuna | 5-kamp | 15 | 3 |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
SM-medaljer
SM-medaljer
2024 | ||
MKSM15 Sollentuna | 5-kamp | Brons |
Internationellt
Internationellt
Bilder och videos - Klicka för större bilder!
Mångkamps-SM 15 - Sollentuna - 2024
SM-BRONS
Mångkamps-SM 15 - Sollentuna - 2024
SM-BRONS
Kraftmätningen final - Lidingö - 2024
GULD!
Kraftmätningen final - Lidingö - 2024
GULD!