| PB UTOMHUS | ||||
| 100 meter | 12,89 | Västerås | 250727 | |
| 100 hä 76,2 | 14,35 | Sollentuna | 250808 | |
| 200 meter | 26,16 | Göteborg | 220619 | |
| 300 meter | 42,31 | Göteborg | 240707 | |
| 300 häck | 45,19 | Sollentuna | 240803 | |
| Längd | 5.17 | Sollentuna | 230609 | |
| KR UTOMHUS | ||||
| 200 meter | F13 | 26,16 | Göteborg | 220619 |
| 200 meter | F12 | 26,76 | Björknäs | 210911 |
| 200 hä 68,6 | 30,50 | Tyresö | 210828 | |
| 60 meter | F10 | 8,70 | Ekerö | 190511 |
| Längd | 4.60 | Nynäshamn | 190831 | |
| PB INOMHUS | ||||
| 60 meter | 8,16 | Uppsala | 240127 | |
| 200 meter | 26,37 | Växjö | 240309 | |
| Längd | 5.39 | Västerås | 230122 | |
| KR INOMHUS | ||||
| 200 meter | F11 | 28,66 | Eskilstuna | 191207 |
| 400 meter | 67,97 | Huddinge | 191116 | |
| 600 meter | 1.52,12 | Sollentuna | 191130 | |
| Höjd | 1.41 | Sollentuna | 191201 | |
| DATUM | ||||
| 200 meter | F10 | 29,32 | Örebro | 190331 |
| 600 meter | 1.58,31 | Örebro | 190330 | |
Mästerskap
| 2025 | |||
| Ungdomsfinnkampen STO | 100 häck | F17 | 4 |
| Lag-USM Uppsala | Stafett | F17 | BRONS |
| USM Ljungby | 100 häck | F16 | SILVER |
| iUSM Skellefteå | 60 häck | F16 | SILVER |
| 60 meter | F16 | ||
| 2024 | |||
| USM Sollentuna | 300 häck | F15 | SILVER |
| 80 häck | F15 | GULD | |
| Stafett-SM Uppsala | 1000 meter | F17 | GULD |
| 4*100 meter | F17 | SILVER | |
| iUSM Växjö | 200 meter | F15 | x |
| 60 häck | F15 | x | |
| iSM Mångkamp Sollentuna | 5-kamp | F15 | BRONS |
USM 16 - Ljungby - 2025
USM 16 - Ljungby - 2025
iUSM 16 - Skellefteå - 2025
iUSM 16 - Skellefteå - 2025
USM 15 - Sollentuna - 2024
USM 15 - Sollentuna - 2024
Stafett-SM - Uppsala - 2024
Stafett-SM - Uppsala - 2024
iUSM 15 - Växjö - 2024
iUSM 15 - Växjö - 2024
Mångkamps-SM 15 - Sollentuna - 2024
Mångkamps-SM 15 - Sollentuna - 2024
Kraftmätningen final - Lidingö - 2024
Kraftmätningen final - Lidingö - 2024