| PB UTOMHUS | ||||
| 800 meter | 2.49,77 | PLATS | DATUM | |
| 1500 meter | 5.15,04 | PLATS | DATUM | |
| 3000 meter | 11.35,64 | PLATS | DATUM | |
| 5 km | 19.50 | PLATS | DATUM | |
| PLATS | DATUM | |||
| KR UTOMHUS | ||||
| PB INOMHUS | ||||
| 1500 meter | 3.32,96 | PLATS | DATUM | |
| 1500 meter | 5.12,48 | PLATS | DATUM | |
| KR INOMHUS | ||||
Mästerskap
| 2024 | |||
| iUSM Växjö | 1500 meter | F16 | 9 |
iUSM 15 - Växjö - 2024
iUSM 15 - Växjö - 2024