Jumanne Hackett
presentation
Biografi
- FÖDD -
2009
- GRENAR -
Kast - Stav
- TRÄNARE -
Linda Lindblom
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
- UTOMHUS - | 5 |
Kula 4,0 | 14.35 |
Diskus 1,0 | 47.15 |
Slägga 4,0 | 40.91 |
Spjut 600 | 35.65 |
Stav | 2.94 |
- INOMHUS - | |
Kula 5,0 | 10.37 |
Kula 4,0 | 14.04 |
Vikt 9,08 | 15.99 |
Stav | 3.26 |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
P14 | Slägga 4,0 | 40.91 |
P13 | Slägga 3,0 | 31.39 |
P13 | Spjut 400 | 41.24 |
P10 | Kula 2,0 | 9.80 |
- INOMHUS - | ||
P15 | Kula 4,0 | 14.04 |
P15 | Vikt 9,08 | 15.97 |
P11 | Kula 2,0 | 11.08 |
P10 | Kula 2,0 | 9.24 |
SM-starter
SM-starter
Kl | Pl | |||
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
SM-medaljer
SM-medaljer
Internationellt
Internationellt