Ivar Janson -10
Medel Långdistans
Tränare
Moderklubb Hammarby Friidrott
| PB UTOMHUS | ||||
| 800 meter | 2.00,59 | Norrköping | 250830 | |
| 1500 meter | 4.44,37 | Märsta | 230917 | |
| 1500 hinder | 4.50,26 | Göteborg | 250627 | |
| 2000 meter | 6.02,21 | Norrköping | 250831 | |
| 3000 meter | 9.44,40 | Uppsala | 250907 | |
| KR UTOMHUS | ||||
| 1500 hinder | P14 | 4.56,18 | Täby | 240915 |
| 800 meter | P13 | 2.13,31 | Lidingö | 230903 |
| 600 meter | 1.34,53 | Märsta | 230916 | |
| PB INOMHUS | ||||
| 200 meter | 25,72 | Växjö | 250119 | |
| 800 meter | 2.09,86 | Sollentuna | 250130 | |
| 1000 meter | 2.45,18 | Sollentuna | 241208 | |
| 1500 meter | 4.22,15 | Sätra | 260303 | |
| 3000 meter | 9.52,61 | Sätra | 251213 | |
| KR INOMHUS | ||||
| 1000 meter | P14 | 2.50,23 | Örebro | 240309 |
| 600 meter | 1.35,32 | Sätra | 231008 | |
| 800 meter | P13 | 2.18,56 | Sätra | 230219 |
| 600 meter | 1.37,60 | Sätra | 230205 | |
Mästerskap
| 2025 | |||
| Lag-USM Uppsala | 3000 meter | P17 | BRONS |
| SM Terräng Lidingö | 4000 meter | P15 | 7 |
| USM Norrköping | 800 meter | P15 | BRONS |
| 2000 meter | P15 | 4 | |
| 2024 | |||
| Stafett-SM Uppsala | 3*800 meter | P15 | SILVER |
USM 15 - Norrköping - 2025
USM 15 - Norrköping - 2025