Gwen Fagerström
presentation
Biografi
- FÖDD -
2009
- GRENAR -
Kortsprint - Långsprint
Längd - Tresteg
- TRÄNARE -
Linda Lindblom
- MODERKLUBB -
IF Linnéa
Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
80 meter | 10,17 |
100 meter | 12,35 |
200 meter | 24,72 |
300 meter | 40,32 |
Längd | 5.55 |
Tresteg | 11.43 |
- INOMHUS - | |
60 meter | 7,78 |
60 hä 76,2 | 9,93 |
200 meter | 24,90 |
600 meter | 1.45,16 |
Längd | 5.70 |
Tresteg | 11.51 |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
F14 | Längd | 5.47 |
F14 | Tresteg | 11.43 |
- INOMHUS - | ||
F15 | Längd | 5.70 |
F15 | 60 meter | 7,78 |
F15 | 200 meter | 24,90 |
F14 | Tresteg | 11.44 |
SM-starter
SM-starter
Kl | Pl | |||
2024 | ||||
MKSM | Sollentuna | 5-kamp | 15 | 6 |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
SM-medaljer
SM-medaljer
Internationellt
Internationellt
Bilder och videos - Klicka för större bilder!
Mångkamps-SM 15 - Sollentuna - 2024
Mångkamps-SM 15 - Sollentuna - 2024
Kraftmätningen final - Lidingö - 2023
GULD!
Kraftmätningen final - Lidingö - 2023
GULD!