Elias Kapell
presentation
Biografi
- FÖDD -
2006
- GRENAR -
Mångkamp Längd
Kort/långhäck Stav
- TRÄNARE -
Peter Wikström
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
SM-starter
Gren | Kl | Pl | ||
2024 | ||||
SM | Uddevalla | Längd | M | 3 |
ISM | Karlstad | Längd | M | 5 |
MKSM | Sollentuna | 7-kamp | 19 | 3 |
2023 | ||||
SSM | Södertälje | 1000 m | 17 | 1 |
SSM | Södertälje | 4*100 | 17 | 2 |
MKSM | Ljungby | 10-kamp | 17 | 1 |
USM | Helsingborg | Kula | 17 | 4 |
USM | Helsingborg | 400 m | 17 | 3 |
USM | Helsingborg | Längd | 17 | 3 |
IJSM | Karlstad | Längd | 17 | 1 |
IJSM | Karlstad | 60 m | 17 | 2 |
IJSM | Karlstad | 60 hä | 17 | 3 |
IJSM | Karlstad | Kula | 17 | 4 |
MKSM | Växjö | 7-kamp | 17 | 1 |
2022 | ||||
USM | Uppsala | 300 hä | 16 | 3 |
USM | Uppsala | Längd | 16 | 1 |
USM | Uppsala | Kula | 16 | 7 |
MKSM | 10-kamp | 16 | 2 | |
SSM | Göteborg | 1000 m | 17 | 3 |
SSM | Göteborg | 4*100 | 17 | 5 |
IMKSM | Växjö | 7-kamp | 16 | 2 |
IUSM | Göteborg | 60 hä | 16 | 2 |
IUSM | Göteborg | Kula | 16 | 3 |
2021 | ||||
USM | Linköping | 80 hä | 15 | 4 |
USM | Linköping | 300 hä | 15 | 3 |
USM | Linköping | Längd | 15 | 4 |
USM | Linköping | Kula | 15 | 4 |
USM | Linköping | Spjut | 15 | 16 |
MÅN | Ljungby | 8-kamp | 15 | 1 |
SSM | Källbrink | 4*80 | 15 | 5 |
SM-medaljer
SM-medaljer
2024 | ||
SM Uddevalla | Längd | Brons |
MKSM19 Sollentuna | 7-kamp | Brons |
2023 | ||
SSM17 Södertälje | 1000 m | Guld |
SSM17 Södertälje | 4*100 | Silver |
MKSM17 Ljungby | 10-kamp | Guld |
USM17 Helsingborg | 400 m | Brons |
USM17 Helsingborg | Längd | Brons |
Lag-USM Karlskrona | Spj-100 | Guld |
IJSM 17 Karlstad | Längd | Guld |
IJSM 17 Karlstad | 60 m | Silver |
IJSM 17 Karlstad | 60 hä | Brons |
MKSM 17 Växjö | 7-kamp | Guld |
2022 | ||
Lag-USM Källbrink | 200+st | Guld |
USM 16 Uppsala | 300 hä | Brons |
USM 16 Uppsala | Längd | Guld |
SSM 17 Göteborg | 1000 m | Silver |
MKSM 16 | 10-kamp | Silver |
IMKSM 16 Växjö | 7-kamp | Silver |
IUSM 16 Göteborg | Kula | Brons |
IUSM 16 Göteborg | 60 hä | Silver |
2021 | ||
USM 15 Linköping | 300 hä | Brons |
MKSM 15 Ljungby | 8-kamp | Guld |
Dussinet snabba
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Internationellt
Internationellt
2023 | ||
Ungdomskampen STO | 3-kamp | 1 |
Ungdomskampen STO | 400 m | 1 |
UNM mångkamp Borås | 10-kamp | 2 |
Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
100 m | 10,54 |
200 m | 21,50 |
300 m | 36.45 |
400 m | 48,66 |
400 hä 84,0 | 57,84 |
1000 m | 3.02,11 |
1500 m | 4.54,34 |
Höjd | 1.91 |
Stav | 4.33 |
Längd | 7.62 |
Tresteg | 11.99 |
110 hä 99,1 | 14,68 |
Kula 6,0 | 14.10 |
Diskus 1,75 | 38.88 |
Spjut | 51.96 |
10-kamp P19 | 7330 p |
- INOMHUS - | |
400 m | 52,96 |
200 m | 25,14 |
800 m | 2.14,54 |
1000 meter | 2.50,14 |
7-kamp P19 | 5373 p |
60 m | 7,02 |
60 hä 99,1 | 8,29 |
Längd | 7.37 |
Stav | 4.37 |
Höjd | 1.82 |
Kula 6,0 | 13.79 |
Klubbrekord
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
P17 | Längd | 6.93 |
P17 | 10-kamo | 7022 p |
P16 | 10-kamp | 6706 p |
P15 | 300 hä 76,2 | 39,66 |
P15 | 8-kamp | 4775 p |
P14 | 8-kamp | 3578 p |
P13 | 60 hä 76,2 | 9,36 |
P12 | 60 m | 8,06 |
P12 | 200 m | 27,02 |
P12 | 60 hä 76,2 | 9,73 |
P12 | stav | 2.51 |
P11 | 60 m | 8,51 |
P11 | längd zon | 4.69 |
P11 | tresteg zon | 9.73 |
P11 | 5-kamp | 3514 p |
P10 | diskus 600 g | 21.12 |
P10 | 5-kamp | 3090 p |
- INOMHUS - | ||
P18 | Längd | 7.37 |
P18 | 7-kamp | 5373 p |
P17 | Längd | 7,13 |
P17 | 60 m | 7,02 |
P17 | 7-kamp | 5321 p |
P16 | 7-kamp | 4693 p |
P13 | 60 m | 7,92 |
P13 | 60 hä 76,2 | 9,35 |
P13 | längd zon | 5.55 |
P12 | 60 m | 8,28 |
P12 | 200 m | 28,16 |
P12 | 60 hä 76,2 | 10,18 |
P12 | stav | 2.28 |
P12 | tresteg zon | 11.09 |
P12 | 4-kamp | 2975 p |
P11 | 60 m | 8,50 |
P11 | 200 m | 28,81 |
P11 | 400 m | 68,04 |
P11 | 600 m | 1.49,72 |
P11 | stav | 2.02 |
P11 | längd zon | 4.78 |
P11 | 4-kamp | 2821 p |
P10 | 200 m | 31,02 |
P10 | längd zon | 4.30 |
P10 | 4-kamp | 2113 p |
Bilder och videos Klicka för större bilder!
Mångkamps-SM 19 - Sollentuna - 2024
SM-BRONS
Mångkamps-SM 19 - Sollentuna - 2024
SM-BRONS
Stafett-SM - Södertälje - 2023
GULD 1000 meter - SILVER 4*100
Stafett-SM - Södertälje - 2023
GULD 1000 meter - SILVER 4*100
USM 17 - Helsingborg - 2023
USM 17 - Helsingborg - 2023
Mångkamps-SM - 2023 - Ljungby
GULD
Mångkamps-SM - 2023 - Ljungby
GULD
Lag-USM - Karlskrona - 2023
GULD!
Lag-USM - Karlskrona - 2023
GULD!
Stafett-SM - Göteborg - 2022
Stafett-SM - Göteborg - 2022
IUSM 16 - Göteborg - 2022
IUSM 16 - Göteborg - 2022