Elias Kapell
presentation
Biografi
- FÖDD -
2006
- GRENAR -
Mångkamp Längd Kort/långhäck
- TRÄNARE -
Peter Wikström
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
- FAMILJ -
x
- CIVILT -
Pluggar
SM-starter
2021 | Kl | Pl | ||
IUSM | Göteborg | 60 hä | 16 | 2 |
IUSM | Göteborg | Kula | 16 | 3 |
2021 | ||||
USM | Linköping | 80 hä | 15 | 4 |
USM | Linköping | 300 hä | 15 | 3 |
USM | Linköping | Längd | 15 | 4 |
USM | Linköping | Kula | 15 | 4 |
USM | Linköping | Spjut | 15 | 16 |
MÅN | Ljungby | 8-kamp | 15 | 1 |
SSM | Källbrink | 4*80 | 15 | 5 |
SM-medaljer
SM-medaljer
2022 | ||
IUSM 16 Göteborg | Kula | Brons |
IUSM 16 Göteborg | 60 hä | Silver |
2021 | ||
USM 15 Linköping | 300 hä | Brons |
MKSM 15 Ljungby | 8-kamp | Guld |
Internationellt
Internationellt

Dussinet snabba
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Bilder och videos Klicka för större bilder!
Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
8-kamp P15 | 4775 p |
300 m | 39,71 |
Höjd | 1.67 |
Stav | 3.30 |
Längd | 6.11 |
80 hä 83,8 | 11,24 |
300 hä 83,8 | 40,68 |
300 hä 76,2 | 39,66 |
- INOMHUS - | |
400 m | 53,64 |
7-kamp P15 | 2773 p |
7-kamp P16 | 4693 p |
60 m | 7,27 |
60 hä | 8,40 |
Längd | 6.34 |
Stav | 3.74 |
Höjd | 1.70 |
Kula | 13.19 |
Klubbrekord
Klubbrekord
- UTOMHUS - | |
P15 300 hä 76,2 | 39,66 |
P15 8-kamp | 4775 p |
P14 8-kamp | 3578 p |
P13 60 hä 76,2 | 9,36 |
P13 längd planka | 5.30 |
P12 60 m | 8,06 |
P12 200 m | 27,02 |
P12 60 hä 76,2 | 9,73 |
P12 stav | 2.51 |
P12 slägga 3 kg | 26.34 |
P11 60 m | 8,51 |
P11 längd zon | 4.69 |
P11 tresteg zon | 9.73 |
P11 5-kamp | 3514 p |
P10 diskus 600 g | 21.12 |
P10 5-kamp | 3090 p |
- INOMHUS - | |
P16 7-kamp | 4693 p |
P13 60 m | 7,92 |
P13 60 hä 76,2 | 9,35 |
P13 längd zon | 5.55 |
P12 60 m | 8,28 |
P12 200 m | 28,16 |
P12 60 hä 76,2 | 10,18 |
P12 stav | 2.28 |
P12 tresteg zon | 11.09 |
P12 4-kamp | 2975 p |
P11 60 m | 8,50 |
P11 200 m | 28,81 |
P11 400 m | 68,04 |
P11 600 m | 1.49,72 |
P11 stav | 2.02 |
P11 längd zon | 4.78 |
P11 4-kamp | 2821 p |
P10 200 m | 31,02 |
P10 längd zon | 4.30 |
P10 4-kamp | 2113 p |