Eliah Andersson
presentation
						
							Biografi						
					
								
								- FÖDD -
2009
  
- GRENAR -
Sprint
  
- TRÄNARE -
X
  
- MODERKLUBB -
Bromma IF
 
							
						
							Personliga rekord						
					
								
								| - UTOMHUS - | |
| 100 meter | 10,74 | 
| 200 meter | 22,26 | 
| 300 meter | 38,30 | 
| - INOMHUS - | |
| 60 meter | 7,01 | 
| 200 meter | 22,73 | 
						
							Klubbrekord						
					
								
								| - UTOMHUS - | ||
| P16 | 100 meter | 10,74 | 
| - INOMHUS - | ||
| P16 | 60 meter | 7,01 | 
						
							
SM-starter						
					
								
								SM-starter
| Kl | Pl | |||
| 2025 | ||||
| USM | Ljungby | 100 m | 16 | 2 | 
| USM | Ljungby | 200 m | 16 | 1 | 
| SSM | Västerås | 4*100 | 17 | 3 | 
| iUSM | Skellefteå | 60 m | 16 | 1 | 
| 2024 | ||||
| USM | Sollentuna | 80 m | 15 | 2 | 
| USM | Sollentuna | 300 m | 15 | 6 | 
| SSM | Uppsala | 4*100 | 17 | 9 | 
| iUSM | Växjö | 60 m | 15 | 3 | 
| iUSM | Växjö | 200 m | 15 | 13 | 
						
							Dussinet snabba						
					
								
								| 1 | ||
| Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
| 2 | ||
| Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
| 3 | ||
| Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
| 4 | ||
| Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
| 5 | ||
| Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
| 6 | ||
| Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
| 7 | ||
| Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
| 8 | ||
| Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
| 9 | ||
| Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
| 10 | ||
| Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
| 11 | ||
| Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
| 12 | ||
| 
 | 
						
							
SM-medaljer						
					
								
								SM-medaljer
| 2025 | ||
| USM 16 Ljungby | 100 m | Silver | 
| USM 16 Ljungby | 200 m | Guld | 
| SSM 16 Västerås | 4*100 | Brons | 
| iUSM 16 Skellefteå | 60 m | Guld | 
| 2024 | ||
| USM 15 Sollentuna | 80 m | Silver | 
| iUSM 15 Växjö | 60 m | Brons | 
						
							
Internationellt						
					
								
								Internationellt
| 2025 | ||
| U-finnkampen | 100 m | 1:a | 
| U-finnkampen | 4*100 | x | 
						
							Bilder och videos - Klicka för större bilder!						
					
								
								
						
							
USM 16 - Ljungby - 2025
SM-GULD 200 meter   SM-SILVER 100 meter						
					
								
								USM 16 - Ljungby - 2025
SM-GULD 200 meter SM-SILVER 100 meter
						
							
iUSM 16 - Skellefteå - 2025
SM-GULD!						
					
								
								iUSM 16 - Skellefteå - 2025
SM-GULD!
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					