| PB UTOMHUS | ||||
| 100 meter | 10,34 | Halmstad | 210629 | |
| 200 meter | 20,64 | Nairobi | 170610 | |
| KR UTOMHUS | ||||
| 100 meter | MS | 10,34 | Halmstad | 210629 |
| 200 meter | MS | 21,08 | Sollentuna | 190609 |
| PB INOMHUS | ||||
| 60 meter | 6,84 | Sätra | 220213 | |
| 200 meter | 21,50 | Växjö | 200222 | |
| KR INOMHUS | ||||
| 200 meter | MS | 21,50 | Växjö | 200222 |
Mästerskap
Mästerskap
| 2024 | |||
| Stafett-SM Uppsala | 4*100 meter | MS | BRONS |
| 2023 | |||
| Stafett-SM Södertälje | 4*100 meter | MS | BRONS |
| 2022 | |||
| SM Norrköping | 100 meter | MS | SILVER |
| iSM Växjö | 60 meter | MS | DNS |
| 2021 | |||
| SM Borås | 100 meter | MS | 5 |
| 200 meter | MS | 7:a | |
| iSM Malmö | 200 meter | MS | 4 |
| 2020 | |||
| SM Uppsala | 200 meter | MS | 4 |
| iSM Växjö | 200 meter | MS | BRONS |
| 2019 | |||
| SM Karlstad | 200 meter | MS | BRONS |
Stafett-SM - Uppsala - 2024
Stafett-SM - Uppsala - 2024
Lag-SM kval - Västerås - 2024
Lag-SM kval - Västerås - 2024
Stafett-SM - Södertälje - 2023
Stafett-SM - Södertälje - 2023
Lag-SM kval - Täby - 2022
Lag-SM kval - Täby - 2022
SM Borås 2021
SM Borås 2021