| PB UTOMHUS | ||||
| 100 meter | 11,85 | Västerås | 230806 | |
| Stav | 4.13 | Huddinge | 230617 | |
| PB INOMHUS | ||||
| Stav | 4.26 | Karlstad | 230226 | |
| 2024 | |||
| Sttafett-SM Uppsala | 4*100 meter | P19 | 7:a |
| 2023 | |||
| Lag-USM Karlskrona | Stafett-110hä-Stav | P17 | GULD |
| USM Helsingborg | 200 meter | P17 | 16:e |
| Diskus | P17 | 13:e | |
| Stav | P17 | 7:a | |
| iJSM Karlstad | Stav | P17 | 4 |
| iSM Mångkamp | 7-kamp | P17 | DNF |
| 2022 | |||
| Lag-USM Källbrink | Stafett | P17 | GULD |
| USM Uppsala | 110 hä | P16 | 5 |
| Stav | P16 | 6 | |
| Diskus | P16 | 8:a | |
| Sttafett-SM Göteborg | 1000 meter | P17 | 10:a |
| 4*100 meter | P17 | 5 | |
| SM Mångkamp Västerås | 10-kamp | P16 | 8:a |
| iUSM Göteborg | 60 meter | P16 | 13:e |
| 60 häck | P16 | 5 | |
| Kula | P16 | 16:e | |
| Stav | P16 | x | |
| 2021 | |||
| USM Linköping | 300 meter | P15 | 17:e |
| Diskus | P15 | 16:e | |
| Sttafett-SM Huddinge | 3*800 meter | P15 | 7:a |
| 4*80 meter | P15 | 5 |
Stafett-SM - Uppsala - 2024
Stafett-SM - Uppsala - 2024
USM 17 - Helsingborg - 2023
USM 17 - Helsingborg - 2023
IUSM 15 - Göteborg - 2022
IUSM 15 - Göteborg - 2022