Benjamin Wilkinson
presentation
Biografi
- FÖDD -
2008
- GRENAR -
Stav - Korthäck
- TRÄNARE -
John Håkansson - Sara Wilkinson
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott

Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
Stav | 4.31 |
80 m | 10,06 |
80 hä 83,8 | 11.39 |
100 m | 11,78 |
100 hä 91,4 | 15,10 |
200 m | 24,77 |
300 hä 76,2 | 42,91 |
400 m | 54,26 |
800 m | 2.19,05 |
1500 m | 5.08,05 |
Höjd | 1.58 |
Längd | 6.41 |
Tresteg | 11.10 |
Kula 5,0 | 13.12 |
Diskus 1,5 | 39.08 |
Spjut 700 | 45.20 |
10-kamp P17 | 5898 p |
- INOMHUS - | |
60 meter | 7,50 |
60 hä 91,4 | 8,30 |
200 meter | 24,73 |
1000 meter | 2.52,74 |
Stav | 4.46 |
Höjd | 1.64 |
Längd | 6.64 |
Kula 5,0 | 13.33 |
7-kamp P17 | 4720 p |
SM-starter
SM-starter
Kl | Pl | |||
2025 | ||||
iMkSM | Sätra | 7-kamp | 17 | 3 |
2024 | ||||
USM | Ljungby | Stav | 16 | 2 |
USM | Ljungby | 110 hä | 16 | 5 |
USM | Ljungby | Längd | 16 | 4 |
SSM | Uppsala | 4*100 | 17 | 4 |
SSM | Uppsala | 1000 m | 17 | 9 |
IUSM | Örebro | Stav | 16 | 1 |
IUSM | Örebro | 60 hä | 16 | x |
iMKSM | Sollentuna | 7-kamp | 16 | 3 |
2023 | ||||
SSM | Södertälje | 4*80 | 15 | 4 |
MKSM | Ljungby | 8-kamp | 15 | 2 |
IUSM | Västerås | Stav | 15 | 4 |
IUSM | Västerås | 60 hä | 15 | 11 |
SM-medaljer
SM-medaljer
2025 | ||
iMkSM 17 Sätra | 7-kamp | Brons |
2024 | ||
Lag-USM Västerås | Längd | Guld |
USM 16 Ljungby | Stav | Silver |
iUSM 16 Örebro | Stav | Guld |
iMKSM16 Sollentuna | 7-kamp | Brons |
2023 | ||
MKSM15 Ljungby | 8-kamp | Silver |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Bilder och videos Klicka för större bilder!
Klubbrekord
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
P15 | Stav | 4.10 |
P14 | Stav | 3.52 |
- INOMHUS - | ||
P16 | 7-kamp | 4261 p |
Internationellt
Internationellt
USM 16 - Ljungby - 2024
SM-SILVER stav
USM 16 - Ljungby - 2024
SM-SILVER stav
Stafett-SM - Uppsala - 2024
Stafett-SM - Uppsala - 2024
iUSM 16 - Växjö - 2024
SM-GULD
iUSM 16 - Växjö - 2024
SM-GULD
Mångkamps-SM 16 - Sollentuna - 2024
SM-BRONS
Mångkamps-SM 16 - Sollentuna - 2024
SM-BRONS
Kraftmätningen - Lidingö - 2023
GULD!
Kraftmätningen - Lidingö - 2023
GULD!
USM 15 - Täby - 2023
USM 15 - Täby - 2023
Mångkamps-SM - Ljungby - 2023
Mångkamps-SM - Ljungby - 2023