Aron Gullberg
presentation
Biografi
- FÖDD -
2006
- GRENAR -
Mångk Stav Längd Diskus Spjut
- TRÄNARE -
Peter Wikström
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
10-kamp P17 | 6037 p |
Stav | 4.20 |
Längd | 6.11 |
Diskus 1,5 kg | 40.44 |
Spjut 700 g | 44.54 |
800 m | 2.15,61 |
400 m | 53,50 |
110 hä 91,4 | 15.23 |
Höjd | 1.56 |
Kula 5.,0 | 12.22 |
10-kamp P17 | 6037 p |
- INOMHUS - | |
60 m | 7,77 |
60 hä 91,4 | 8,94 |
800 m | 2.12,73 |
7-kamp P17 | 4267 p |
7-kamp P15 | 2245 p |
400 m | 57,52 |
Stav | 4.12 |
Längd | 5.70 |
Höjd | 1.54 |
Kula 5,0 | 11.88 |
SM-starter
SM-starter
Kl | Pl | |||
2023 | ||||
SSM | Södertälje | 1000 m | 17 | 1 |
USM | Helsingborg | 110 hä | 17 | 6 |
USM | Helsingborg | Stav | 17 | 5 |
USM | Helsingborg | Diskus | 17 | 6 |
IJSM | Karlstad | Längd | 17 | 15 |
IJSM | Karlstad | Stav | 17 | 7 |
MKSM | Växjö | 7-kamp | 17 | x |
2022 | ||||
SSM | Göteborg | 3*800 | 17 | 5 |
SSM | Göteborg | 1000 m | 17 | 10 |
2021 | ||||
USM | Linköping | Stav | 15 | 6 |
USM | Linköping | Diskus | 15 | 11 |
USM | Linköping | Spjut | 15 | 11 |
USM | Linköping | 300 hä | 15 | 14 |
SSM | Källbrink | 3*800 | 15 | 7 |
SSM | Källbrink | 4*80 | 15 | 5 |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Klubbrekord
Klubbrekord
- UTOMHUS - | |
- INOMHUS - | |
SM-medaljer
SM-medaljer
2023 | ||
SSM17 Södertälje | 1000 m | Guld |
Internationellt
Internationellt
2023 | ||
NM mångkamp Borås | 10-kamp | DNF |
Bilder och videos Klicka för större bilder!
Bilder och videos Klicka för större bilder!
Stafett-SM - Södertälje - 2023
GULD 1000 meter
Stafett-SM - Södertälje - 2023
GULD 1000 meter
USM 17 - Helsingborg - 2023
USM 17 - Helsingborg - 2023
IUSM 17 - Karlstad - 2023
IUSM 17 - Karlstad - 2023
Lag-SM kval - Täby - 2022
Debut i seniorsammanhang
Lag-SM kval - Täby - 2022
Debut i seniorsammanhang
USM 15 - Linköping - 2021
USM 15 - Linköping - 2021