Anton Sallnäs
presentation
Biografi
- FÖDD -
2006
- GRENAR -
Medel - Tresteg - Längd
- TRÄNARE -
Petra Kapell
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
| - UTOMHUS - | |
| 10 km | 37.46 |
| 3000 hinder | 10.55,62 |
| 800 meter | 2.05,56 |
| 400 meter | 55,81 |
| 200 meter | 27,50 |
| 100 meter | 12,46 |
| Tresteg | 10.11 |
| Längd | 5.30 |
| - INOMHUS - | |
| 60 meter | 8,32 |
| 200 meter | 25,50 |
| 400 meter | 56,96 |
| 800 meter | 2.07,34 |
| 1500 meter | 4.59,77 |
| Tresteg | 11.72 |
| Längd | 5.57 |
Klubbrekord
| - UTOMHUS - | |
| - INOMHUS - | |
SM-starter
SM-starter
| Gren | Kl | Pl | ||
| 2024 | ||||
| SSM | Uppsala | 3*800 | 19 | 1 |
| 2023 | ||||
| SSM | Södertälje | 1000 m | 17 | 13 |
| 2022 | ||||
| SSM | Göteborg | 1000 | 17 | 5 |
| SSM | Göteborg | 3*800 | 17 | 5 |
| 2021 | ||||
| SSM | Källbrink | 4*80 | 15 | 5 |
Dussinet snabba
| 1 | ||
| Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
| 2 | ||
| Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
| 3 | ||
| Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
| 4 | ||
| Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
| 5 | ||
| Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
| 6 | ||
| Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
| 7 | ||
| Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
| 8 | ||
| Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
| 9 | ||
| Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
| 10 | ||
| Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
| 11 | ||
| Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
| 12 | ||
|
SM-medaljer
SM-medaljer
| 2024 | ||
| SSM 19 Uppsala | 3*800 | Guld |
Internationellt
Internationellt
Bilder och videos - Klicka för större bilder!
Lag-SM final - Sollentuna - 2025
Lag-SM final - Sollentuna - 2025
Stafett-SM - Uppsala - 2024
SM-GULD P19 3*800
Stafett-SM - Uppsala - 2024
SM-GULD P19 3*800
Stafett-SM - Södertälje - 2023
Stafett-SM - Södertälje - 2023
Stafett-SM - Göteborg - 2022
Stafett-SM - Göteborg - 2022