Anton Roslund
presentation
Biografi
- FÖDD -
2007
- GRENAR -
Längd - Höjd
Kortsprint - Korthäck
- TRÄNARE -
Nicklas Roslund
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
100 m | 11,61 |
200 m | 23,15 |
800 m | 2.16,63 |
Höjd | 1.85 |
Längd | 6.58 |
Tresteg | 13.47 |
8-kamp P15 | 4219 |
Diskus 1,0 | 33.98 |
Kula 4,0 | 11.93 |
- INOMHUS - | |
800 meter | 2.22,59 |
60 m | 7,44 |
60 hä 91,4 | 8,82 |
Längd | 6.53 |
Tresteg | 13.30 |
Stav | 3.03 |
Höjd | 1.84 |
Kula 5,0 | 10.21 |
7-kamp P17 | 3978 p |
SM-starter
SM-starter
Gren | Kl | Pl | ||
2023 | ||||
SSM | Södertälje | 4*100 | 17 | 6 |
SSM | Södertälje | 1000 m | 17 | 7 |
USM | Helsingborg | Tresteg | 16 | 3 |
USM | Helsingborg | Längd | 16 | 8 |
USM | Helsingborg | Höjd | 10 | |
IUSM | Västerås | Längd | 16 | 12 |
IUSM | Västerås | Tresteg | 16 | 9 |
IUSM | Västerås | Höjd | 16 | 9 |
MKSM | Växjö | 7-kamp | 16 | 11 |
2022 | ||||
SSM | Göteborg | 4*80 | 15 | 3 |
USM | Uppsala | Tresteg | 15 | 2 |
USM | Uppsala | Höjd | 15 | 2 |
IUSM | Göteborg | Höjd | 15 | 5 |
MKSM | 8-kamp | 15 | 5 | |
IUSM | Göteborg | Längd | 15 | 11 |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
SM-medaljer
SM-medaljer
2023 | ||
USM 16 Helsingborg | Tresteg | Brons |
Lag-USM Karlskrona | Höjd | Guld |
2022 | ||
USM 15 Uppsala | Höjd | Silver |
USM 15 Uppsala | Tresteg | Silver |
SSM 15 Göteborg | 4*80 | Brons |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
P13 | Höjd | 1.72 |
P11 | Höjd | 1.46 |
- INOMHUS - | ||
P13 | 4-kamp | 3598 p |
Internationellt
Internationellt
Bilder och videos Klicka för större bilder!
USM 16 - Helsingborg - 2023
USM 16 - Helsingborg - 2023
USM 16 - Helsingborg - 2023
USM 16 - Helsingborg - 2023
ISM Mångkamp - Växjö - 2023
ISM Mångkamp - Växjö - 2023
USM 15 - Uppsala - 2022
USM 15 - Uppsala - 2022
IUSM 15 - Göteborg - 2022
IUSM 15 - Göteborg - 2022