Amanda Broberg
presentation
Biografi
- FÖDD -
2009
- GRENAR -
Höjd - Längd - Sprint - Korthäck
- TRÄNARE -
x
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
Höjd | 1.52 |
Längd | 4.62 |
Spjut 500 | 37.69 |
Kula 3,0 | 10.28 |
300 meter | 45,69 |
800 meter | 2.26,34 |
6-kamp F15 | 3428 p |
- INOMHUS - | |
Längd | 4.25 |
Höjd | 1.43 |
60 hä 76,2 | 10,84 |
60 meter | 7,85 |
600 meter | 1.53,85 |
Kula 3,0 | 9.39 |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | |
F13 5-kamp | 4902 p |
- INOMHUS - | |
SM-starter
SM-starter
Kl | Pl | |||
2024 | ||||
MKSM | Kil | 6-kamp | 15 | 5 |
IMKSM | Sollentuna | 5-kamp | 15 | 10 |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Bilder och videos - Klicka för större bilder!
SM-medaljer
SM-medaljer
Internationellt
Internationellt
Mångkamps-SM 15 - Sollentuna - 2024
Mångkamps-SM 15 - Sollentuna - 2024