| PB UTOMHUS | ||||
| 300 häck 76,2 | 40,92 | Sollentuna | 240803 | |
| 800 meter | 2.15,91 | Helsingborg | 240901 | |
| Höjd | 1.74 | Danderyd | 230514 | |
| Längd | 5.84 | Lidingö | 230902 | |
| KR UTOMHUS | ||||
| 60 hä 83,8 | P14 | 11,78 | Lidingö | 230902 |
| PB INOMHUS | ||||
| 800 meter | 2.13,07 | Sollentuna | 240121 | |
| Höjd | 1.74 | Sätra | 230219 | |
| Längd | 5.96 | Sätra | 240217 | |
| KR INOMHUS | ||||
| 60 häck 83,8 | P15 | 8,54 | Sätra | 240210 |
| 7-kamp | P15 | 3931 p | Sollentuna | 240121 |
Mästerskap
| 2024 | |||
| USM Sollentuna | 300 häck | P15 | SILVER |
| 80 häck | P15 | BRONS | |
| Stafett-SM Uppsala | 4*80 meter | P15 | SILVER |
| 3*800 meter | P15 | SILVER | |
| iUSM Mångkamp Sollentna | 7-kamp | P15 | BRONS |
| iUSM Växjö | 60 häck | P15 | SILVER |
| Längd | P15 | 12:a | |
| 2023 | |||
| Stafett-SM Södertälje | 4*80 meter | P15 | 4 |
USM 15 - Sollentuna - 2024
USM 15 - Sollentuna - 2024
Stafett-SM - Uppsala - 2024
Stafett-SM - Uppsala - 2024
iUSM 15 - Växjö - 2024
iUSM 15 - Växjö - 2024
USM 15 Mångkamp - Sollentuna - 2024
USM 15 Mångkamp - Sollentuna - 2024