Alessandro Mancinella
presentation
Biografi
- FÖDD -
2009
- GRENAR -
Längd - Höjd
- TRÄNARE -
Linda Lindblom
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
80 häck 83,8 | 11,28 |
300 häck 76,2 | 41,18 |
Höjd | 1.74 |
Längd | 5.84 |
Kula 4,0 | 10.55 |
- INOMHUS - | |
60 meter | 7,78 |
60 hä 84,0 | 8,54 |
800 meter | 2.13,07 |
Längd | 5.96 |
Höjd | 1.74 |
Stav | 2.48 |
Kula 4,0 | 10.56 |
P15 7-kamp | 3931 p |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
P14 | 60 hä 83,8 | 11,78 |
P13 | 5-kamp | 4866 p |
- INOMHUS - | ||
P15 | 7-kamp | 3931 p |
SM-starter
SM-starter
Gren | Kl | Pl | ||
MKSM | Sollentuna | 7-kamp | 15 | 3 |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Bilder och videos - Klicka för större bilder!
SM-medaljer
SM-medaljer
2024 | ||
IUSM15 Sollentuna | 7-kamp | Brons |
Internationellt
Internationellt
USM 15 Mångkamp - Sollentuna - 2024
SM-BRONS
USM 15 Mångkamp - Sollentuna - 2024
SM-BRONS
Kraftmätningen - Lidingö - 2023
GULD
Kraftmätningen - Lidingö - 2023
GULD