Albin Wolgast
presentation
Biografi
- FÖDD -
2008
- GRENAR -
Stav - Kula - Vikt
- TRÄNARE -
Sara Wilkinson - John Håkansson
- MODERKLUBB -
Hammarby Friidrott
Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
Stav | 3.42 |
Längd | 5.09 |
Tresteg | 10.05 |
Kula 4.0 | 11.55 |
Slägga 5,0 | 50.83 |
Slägga 4,0 | 42.56 |
Diskus 1,5 | 41.64 |
Diskus 1,0 | 43.42 |
80 hä 83,8 | 12,68 |
- INOMHUS - | |
Stav | 3.41 |
Längd | 4.15 |
Kula 5,0 | 9.45 |
Kula 4,0 | 10.43 |
Vikt 11,34 | 16.12 |
Vikt 9,08 | 14.80 |
SM-starter
SM-starter
Kl | Pl | |||||
2023 | ||||||
USM | Täby | Diskus | 15 | 8 | ||
| Täby | Slägga | 15 | 7 | ||
| Täby | Stav | 15 | 7 | ||
MKSM | Ljungby | 8-kamp | 15 | 11 | ||
IUSM | Västerås | Vikt | 15 | 6 |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Klubbrekord
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
- INOMHUS - | ||
P16 | Vikt 11.34 | 16.12 |
SM-medaljer
SM-medaljer
Internationellt
Internationellt
Bilder och videos - Klicka för större bilder!
Kraftmätningen - Lidingö - 2023
GULD!
Kraftmätningen - Lidingö - 2023
GULD!
USM 15 - Täby - 2023
USM 15 - Täby - 2023
Mångkamps-SM - Ljungby -2023
Mångkamps-SM - Ljungby -2023
IUSM 15 - Västerås - 2023
IUSM 15 - Västerås - 2023