Markus Moberg
presentation
Biografi
- FÖDD -
2003
- GRENAR -
- TRÄNARE -
MODERKLUBB -
- FAMILJ -
- CIVILT -

Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
200 m | 23,34 |
300 m | 38,39 |
400 m | 50,52 |
800 m | 2.05,59 |
110 hä 91,4 | 14,31 |
400 hä 91,4 | 54,42 |
Höjd | 1.63 |
Stav | 3.43 |
- INOMHUS - | |
60 m | 7,85 |
200 m | 24,01 |
400 m | 51,14 |
60 hä 91,4 | 8,01 |
Höjd | 1.51 |
Stav | 4.20 |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
60 hä 76,2 | P13 | 9,40 |
80 hä 83,8 | P15 | 10,93 |
110 hä 91,4 | P16 | 14,31 |
200 hä 68,6 | P13 | 28,63 |
300 hä 83,8 | P16 | 37,36 |
8-kamp | P15 | 4410 |
- INOMHUS - | ||
60 hä 91,4 | P17 | 8,01 |
60 hä 83,8 | P15 | 8,61 |
60 hä 76,2 | P13 | 9,64 |
7-kamp | P14 | 3196 |
SM-medaljer
SM-medaljer
2019 | ||
USM P16 | 110 hä | Guld |
300 hä | Guld | |
Stafett-SM P17 | 1000 | Silver |
IUSM P16 | 60 hä | Silver |
400 m | Silver |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Internationellt
Internationellt
2019 | ||
U-finnkampen STO | 110 hä | 1:a |
4*400 | 1:a | |