Matilda Borg
presentation
Biografi
- FÖDD -
2007
- GRENAR -
Kortsprint - Långsprint
Långhäck - Medeldistans
- TRÄNARE -
Kjell Herre
- MODERKLUBB -
Österhaninge IF
SM-starter
Gren | Kl | Pl | ||
2024 | ||||
USM | Ljungby | 200 m | 17 | 5 |
USM | Ljungby | 400 m | 17 | 2 |
SSM | Uppsala | 4*100 | 17 | 2 |
SSM | Uppsala | 1000 m | 17 | 1 |
IUSM | Örebro | 400 m | 17 | 2 |
2023 | ||||
SSM | Södertälje | 1000 m | 17 | 1 |
SSM | Södertälje | 4*100 | 17 | 1 |
SSM | Södertälje | 3*800 | 17 | 2 |
USM | Helsingborg | 400 m | 16 | 1 |
USM | Helsingborg | 800 m | 16 | 2 |
USM | Helsingborg | 200 m | 16 | 4 |
IUSM | Västerås | 400 m | 16 | 1 |
ISM | Malmö | 400 m | K | 11 |
2022 | ||||
USM | Uppsala | 800 m | 15 | 1 |
USM | Uppsala | 300 m | 15 | 2 |
SSM | Göteborg | 4*80 m | 15 | 2 |
SSM | Göteborg | 3*800 m | 15 | 1 |
IUSM | Göteborg | 60 m | 15 | 7 |
IUSM | Göteborg | 200 m | 15 | 3 |
2021 | ||||
SSM | Källbrink | 4*800 | K | 7 |
SSM | Källbrink | 4*80 | 15 | 2 |
SSM | Källbrink | 3*800 | 15 | 3 |
SM-medaljer
SM-medaljer
2024 | ||
Lag-USM Västerås | 400+Sta | Guld |
USM17 Ljungby | 400 m | Silver |
SSM17 Uppsala | 1000 m | Guld |
SSM17 Uppsala | 4*100 | Silver |
IUSM17 Örebro | 400 m | Silver |
2023 | ||
SSM17 Södertälje | 1000 m | Guld |
SSM17 Södertälje | 4*100 | Guld |
SSM17 Södertälje | 3*800 | Silver |
USM16 Helsingborg | 400 m | Guld |
USM16 Helsingborg | 800 m | Silver |
Lag-USM Karlskrona | 800 m | Guld |
IUSM 16 Västerås | 400 m | Guld |
2022 | ||
Lag-USM Källbrink | 400+sta | Guld |
USM 15 Uppsala | 800 m | Guld |
USM 15 Uppsala | 300 m | Silver |
SSM 15 Göteborg | 3*800 m | Guld |
SSM 15 Göteborg | 4*80 m | Silver |
IUSM 15 Göteborg | 200 m | Brons |
2021 | ||
SSM 15 Källbrink | 4*80 m | Silver |
SSM 15 Källbrink | 3*800 | Brons |
Dussinet snabba
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
Jag har friidrottat sen jag var 5 år, alltså sedan hösten 2012. Mamma såg att jag och min lillebror gillade att springa, och tyckte att vi borde testa friidrott. Jag började i Hanviken, men bytte ganska snabbt till Österhaninge IF, där jag hade mina kompisar. Sedan hösten 2019 har jag tränat och tävlat för Hammarby. |
||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
Jag har inte riktigt specialiserat mig än, dock gillar jag sträckor från 60m upp till 800m. Men jag har tränat och tävlat i nästan alla av friidrottens grenar. |
||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
Jag har gått på fotboll och dans. | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
Någon sport där man får springa mycket. Fotboll eller tennis. | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
Jag gillar att sjunga och att hänga med kompisar. | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
Djurgården och Hammarby | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
Carolina Klüft | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
En köttbit med klyftpotatis och tsatsiki. | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
Jag gillar lite olika musikstilar och musiken är ganska viktig för mig. |
||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
Bäst i test | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
Träning. Skulle inte säga att jag nördar in på det, men jag älskar att träna. |
||
12 | ||
|
Bilder och videos Klicka för större bilder!
Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
100 m | 12,67 |
200 m | 25,44 |
300 m | 39,93 |
400 m | 55,43 |
600 m | 1.38,31 |
800 m | 2.13,50 |
1500 m | 5.12,84 |
80 hä 76,2 | 13,56 |
Längd | 5.02 |
- INOMHUS - | |
60 m | 8,06 |
200 m | 25,55 |
400 m | 56,30 |
600 m | 1.52,91 |
800 m | 2.15,80 |
1000 m | 3.04,07 |
Längd | 4.89 |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
F16 | 400 m | 55,43 |
F16 | 300 m | 39,93 |
F15 | 800 m | 2.13,55 |
F15 | 400 m | 56,12 |
F15 | 300 m | 40,28 |
F14 | 200 m | 26,08 |
F14 | 300 m | 40,52 |
F14 | 600 m | 1.38,31 |
F14 | 800 m | 2.13,67 |
- INOMHUS - | ||
F16 | 400 m | 56,61 |
F14 | 800 m | 2.20,7 |
F13 | 600 m | 1.42,91 |
Internationellt
Internationellt
2024 | ||
U17-EM Slovakien | 400 m | Semi |
Finnkampen ung HEL | 400 m | 3:a |
Finnkampen ung HEL | Stafett | 2:a |
2023 | ||
Finnkampen ung STO | 400 m | 1:a |
Finnkampen ung STO | 4*400 | 2:a |
USM 17 - Ljungby - 2024
SILVER 400 meter
USM 17 - Ljungby - 2024
SILVER 400 meter
Stafett-SM - Uppsala - 2024
GULD F17 1000 meter SILVER F17 4*100 meter
Stafett-SM - Uppsala - 2024
GULD F17 1000 meter SILVER F17 4*100 meter
Lag-SM kval - Västerås - 2024
Lag-SM kval - Västerås - 2024
USM 17 - Örebro - 2024
SILVER 400 meter
USM 17 - Örebro - 2024
SILVER 400 meter
Stafett-SM - Södertälje - 2023
4*100 GULD - 1000 meter GULD - 3*800 SILVER
Stafett-SM - Södertälje - 2023
4*100 GULD - 1000 meter GULD - 3*800 SILVER
USM 16 - Helsingborg - 2023
GULD 400 meter - SILVER 800 meter
USM 16 - Helsingborg - 2023
GULD 400 meter - SILVER 800 meter
SM - Söderhamn - 2023
SM - Söderhamn - 2023
Seniordebut ISM - Malmö - 400 meter
Seniordebut ISM - Malmö - 400 meter
USM 15 - Uppsala - 2022
USM 15 - Uppsala - 2022
Stafett-SM - Göteborg - 2022
Stafett-SM - Göteborg - 2022
Lagmatch - Täby - 2022
Lagmatch - Täby - 2022
IUSM 15 - Göteborg - 2022
IUSM 15 - Göteborg - 2022