Esther Sahlqvist
presentation
Biografi
- FÖDD -
2006
- GRENAR -
Korthäck - Kortsprint
- TRÄNARE -
Petra Kapell
- MODERKLUBB -
Hammarby IF

Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
100 m | 11,68 |
200 m | 24,34 |
100 häck | 13,76 |
300 häck | 43,36 |
Stav | 3.07 |
Längd | 5.13 |
Tresteg | 10.55 |
- INOMHUS - | |
60 m | 7,48 |
60 häck | 8,32 |
200 m | 25,55 |
800 m | 2.48,07 |
Stav | 2.86 |
Höjd | 1.61 |
Längd | 5.28 |
60 häck 83,8 | 8,37 |
SM-starter
Gren | Kl | Pl | ||
2025 | ||||
iSM | Växjö | 60 hä | K | 3 |
iSM | Växjö | 60 m | K | 5 |
iMkSM | Sätra | 5-kamp | 19 | 5 |
2024 | ||||
JSM | Sollentuna | 100 hä | 19 | 1 |
JSM | Sollentuna | 100 m | 19 | 1 |
SM | Uddevalla | 100 hä | K | x |
SM | Uddevalla | 100 m | K | 5 |
SSM | Uppsala | 4*100 | K | 4 |
SSM | Uppsala | 4*100 | 19 | x |
IJSM | Örebro | 60 m | 19 | 2 |
IJSM | Örebro | 60 hä | 19 | 2 |
ISM | Karlstad | 60 hä | K | 4 |
2023 | ||||
SSM | Södertälje | 1000 m | 17 | 1 |
SSM | Södertälje | 4*100 | 17 | 1 |
USM | Helsingborg | 100 hä | 17 | 1 |
USM | Helsingborg | 200 m | 17 | x |
SM | Söderhamn | 100 m | K | 9 |
IJSM | Karlstad | 60 hä | 17 | 1 |
IJSM | Karlstad | 60 m | 17 | 2 |
ISM | Malmö | 60 hä | K | 6 |
2022 | ||||
USM | Uppsala | 100 hä | 16 | 1 |
USM | Uppsala | 100 m | 16 | 3 |
USM | Uppsala | 300 hä | 16 | 1 |
SSM | Göteborg | 1000 m | 17 | 4 |
IUSM | Göteborg | 60 hä | 16 | 1 |
IUSM | Göteborg | 60 m | 16 | 2 |
IMÅN | Växjö | 5-kamp | 16 | 2 |
2021 | ||||
IMÅN | Örebro | 5-kamp | 16 | 2 |
USM | Linköping | 80 m | 15 | 3 |
USM | Linköping | 80 hä | 15 | 1 |
USM | Linköping | 300 hä | 15 | 1 |
SSM | Källbrink | 4*80 | 15 | 2 |
MÅN | Ljungby | 6-kamp | 15 | 5 |
SM-medaljer
SM-medaljer
2025 | ||
iSM Växjö | 60 hä | Brons |
2024 | ||
JSM 19 Sollentuna | 100 m | Guld |
JSM 19 Sollentuna | 100 hä | Guld |
IJSM 19 Örebro | 60 m | Silver |
IJSM 19 Örebro | 60 hä | Silver |
2023 | ||
SSM17 Södertälje | 1000 m | Guld |
SSM17 Södertälje | 4*100 | Guld |
USM17 Helsingborg | 100 hä | Guld |
Lag-USM Karlskrona | 100 m | Guld |
IJSM 17 Karlstad | 60 hä | Guld |
IJSM 17 Karlstad | 60 m | Silver |
2022 | ||
Lag-USM Källbrink | 100 + st | Guld |
USM 16 Uppsala | 100 m | Brons |
USM 16 Uppsala | 100 hä | Guld |
USM 16 Uppsala | 300 hä | Guld |
MKSM 16 Örebro | 5-kamp | Silver |
IUSM 16 Göteborg | 60 hä | Guld |
IUSM 16 Göteborg | 60 m | Silver |
2021 | ||
USM Linköping F15 | 80 hä | Guld |
USM Linköping F15 | 300 hä | Guld |
USM Linköping F15 | 80 m | Brons |
SSM Källbrink F15 | 4*80 | Silver |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
K | 100 m | 11,68 |
F18 | 100 m | 11,71 |
F18 | 100 hä | 13,76 |
F17 | 100 m | 11,68 |
F16 | 200 m | 24,75 |
F16 | 300 hä 76,2 | 43.36 |
F16 | 100 hä 76,2 | 13,49 |
F15 | 100 hä 76,2 | 14,41 |
F15 | 300 hä 76,2 | 43,55 |
F14 | 300 hä 76,2 | 45,08 |
F14 | Stav | 3.07 |
F13 | 60 hä 68,6 | 9,15 |
F13 | 200 hä 68,6 | 28,38 |
- INOMHUS - | ||
K | 60 häck | 8,32 |
K | 60 meter | 7,48 |
F19 | 60 meter | 7,48 |
60 häck | 8,32 | |
F18 | 60 m | 7,58 |
60 hä 83,8 | 8,37 | |
F17 | 60 hä 76,2 | 8,34 |
F16 | 5-kamp | 3712 p |
60 hä 76,2 | 8,31 | |
60 m | 7,70 | |
F15 | 60 hä 68,6 | 9,61 |
Internationellt
Internationellt
2024 | ||
Nordiska Malmö | 100 hä | 5:a |
Nordiska 19-års DEN | 100 hä | 4:a |
Nordiska 19-års DEN | Stafett | 1:a |
Finnkampen HEL | Stafett | 1:a |
2023 | ||
Finnkampen ung STO | 100 hä | 2:a |
Finnkampen ung STO | 4*100 | 1:a |
U20-EM Jerusalem | 100 m | Fö |
U20-EM Jerusalem | 4*100 | 6:a |
2022 | ||
Finnkampen ung HEL | 4*100 | 1:a |
Eur Ungdoms-OS | 100 hä | 2:a |
Bilder och videos Klicka för större bilder!
iSM - Växjö - 2025
iSM - Växjö - 2025
iJSM 19 Mångkamp - Sätra - 2025
iJSM 19 Mångkamp - Sätra - 2025
JSM 19 - Sollentuna - 2024
GULD 100 meter GULD 100 häck
JSM 19 - Sollentuna - 2024
GULD 100 meter GULD 100 häck
SM - Uddevalla - 2024
SM - Uddevalla - 2024
iJSM -Örebro - 2024
SILVER F19 60 hä SILVER F19 60 meter
iJSM -Örebro - 2024
SILVER F19 60 hä SILVER F19 60 meter
iSM - -Karlstad - 2024
iSM - -Karlstad - 2024
Stafett-SM - Södertälje - 2023
GULD 4*100 - GULD 1000 meter
Stafett-SM - Södertälje - 2023
GULD 4*100 - GULD 1000 meter
USM 17 - Helsingborg - 2023
USM 17 - Helsingborg - 2023
Seniordebut ISM - Malmö - 2023
Seniordebut ISM - Malmö - 2023
Stafett-SM - Göteborg - 2022
Stafett-SM - Göteborg - 2022
USM 16 - Uppsala - 2022
USM 16 - Uppsala - 2022
IUSM 16 - Göteborg - 2022
IUSM 16 - Göteborg - 2022