Erik Ehrlin
presentation
Biografi
- FÖDD -
1990
- GRENAR -
Tresteg
- TRÄNARE -
Oscar Gidewall
- MODERKLUBB -
Ärla IF
Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
Tresteg | 16.28 |
Längd | 7.43 |
- INOMHUS - | |
Tresteg | 15.87 |
Längd | 6.95 |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | |
Tresteg | 16.28 |
- INOMHUS - | |
Tresteg | 15.87 |
SM-starter
SM-starter
Gren | Kl | Pl | ||
2024 | ||||
ISM | Karlstad | Tresteg | M | 5 |
2023 | ||||
SM | Söderhamn | Tresteg | MS | 4 |
ISM | Malmö | Tresteg | MS | 3 |
2022 | ||||
SM | Norrköping | Tresteg | MS | 2 |
ISM | Växjö | Tresteg | MS | 4 |
2021 | ||||
SM | Borås | Tresteg | MS | 2 |
ISM | Malmö | Tresteg | MS | 4 |
2020 | ||||
SM | Uppsala | Tresteg | MS | 3 |
ISM | Växjö | Tresteg | MS | 2 |
2019 | ||||
SM | Karlstad | Tresteg | MS | 2 |
SM | Karlstad | Längd | MS | 9 |
ISM | Norrköping | Tresteg | MS | 3 |
2018 | ||||
SM | Eskilstuna | Tresteg | MS | 1 |
ISM | Gävle | Tresteg | MS | 2 |
2017 | ||||
SM | Helsingborg | Tresteg | MS | 4 |
ISM | Växjö | Tresteg | MS | 4 |
2016 | ||||
SM | Sollentuna | Tresteg | MS | 2 |
ISM | Malmö | Tresteg | MS | 1 |
2015 | ||||
SM | Söderhamn | Tresteg | MS | 4 |
ISM | Sätra | Tresteg | MS | 3 |
2014 | ||||
SM | Umeå | Tresteg | MS | 1 |
ISM | Göteborg | Tresteg | MS | 4 |
SSM | 4*100 | MS | x | |
2013 | ||||
SM | Borås | Tresteg | MS | 4 |
ISM | Norrköping | Tresteg | MS | 3 |
2012 | ||||
SM | Stadion | Tresteg | MS | 6 |
JSM | Längd | 22 | 11 | |
JSM | Tresteg | 22 | 3 | |
ISM | Örebro | Tresteg | MS | 4 |
IJSM | Tresteg | 22 | 1 | |
2011 | ||||
SM | Gävle | Tresteg | MS | x |
ISM | Tresteg | MS | 5 | |
JSM | Längd | 22 | 9 | |
JSM | Tresteg | 22 | 1 | |
IJSM | Tresteg | 22 | 2 | |
2010 | ||||
SM | Falun | Tresteg | MS | 6 |
JSM | Längd | 22 | 8 | |
ISM | Göteborg | Tresteg | MS | 13 |
IJSM | Tresteg | 22 | 4 | |
2009 | ||||
JSM | 110 hä | 19 | x | |
JSM | Tresteg | 19 | 4 | |
IJSM | Tresteg | 19 | 5 | |
IJSM | 60 hä | 19 | 4 | |
2008 | ||||
JSM | Tresteg | 19 | 7 | |
IJSM | 60 hä | 19 | 5 | |
2007 | ||||
USM | Tresteg | 17 | 6 | |
USM | 110 hä | 17 | 16 | |
SSM | 4*400 | 19 | 5 | |
2006 | ||||
USM | 110 hä | 17 | 16 | |
USM | Tresteg | 17 | 12 | |
IUSM | Tresteg | 17 | 25 | |
2005 | ||||
SSM | 1000 m | 17 | 6 |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
Sedan jag var 10. Började för att jag tyckte att friidrottsdagen i skolan var kul |
||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
Sprang en del häck när jag var yngre och längd så klart | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
Jag har spelat vänsterback i fotboll | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
Fotboll om jag hade haft bollkänsla... | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
Programmering | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
FBK | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
Christian Taylor, Lewis Hamilton och Michel Tornéus | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
Hamburgare | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
Viktig så klart men lyssnar inte när det är tävling | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
Någonting gammalt TopGear-avsnitt | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
Formel 1 | ||
12 | ||
|
SM-medaljer
SM-medaljer
2023 | ||
ISM Malmö | Tresteg | Brons |
2022 | ||
SM Norrköping | Tresteg | Silver |
2021 | ||
SM Borås | Tresteg | Silver |
2020 | ||
SM Uppsala | Tresteg | Brons |
ISM Växjö | Tresteg | Silver |
2019 | ||
SM Karlstad | Tresteg | Silver |
ISM Norrköping | Tresteg | Brons |
2018 | ||
SM Eskilstuna | Tresteg | Guld |
ISM Gävle | Tresteg | Silver |
2016 | ||
SM Sollentuna | Tresteg | Silver |
ISM Malmö | Tresteg | Guld |
2015 | ||
ISM Sätra | Tresteg | Brons |
2014 | ||
SM Umeå | Tresteg | Guld |
2013 | ||
ISM Norrköping | Tresteg | Brons |
Internationellt
Internationellt
2023 | ||||
Finnkampen STO | Tresteg | |||
2022 | ||||
Finnkampen | Tresteg | |||
2019 | ||||
Nordenkampen | Tresteg | 2:a | ||
2018 | ||||
Finnkampen | Tresteg | 4:a | ||
Nordenkampen | Tresteg | 4:a | ||
2017 | ||||
Finnkampen |
| 6:a | ||
Nordenkampen |
| 3:a | ||
Lag-EM Vaasa |
| 5:a | ||
2016 | ||||
Finnkampen | Tresteg | 3:a | ||
Nordenkampen | Tresteg | 4:a | ||
2015 | ||||
Finnkampen | Tresteg | 4:a | ||
Nordenkampen | Tresteg | 5:a |
Bilder och videos - Klicka för större bilder!
Bilder och videos - Klicka för större bilder!
SM - Söderhamn - 2023
SM - Söderhamn - 2023
Lag-SM kval - Täby - 2022
Lag-SM kval - Täby - 2022
SM Eskilstuna 2018
SM Eskilstuna 2018
ISM Norrköping 2019
Lag-SM kval Källbrink 2019
Lag-SM kval Källbrink 2019
Lag-SM final Malmö 2019
Lag-SM final Malmö 2019
SM Karlstad 2019
SM Karlstad 2019
ISM Växjö 2020
ISM Växjö 2020
SM Uppsala 2021
SM Uppsala 2021
SM Borås 2021
SM Borås 2021