SM Karlstad 2025
Välkommen till SM-sidan där vi löpande lägger ut information om mästerskapet!
Vi försöker också uppdatera er fram till mästerskapsdags vilka som har kvalat kvalgränsen!
Truppen
Namn | Kl | Gren | Plac | Försök | Semi | Final | År | Rank | Sb | Pb |
Agnes Jansson | K | Längd | Lör 1500 | Sön 1430 | 05 | 17 | 5,96 | 5,96 | ||
M | 100 hä | Lör 1400 | Lör 1550 | 20 | 14,32 | 14,32 | ||||
Arvid Wändesjö | M | 110 hä | Lör 1430 | Lör 1600 | 03 | 9 | 14,73 | 14,43 | ||
Elias Kapell | M | Längd | Fre 1545 | Lör 1745 | 06 | 3 | 7,77 | 7.77 | ||
Erik Ehrlin | M | Tresteg | Lör 1245 | Sön 1235 | 90 | 8 | 14,82 | 16.28 | ||
Esther Sahlqvist | K | 100 hä | Lör 1400 | Lör 1550 | 06 | 7 | 13,76 | 13,76 | ||
Filip Herre | M | 400 m | Fre 1635 | Lör 1510 | 06 | 11 | 48,10 | 48,10 | ||
Grete Ahlberg | K | Slägga | Lör 1000 | Sön 1245 | 98 | 3 | 68,69 | 70.87 | ||
Hannes Johansson | M | Spjut | - | Fre 1815 | 07 | 11 | 63,44 | 63,44 | ||
Jonatan Borg | M | 100 m | Fre 1535 | Fre 1825 | Fre 1950 | 03 | 18 | 10,66 | 10,66 | |
Lii Jabbour | K | 100 hä | Lör 1400 | Lör 1550 | 06 | 20+ | 14,46 | 14,46 | ||
Markus Moberg | M | 110 hä | Lör 1430 | Lör 1600 | 03 | 2 | 14,08 | 14,08 | ||
Martin Sundberg | M | Diskus | Lör 1305 | Sön 1430 | 03 | 11 | 50,69 | 50,69 | ||
Matilda Borg | K | 400 m | Fre 1615 | Lör 1500 | 07 | 18 | 56,62 | 55,43 | ||
Niklas Wall | M | Längd | Fre 1545 | Lör 1745 | 03 | 8 | 7,56 | 7,56 | ||
Viktor Wall | M | 100 m | Fre 1535 | Fre 1825 | Fre 1950 | 03 | 20+ | 10,86 | 10,76 | |
M | 200 m | Lör 1645 | Sön 1250 | Sön 1550 | 20+ | 21,96 | 21,66 | |||
Vilmer Karlsson | M | 800m | Lör 1825 | Sön 1515 | 07 | 16 | 1.51,52 | 1.51,52 |
Ledare och coacher
Namn | Funktion | Mobil | |
Huvudledare | Micke Thulin | Reseledare Camp | |
Ledare | Kim Hedbom | Transport Foto Hemsida | |
Coach | Petra Kapell | ||
Coach | Peter Wikström | ||
Coach | Lotta Borgius | ||
Coach | Cia Borg | ||
Coach | Ulf Karlsson | ||
Coach | Benn Harradine | ||
Coach | Sofie Edqvist | ||
Fysio | John Humble | ||
Sportchef | Fredrik Nelson | ||
Ordförande | Martin Cousins | ||
Styrelse | Magnus Rådbo |
Förhandsfunderingar
Förhandsfunderingar
Agnes Jansson Längd 100 häck
text
Arvid Wändesjö 110 häck
text
Elias Kapell Längd
text
Erik Ehrlin Tresteg
text
Esther Sahlqvist 110 häck
text
Filip Herre 400 meter
text
Grete Ahlberg Slägga
text
Hannes Johansson Spjut
text
Jonatan Borg 100 meter
text
Lii Jabbour 100 häck
text
Markus Moberg 110 häck
text
Martin Sundberg Diskus
text
Matilda Borg 400 meter
text
Niklas Wall Längd
text
Viktor Wall 100 meter 200 meter
text
Vilmer Karlsson 800 meter
text


Våra starter
Fredag
Fredag
15.35
M 100 meter försök
Jonatan Borg
Viktor Wall
text
15.45
M längd kval
Niklas Wall
Elias Kapell
text
16.15
K 400 meter försök
Matilda Borg
text
16.35
M 400 meter försök
Filip Herre
text
18.15
M spjut final
Hannes Johansson
text
18.25
M 100 meter semi
Jonatan Borg
Viktor Wall
text
19.50
M 100 meter final
Jonatan Borg
Viktor Wall
text
Lördag
Lördag
10.00
K slägga kval
Grete Ahlberg
text
12.45
M tresteg kval
Erik Ehrlin
text
13.05
M diskus kval
Martin Sundberg
text
14.00
K 100 häck försök
Agnes Jansson
Esther Sahlqvist
Lii Jabbour
text
14.30
M 110 häck försök
Arvid Wändesjö
Markus Moberg
text
15.00
K 400 meter final
Matilda Borg
text
15.00
K längd kval
Agnes Jansson
text
15.10
M 400 meter final
Filip Herre
text
15.50
K 100 häck final
Agnes Jansson
Esther Sahlqvist
Lii Jabbour
text
16.00
M 110 häck final
Arvid Wändesjö
Markus Moberg
text
16.45
M 200 meter försök
Viktor Wall
text
17.45
M längd final
Niklas Wall
Elias Kapell
text
18.25
M 800 meter försök
Vilmer Karlsson
text
Söndag
Söndag
12.35
M tresteg final
Erik Ehrlin
text
12.45
K slägga final
Grete Ahlberg
text
12.50
M 200 meter semi
Viktor Wall
text
14.30
M diskus final
Martin Sundberg
text
14.30
K längd final
Agnes Jansson
text
15.15
M 800 meter final
Vilmer Karlsson
text
15.50
M 200 meter final
Viktor Wall
text