Agnes Jansson -05
Längd. Korthäck
Tränare Lotta Dennis Petra
Moderklubb Hammarby Friidrott
| PB UTOMHUS | |||
| Längd | 5.96 | Söderhamn | 250614 |
| Tresteg | 11.59 | Sollentuna | 240614 |
| 100 häck | 14,22 | Ljungby | 250817 |
| PB INOMHUS | ||||
| Längd | 5.96 | Sätra | 260228 | |
| Tresteg | 10.65 | Uppsala | 200208 | |
| 60 häck | 8,79 | Växjö | 260308 | |
| KR INOMHUS | ||||
| Längd | KS | 5.96 | Sätra | 260228 |
| Längd | K22 | 5.96 | Sätra | 260228 |
Mästerskap
| 2026 | |||
| iJSM Växjö | Längd | K22 | SILVER |
| 60 häck | K22 | 4 | |
| iSM Sätra | Längd | KS | 7 |
| 60 häck | KS | 8 | |
| 2025 | |||
| JSM Ljungby | Längd | K22 | GULD |
| 100 häck | K22 | BRONS | |
| SM Karlstad | Längd | KS | 11 |
| 100 häck | KS | 11 | |
| Stafett-SM Västerås | 4*100. meter | KS | BRONS |
| iJSM Göteborg | Längd | K22 | 4 |
| ISM Växjö | Längd | KS | 9:a |
| 2024 | |||
| JSM Sollentuna | Tresteg | F19 | 6 |
| Längd | F19 | 6 | |
| Stafett-SM Uppsala | 4*100 meter | F19 | DNF |
| iJSM Örebro | Längd | F19 | NR |
| 2023 | |||
| JSM Täby | Längd | F19 | 12 |
| 2022 | |||
| Stafett-SM Göteborg | 4*100 meter | F17 | BRONS |
| 1000 meter | F17 | 4 | |
| USM Sollentuna | Längd | F17 | 12 |
| iUSM Skellefteå | Längd | F17 | SILVER |
| 60 häck | F17 | 6 | |
| 2021 | |||
| USM Linköping | Längd | F16 | GULD |
| Tresteg | 5 | ||
| Stafett-SM Huddinge | 1000 meter | F19 | 6 |
| 2020 | |||
| iUSM Örebro | 60 häck | F15 | 6 |
| Längd | F15 | 7 |
iJSM 22 - Växjö - 2026
iJSM 22 - Växjö - 2026
iSM - Sätra - 2026
iSM - Sätra - 2026
JSM 22 - Ljungby - 2025
JSM 22 - Ljungby - 2025
SM - Karlstad - 2025
SM - Karlstad - 2025
Stafett-SM - Västerås - 2025
Stafett-SM - Västerås - 2025
iJSM 22 - Göteborg - 2025
iJSM 22 - Göteborg - 2025
iSM - Växjö - 2025
iSM - Växjö - 2025
JSM 19 - Sollentuna - 2024
JSM 19 - Sollentuna - 2024
JSM 19 - Täby - 2023
JSM 19 - Täby - 2023
Stafett-SM 2022 Göteborg
Stafett-SM 2022 Göteborg
Lagmatch Täby 2022
Lagmatch Täby 2022
IJSM 19 Skellefteå 2022
IJSM 19 Skellefteå 2022
2020-2021
2020-2021